試合一覧(NPB - 第48回)
試合一覧
ビジター:24勝16敗(.600)、ホーム:37勝23敗(.617)
サヨナラ:2勝0敗(1.000)
試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 9日目 | 15:23 | ![]() |
2 - 1 | ●1 | ![]() |
●田中将大 | 山口鉄也、平野佳寿 | ||
100 | 9日目 | 15:18 | ![]() |
0 - 8 | ○2 | ![]() |
○内海哲也 | |||
99 | 9日目 | 15:11 | ![]() |
1○ | 7 - 2 | ![]() |
○攝津正 | 森福允彦 | ||
98 | 9日目 | 13:00 | ![]() |
2 - 1 | ●1 | ![]() |
前田健太 | ●浅尾拓也 | ||
97 | 9日目 | 12:52 | ![]() |
1○ | 9 - 1 | ![]() |
○杉内俊哉 | |||
96 | 9日目 | 12:29 | ![]() |
2● | 3 - 5 | ![]() |
攝津正 | ●平野佳寿、山口鉄也 | ||
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
95 | 8日目 | 01:00 | ![]() |
6 - 3 | ●1 | ![]() |
●田中将大 | 山口鉄也、平野佳寿 | ||
94 | 8日目 | 00:49 | ![]() |
0 - 1x | ○4 | ![]() |
○内海哲也 | |||
93 | 8日目 | 00:38 | ![]() |
0 - 8 | ○3 | ![]() |
○前田健太 | |||
92 | 8日目 | 00:28 | ![]() |
5 - 6 | ○2 | ![]() |
○杉内俊哉 | 平野佳寿、S浅尾拓也 | ||
91 | 8日目 | 00:22 | ![]() |
1○ | 10 - 6 | ![]() |
○攝津正 | 山口鉄也 | ||
90 | 8日目 | 21:17 | ![]() |
6 - 0 | ●1 | ![]() |
●田中将大 | 山口鉄也、森福允彦、牧田和久 | ||
89 | 8日目 | 21:16 | ![]() |
0 - 9 | ○2 | ![]() |
○内海哲也 | |||
88 | 8日目 | 21:10 | ![]() |
1○ | 9 - 2 | ![]() |
○前田健太 | 森福允彦 | ||
87 | 8日目 | 15:57 | ![]() |
3● | 3 - 5 | ![]() |
杉内俊哉 | ●平野佳寿 | ||
86 | 8日目 | 15:35 | ![]() |
2● | 5 - 9 | ![]() |
●攝津正 | 森福允彦、山口鉄也、平野佳寿 | ||
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
85 | 7日目 | 03:07 | ![]() |
9 - 0 | ●1 | ![]() |
●内海哲也 | 森福允彦、牧田和久 | ||
84 | 7日目 | 03:05 | ![]() |
1○ | 9 - 3 | ![]() |
○前田健太 | S平野佳寿 | ||
83 | 7日目 | 02:20 | ![]() |
4● | 2 - 3 | ![]() |
●攝津正 | 山口鉄也、平野佳寿 | ||
82 | 7日目 | 16:26 | ![]() |
3● | 1 - 5 | ![]() |
杉内俊哉 | ●平野佳寿、山口鉄也 | ||
81 | 7日目 | 16:02 | ![]() |
2● | 4 - 10 | ![]() |
●田中将大 | 森福允彦、山口鉄也、平野佳寿 | ||
80 | 7日目 | 15:07 | ![]() |
11 - 0 | ●1 | ![]() |
●内海哲也 | 山口鉄也、森福允彦、牧田和久、平野佳寿 | ||
79 | 7日目 | 14:56 | ![]() |
1○ | 2 - 1 | ![]() |
○前田健太 | S浅尾拓也 | ||
78 | 7日目 | 13:05 | ![]() |
2● | 6 - 8 | ![]() |
攝津正 | ●森福允彦、山口鉄也、平野佳寿 | ||
77 | 7日目 | 08:20 | ![]() |
5 - 0 | ●1 | ![]() |
●杉内俊哉 | 山口鉄也、平野佳寿 | ||
76 | 7日目 | 08:02 | ![]() |
0 - 4 | ○3 | ![]() |
○前田健太 | 山口鉄也 | ||
75 | 7日目 | 08:02 | ![]() |
0 - 1 | ○2 | ![]() |
田中将大 | ○平野佳寿、S浅尾拓也 | ||
74 | 7日目 | 07:38 | ![]() |
1○ | 2 - 1 | ![]() |
内海哲也 | ○平野佳寿、S浅尾拓也 | ||
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
73 | 6日目 | 23:38 | ![]() |
14 - 7 | ●1 | ![]() |
●攝津正 | 森福允彦、山口鉄也、平野佳寿、牧田和久 | ||
72 | 6日目 | 23:37 | ![]() |
1○ | 7 - 6 | ![]() |
杉内俊哉 | ○山口鉄也、S浅尾拓也 | ||
71 | 6日目 | 21:21 | ![]() |
2● | 1 - 3 | ![]() |
●前田健太 | 山口鉄也、平野佳寿 | ||
70 | 6日目 | 19:42 | ![]() |
6 - 2 | ●1 | ![]() |
●田中将大 | 山口鉄也、平野佳寿 | ||
69 | 6日目 | 19:32 | ![]() |
1○ | 5 - 1 | ![]() |
○内海哲也 | |||
68 | 6日目 | 16:08 | ![]() |
5 - 2 | ●1 | ![]() |
●前田健太 | 平野佳寿、山口鉄也 | ||
67 | 6日目 | 16:02 | ![]() |
1○ | 5 - 4 | ![]() |
攝津正 | ○平野佳寿、S浅尾拓也 | ||
66 | 6日目 | 15:54 | ![]() |
3 - 1 | ●1 | ![]() |
●内海哲也 | 山口鉄也、平野佳寿 | ||
65 | 6日目 | 15:52 | ![]() |
1 - 2 | ○2 | ![]() |
○田中将大 | 平野佳寿、S浅尾拓也 | ||
64 | 6日目 | 15:47 | ![]() |
1○ | 11 - 3 | ![]() |
○杉内俊哉 | 森福允彦 | ||
63 | 6日目 | 14:04 | ![]() |
2● | 1 - 2 | ![]() |
●前田健太 | 平野佳寿 | ||
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
62 | 5日目 | 21:51 | ![]() |
6 - 1 | ●1 | ![]() |
攝津正 | ●平野佳寿、山口鉄也 | ||
61 | 5日目 | 21:45 | ![]() |
1 - 2 | ○5 | ![]() |
○内海哲也 | 平野佳寿、S浅尾拓也 | ||
60 | 5日目 | 21:38 | ![]() |
3 - 8 | ○4 | ![]() |
○田中将大 | S平野佳寿 | ||
59 | 5日目 | 21:30 | ![]() |
4 - 6 | ○3 | ![]() |
前田健太 | ○山口鉄也、平野佳寿、S浅尾拓也 | ||
58 | 5日目 | 21:23 | ![]() |
5 - 13 | ○2 | ![]() |
○杉内俊哉 | 森福允彦 | ||
57 | 5日目 | 21:14 | ![]() |
1○ | 3 - 1 | ![]() |
○攝津正 | 平野佳寿、S浅尾拓也 | ||
56 | 5日目 | 20:22 | ![]() |
3● | 2 - 5 | ![]() |
●内海哲也 | 山口鉄也、平野佳寿 | ||
55 | 5日目 | 19:51 | ![]() |
2● | 3 - 7 | ![]() |
●田中将大 | 森福允彦、山口鉄也、平野佳寿 | ||
54 | 5日目 | 17:26 | ![]() |
2 - 1 | ●1 | ![]() |
●前田健太 | 平野佳寿、山口鉄也 | ||
53 | 5日目 | 17:25 | ![]() |
3 - 5 | ○5 | ![]() |
○杉内俊哉 | 平野佳寿、S浅尾拓也 | ||
52 | 5日目 | 17:25 | ![]() |
0 - 7 | ○4 | ![]() |
○攝津正 | |||
51 | 5日目 | 17:23 | ![]() |
6 - 11 | ○3 | ![]() |
○内海哲也 | 平野佳寿、S浅尾拓也 | ||
50 | 5日目 | 17:15 | ![]() |
1 - 4 | ○2 | ![]() |
○田中将大 | S浅尾拓也 | ||
49 | 5日目 | 17:06 | ![]() |
1○ | 6 - 2 | ![]() |
○前田健太 | 山口鉄也 | ||
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
48 | 4日目 | 19:37 | ![]() |
6 - 4 | ●1 | ![]() |
杉内俊哉 | ●山口鉄也、平野佳寿、森福允彦 | ||
47 | 4日目 | 19:26 | ![]() |
1 - 2 | ○5 | ![]() |
○攝津正 | S浅尾拓也 | ||
46 | 4日目 | 19:19 | ![]() |
3 - 11 | ○4 | ![]() |
○前田健太 | |||
45 | 4日目 | 19:10 | ![]() |
0 - 4 | ○3 | ![]() |
○内海哲也 | 山口鉄也 | ||
44 | 4日目 | 19:05 | ![]() |
5 - 9 | ○2 | ![]() |
○田中将大 | S平野佳寿 | ||
43 | 4日目 | 19:00 | ![]() |
1○ | 11 - 0 | ![]() |
○杉内俊哉 | |||
42 | 4日目 | 15:03 | ![]() |
2● | 3 - 5 | ![]() |
●攝津正 | 平野佳寿 | ||
41 | 4日目 | 07:23 | ![]() |
4 - 2 | ●1 | ![]() |
●前田健太 | 山口鉄也 | ||
40 | 4日目 | 07:16 | ![]() |
0 - 7 | ○3 | ![]() |
○杉内俊哉 | |||
39 | 4日目 | 07:10 | ![]() |
0 - 2 | ○2 | ![]() |
○田中将大 | |||
38 | 4日目 | 06:57 | ![]() |
1○ | 9 - 0 | ![]() |
○内海哲也 | |||
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
37 | 3日目 | 00:15 | ![]() |
2 - 1 | ●1 | ![]() |
攝津正 | ●平野佳寿、山口鉄也 | ||
36 | 3日目 | 00:04 | ![]() |
0 - 8 | ○3 | ![]() |
○前田健太 | |||
35 | 3日目 | 00:03 | ![]() |
4 - 6 | ○2 | ![]() |
○内海哲也 | 平野佳寿、S浅尾拓也 | ||
34 | 3日目 | 23:53 | ![]() |
1○ | 8 - 0 | ![]() |
○田中将大 | |||
33 | 3日目 | 18:50 | ![]() |
1 - 0 | ●1 | ![]() |
●杉内俊哉 | 平野佳寿 | ||
32 | 3日目 | 18:45 | ![]() |
0 - 8 | ○9 | ![]() |
○攝津正 | |||
31 | 3日目 | 18:35 | ![]() |
3 - 4 | ○8 | ![]() |
内海哲也 | ○山口鉄也、S浅尾拓也 | ||
30 | 3日目 | 18:27 | ![]() |
0 - 7 | ○7 | ![]() |
○田中将大 | |||
29 | 3日目 | 18:26 | ![]() |
1 - 6 | ○6 | ![]() |
○前田健太 | |||
28 | 3日目 | 18:17 | ![]() |
3 - 4 | ○5 | ![]() |
杉内俊哉 | ○山口鉄也、S浅尾拓也 | ||
27 | 3日目 | 18:09 | ![]() |
3 - 6 | ○4 | ![]() |
○攝津正 | 山口鉄也 | ||
26 | 3日目 | 17:52 | ![]() |
4 - 5x | ○3 | ![]() |
内海哲也 | 平野佳寿、○山口鉄也 | ||
25 | 3日目 | 17:42 | ![]() |
4 - 6 | ○2 | ![]() |
○田中将大 | 平野佳寿、S浅尾拓也 | ||
24 | 3日目 | 17:42 | ![]() |
1○ | 1 - 0 | ![]() |
○前田健太 | 平野佳寿、S浅尾拓也 | ||
23 | 3日目 | 17:36 | ![]() |
6 - 5 | ●1 | ![]() |
●杉内俊哉 | 森福允彦、平野佳寿 | ||
22 | 3日目 | 17:20 | ![]() |
3 - 7 | ○2 | ![]() |
○攝津正 | S平野佳寿 | ||
21 | 3日目 | 16:57 | ![]() |
1○ | 6 - 2 | ![]() |
内海哲也 | ○山口鉄也 | ||
20 | 3日目 | 08:00 | ![]() |
2● | 5 - 6 | ![]() |
田中将大 | 平野佳寿、●浅尾拓也 | ||
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
19 | 2日目 | 20:22 | ![]() |
7 - 0 | ●1 | ![]() |
●前田健太 | 森福允彦、山口鉄也 | ||
18 | 2日目 | 20:14 | ![]() |
1○ | 5 - 2 | ![]() |
○内海哲也 | S浅尾拓也 | ||
17 | 2日目 | 19:34 | ![]() |
2● | 2 - 7 | ![]() |
●田中将大 | 森福允彦、山口鉄也、平野佳寿 | ||
16 | 2日目 | 17:40 | ![]() |
2 - 1 | ●1 | ![]() |
●攝津正 | 山口鉄也、平野佳寿 | ||
15 | 2日目 | 17:35 | ![]() |
3 - 4 | ○2 | ![]() |
○内海哲也 | 平野佳寿、S浅尾拓也 | ||
14 | 2日目 | 17:10 | ![]() |
1○ | 9 - 2 | ![]() |
○前田健太 | |||
- - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
13 | 1日目 | 21:39 | ![]() |
7 - 1 | ●1 | ![]() |
●田中将大 | 森福允彦、山口鉄也、牧田和久 | ||
12 | 1日目 | 20:56 | ![]() |
1○ | 6 - 2 | ![]() |
○杉内俊哉 | 森福允彦 | ||
11 | 1日目 | 20:43 | ![]() |
5 - 3 | ●1 | ![]() |
前田健太 | ●平野佳寿、山口鉄也、森福允彦 | ||
10 | 1日目 | 20:05 | ![]() |
2 - 10 | ○3 | ![]() |
○内海哲也 | |||
9 | 1日目 | 19:55 | ![]() |
1 - 7 | ○2 | ![]() |
○攝津正 | |||
8 | 1日目 | 19:41 | ![]() |
1○ | 8 - 6 | ![]() |
杉内俊哉 | ○平野佳寿、山口鉄也、S浅尾拓也 | ||
7 | 1日目 | 18:59 | ![]() |
7 - 2 | ●1 | ![]() |
●田中将大 | 山口鉄也、平野佳寿、森福允彦 | ||
6 | 1日目 | 18:58 | ![]() |
7 - 9 | ○2 | ![]() |
○前田健太 | 山口鉄也、平野佳寿、S浅尾拓也 | ||
5 | 1日目 | 18:30 | ![]() |
1○ | 5 - 1 | ![]() |
○内海哲也 | |||
4 | 1日目 | 17:59 | ![]() |
3● | 2 - 3 | ![]() |
●攝津正 | 山口鉄也、平野佳寿 | ||
3 | 1日目 | 17:51 | ![]() |
2● | 3 - 5 | ![]() |
●杉内俊哉 | 山口鉄也、平野佳寿 | ||
2 | 1日目 | 14:56 | ![]() |
7 - 0 | ●1 | ![]() |
●田中将大 | 山口鉄也、森福允彦、牧田和久 | ||
1 | 1日目 | 14:50 | ![]() |
1○ | 3 - 2 | ![]() |
○前田健太 | 平野佳寿、S浅尾拓也 | ||
- - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - |
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0
最近10試合:6勝4敗(.600)、得点47 失点23
最近20試合:10勝10敗(.500)、得点95 失点71