【イースタン速報】
名無し学園が快勝で3連勝!

試合一覧(Lamigo CT - 第480回)

試合一覧

今日の試合:0勝2敗(.000)、得点2 失点10

最近10試合:4勝6敗(.400)、得点26 失点56

最近20試合:6勝14敗(.300)、得点59 失点104

ビジター:24勝32敗(.429)、ホーム:18勝24敗(.429)

サヨナラ:5勝4敗(.556)

試合 日程 時刻 挑戦者 結果 詳細 チャンピオン 先発 リリーフ
98 10日目 22:30 Lamigo CT 3 0 - 5    bk41 ●吳俊杰 林子c
97 10日目 16:42 Lamigo CT 2 2 - 5    bk41 ●伍鐸 林子c
- - - - - - - - - - 10日目 - - - - - - - - - -
96 8日目 19:45 ロングス    10 - 2 1 Lamigo CT 荷雷拉 ●蒙コ茲、陳韻文、林子c
95 8日目 19:22 Lamigo CT 1 6 - 3    東北楽天 呂偉晟 邱浩鈞、○陳韻文、S蒙コ茲
94 8日目 19:15 Lamigo CT 3 1 - 6    bk41 ●徐若熙 邱浩鈞、林子c
93 8日目 19:00 Lamigo CT 2 1 - 12    ロングス ●吳俊杰 林子c、邱浩鈞、陳韻文、蒙コ茲
92 8日目 18:10 ロングス    8 - 4 1 Lamigo CT ●伍鐸 蒙コ茲、陳韻文
91 8日目 17:48 東北楽天    0 - 1 4 Lamigo CT ○荷雷拉
90 8日目 17:38 ブルアカ選抜    2 - 3 3 Lamigo CT 呂偉晟 ○陳韻文、S羅力
89 8日目 17:34 bk41    5 - 6x 2 Lamigo CT 徐若熙 陳韻文、○蒙コ茲
88 8日目 17:27 Lamigo CT 1 4 - 3    オーザック 吳俊杰 ○蒙コ茲、S陳韻文
87 8日目 16:37 Lamigo CT 3 3 - 6    ●伍鐸 陳韻文
86 8日目 16:29 Lamigo CT 2 3 - 4x    荷雷拉 ●邱浩鈞、陳韻文
85 8日目 16:17    10 - 3 1 Lamigo CT ●呂偉晟 蒙コ茲、邱浩鈞、林子c
84 8日目 16:13 Lamigo CT 1 9 - 1    東北楽天 ○徐若熙 林子c
83 8日目 15:41 Lamigo CT 5 1 - 4    隆次 ●吳俊杰 陳韻文、邱浩鈞
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - -
82 7日目 19:35 Lamigo CT 4 3 - 4x    ロングス 伍鐸 ●邱浩鈞
81 7日目 15:21 Lamigo CT 3 2 - 7    Lamigo JP ●荷雷拉 蒙コ茲
80 7日目 15:07 Lamigo CT 2 3 - 4x    明るい帯番組 呂偉晟 邱浩鈞、●陳韻文
79 7日目 14:18 ちいかわの声    5 - 2 1 Lamigo CT 徐若熙 ●邱浩鈞、陳韻文
78 7日目 14:12 Lamigo CT 1 5 - 4    東北楽天 吳俊杰 ○陳韻文、S邱浩鈞
77 7日目 13:36 Maryland    4 - 2 1 Lamigo CT 伍鐸 ●邱浩鈞
76 7日目 13:29 松本高校    0 - 1 4 Lamigo CT ○荷雷拉 S邱浩鈞
75 7日目 13:21 202226    4 - 5x 3 Lamigo CT 呂偉晟 蒙コ茲、林子c、○邱浩鈞
74 7日目 13:12 ブルアカ選抜    2 - 3x 2 Lamigo CT 徐若熙 邱浩鈞、○羅力
73 7日目 12:54 Lamigo CT 1 5 - 2    明るい帯番組 ○吳俊杰 蒙コ茲
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - -
72 6日目 22:49 東北楽天    5 - 2 1 Lamigo CT ●伍鐸 邱浩鈞
71 6日目 21:43 Lamigo CT 1 3 - 2    Lamigo JP ○荷雷拉 邱浩鈞、S羅力
70 6日目 21:29 Lamigo CT 2 3 - 12    ギャンブラー ●呂偉晟 林子c、蒙コ茲、陳韻文
69 6日目 14:40 ギャンブラー    11 - 5 1 Lamigo CT 徐若熙 ●陳韻文、蒙コ茲、林子c
68 6日目 14:27 Lamigo CT 1 9 - 1    Lamigo JP ○吳俊杰
67 6日目 13:16 Lamigo CT 6 2 - 8    ちいかわの声 ●伍鐸 邱浩鈞、林子c
66 6日目 13:09 Lamigo CT 5 2 - 4    ちいかわの声 ●荷雷拉 蒙コ茲、邱浩鈞
65 6日目 13:00 Lamigo CT 4 4 - 8    AC/DC ●呂偉晟 林子c
64 6日目 12:45 Lamigo CT 3 1 - 8    ●徐若熙 蒙コ茲、林子c
63 6日目 12:24 Lamigo CT 2 1 - 5    Lamigo JP ●吳俊杰 蒙コ茲
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - -
62 5日目 16:01 明るい帯番組    9 - 8 1 Lamigo CT 伍鐸 ●邱浩鈞、羅力
61 5日目 15:32 ギャンブラー    4 - 11 2 Lamigo CT ○荷雷拉 S蒙コ茲
60 5日目 15:30 Lamigo CT 1 5 - 2    Maryland ○呂偉晟 S邱浩鈞
59 5日目 15:22 Lamigo CT 2 1 - 8    Maryland ●徐若熙 蒙コ茲、林子c
58 5日目 15:11 202226    6 - 4 1 Lamigo CT 吳俊杰 ●陳韻文、邱浩鈞
57 5日目 15:09 Lamigo JP    3 - 7 2 Lamigo CT ○伍鐸 邱浩鈞、S羅力
56 5日目 14:57 Lamigo CT 1 4 - 1    AC/DC 荷雷拉 ○邱浩鈞
55 5日目 13:34 東方PROJECT    4 - 0 1 Lamigo CT ●呂偉晟 邱浩鈞、陳韻文
54 5日目 13:26 Lamigo JP    2 - 7 2 Lamigo CT ○徐若熙 林子c
53 5日目 13:26 Lamigo CT 1 5 - 2    ○吳俊杰 S邱浩鈞
52 5日目 12:59 Lamigo CT 3 5 - 6    フォートレス 伍鐸 蒙コ茲、●陳韻文
51 5日目 11:47 Lamigo CT 2 2 - 3    Lamigo JP ●荷雷拉 邱浩鈞
50 5日目 05:26 隆次    5 - 1 1 Lamigo CT 呂偉晟 邱浩鈞、●陳韻文、蒙コ茲
49 5日目 05:16 オーザック    11 - 12x 4 Lamigo CT 徐若熙 邱浩鈞、陳韻文、○蒙コ茲
48 5日目 05:10    3 - 4 3 Lamigo CT 吳俊杰 ○邱浩鈞、S羅力
47 5日目 05:02 AC/DC    3 - 4 2 Lamigo CT ○伍鐸 邱浩鈞、S羅力
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - -
46 4日目 23:23 Lamigo CT 1 7 - 5    Lamigo JP ○荷雷拉 陳韻文、S羅力
45 4日目 16:04 Lamigo CT 2 6 - 8    Lamigo JP ●呂偉晟 林子c、蒙コ茲
44 4日目 15:58 Lamigo JP    9 - 6 1 Lamigo CT ●徐若熙 蒙コ茲、陳韻文
43 4日目 15:51 ギャンブラー    9 - 11 3 Lamigo CT 吳俊杰 林子c、○陳韻文、S羅力
42 4日目 15:36    0 - 3 2 Lamigo CT ○伍鐸
41 4日目 15:28 Lamigo CT 1 8 - 7    オーザック 荷雷拉 蒙コ茲、○邱浩鈞、S羅力
40 4日目 12:13 Lamigo CT 2 1 - 7    松本高校 ●呂偉晟 蒙コ茲
39 4日目 11:40 Maryland    6 - 1 1 Lamigo CT ●徐若熙 林子c、蒙コ茲
38 4日目 11:32 Lamigo CT 1 9 - 4    Lamigo JP ○吳俊杰 蒙コ茲
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - -
37 3日目 00:00 ジャイアンズ    9 - 3 1 Lamigo CT ●伍鐸 蒙コ茲、林子c
36 3日目 23:26 Lamigo CT 1 7 - 2    Lamigo JP ○荷雷拉
35 3日目 23:10 Lamigo CT 2 6 - 13    ジャイアンズ 呂偉晟 ●蒙コ茲、林子c、陳韻文
34 3日目 21:26 ジャイアンズ    5 - 0 1 Lamigo CT ●徐若熙 邱浩鈞、陳韻文
33 3日目 21:21 Lamigo CT 1 5 - 4    ジャイアンズ 吳俊杰 ○邱浩鈞、S羅力
32 3日目 19:13 Lamigo CT 2 2 - 8    東方PROJECT ●伍鐸 蒙コ茲、林子c
31 3日目 16:57 東方PROJECT    7 - 0 1 Lamigo CT ●荷雷拉 蒙コ茲、林子c
30 3日目 16:49 Lamigo CT 1 8 - 6    Lamigo JP ○呂偉晟 邱浩鈞、S羅力
29 3日目 16:14 Lamigo CT 2 6 - 9    オーザック ●徐若熙 林子c、蒙コ茲、邱浩鈞
28 3日目 12:19 明るい帯番組    5 - 1 1 Lamigo CT ●吳俊杰 林子c、蒙コ茲
27 3日目 12:11 Lamigo CT 1 6 - 5    Lamigo JP 伍鐸 ○蒙コ茲、邱浩鈞、S羅力
26 3日目 12:05 Lamigo CT 3 1 - 12    東方PROJECT ●荷雷拉 蒙コ茲、林子c
25 3日目 11:27 Lamigo CT 2 2 - 12    AC/DC ●呂偉晟 蒙コ茲、林子c
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - -
24 2日目 15:30 ギャンブラー    9 - 8 1 Lamigo CT 徐若熙 ●蒙コ茲、邱浩鈞
23 2日目 15:15 ジャイアンズ    5 - 6x 5 Lamigo CT 吳俊杰 蒙コ茲、邱浩鈞、○陳韻文
22 2日目 15:05 202226    4 - 5 4 Lamigo CT 伍鐸 ○邱浩鈞、S羅力
21 2日目 14:55 Lamigo JP    2 - 3 3 Lamigo CT 荷雷拉 ○邱浩鈞、S羅力
20 2日目 14:45 東方PROJECT    4 - 6 2 Lamigo CT 呂偉晟 ○陳韻文、S羅力
19 2日目 14:31 Lamigo CT 1 3 - 1    Lamigo JP ○徐若熙 邱浩鈞、S羅力
18 2日目 14:15 Lamigo CT 3 2 - 5    フォートレス ●吳俊杰 林子c、蒙コ茲、陳韻文
17 2日目 14:07 Lamigo CT 2 0 - 7    フォートレス ●伍鐸 林子c
16 2日目 11:30 松本高校    3 - 2 1 Lamigo CT 荷雷拉 邱浩鈞、●羅力
15 2日目 11:27 Lamigo CT 1 5 - 0    明るい帯番組 ○呂偉晟
14 2日目 11:19 明るい帯番組    4 - 3 1 Lamigo CT ●徐若熙 蒙コ茲、林子c、陳韻文
13 2日目 11:18 Lamigo CT 1 3 - 1    Lamigo JP ○吳俊杰 S邱浩鈞
- - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - -
12 1日目 22:19 ブルアカ選抜    8 - 1 1 Lamigo CT ●伍鐸 蒙コ茲、林子c、陳韻文
11 1日目 22:11 Lamigo CT 1 6 - 4    明るい帯番組 ○荷雷拉 邱浩鈞、S羅力
10 1日目 21:17 Lamigo CT 3 1 - 10    Lamigo JP ●呂偉晟 蒙コ茲、林子c、陳韻文
9 1日目 17:02 Lamigo CT 2 1 - 5    オーザック ●徐若熙 蒙コ茲、林子c
8 1日目 16:41 オーザック    8 - 3 1 Lamigo CT ●吳俊杰 陳韻文、蒙コ茲、林子c
7 1日目 16:30 Lamigo CT 1 6 - 5    AC/DC ○伍鐸 邱浩鈞、S羅力
6 1日目 15:53 AC/DC    11 - 7 1 Lamigo CT ●荷雷拉 林子c、蒙コ茲、陳韻文
5 1日目 15:41 Lamigo CT 1 4 - 2    Maryland ○呂偉晟 邱浩鈞、S羅力
4 1日目 13:21 Lamigo CT 2 3 - 4x    Lamigo JP 徐若熙 ●邱浩鈞
3 1日目 12:41 Lamigo JP    7 - 5 1 Lamigo CT ●吳俊杰 蒙コ茲、林子c
2 1日目 12:40 Lamigo CT 1 7 - 3    オーザック ○伍鐸 S邱浩鈞
1 1日目 12:01 Lamigo CT 1 3 - 5    Maryland ●荷雷拉 蒙コ茲、邱浩鈞
- - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - -
LOADING...

スポンサーリンク