試合一覧(Lamigo JP - 第480回)
試合一覧
ビジター:26勝33敗(.441)、ホーム:15勝26敗(.366)
サヨナラ:3勝4敗(.429)
試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 9日目 | 17:43 | ![]() |
8 - 7 | ●1 | ![]() |
佐藤隼輔 | アンソニー・ケイ、坂本裕哉、京山 将弥、●森下 瑠大 | ||
99 | 9日目 | 17:12 | ![]() |
1○ | 3 - 2 | ![]() |
ボー・タカハシ | ○坂本裕哉 | ||
98 | 9日目 | 13:58 | ![]() |
7 - 4 | ●1 | ![]() |
上田大河 | ●アンソニー・ケイ、坂本裕哉 | ||
97 | 9日目 | 12:57 | ![]() |
1○ | 6 - 3 | ![]() |
○橋光成 | S坂本裕哉 | ||
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
96 | 8日目 | 22:47 | ![]() |
12 - 1 | ●1 | ![]() |
●水上由伸 | 森下 瑠大 | ||
95 | 8日目 | 22:31 | ![]() |
8 - 9x | ○2 | ![]() |
佐藤隼輔 | アンソニー・ケイ、○坂本裕哉 | ||
94 | 8日目 | 22:25 | ![]() |
1○ | 5 - 3 | ![]() |
○ボー・タカハシ | |||
93 | 8日目 | 22:10 | ![]() |
7● | 3 - 10 | ![]() |
●上田大河 | 森下 瑠大、京山 将弥、アンソニー・ケイ | ||
92 | 8日目 | 19:15 | ![]() |
6● | 0 - 3 | ![]() |
●橋光成 | 坂本裕哉、アンソニー・ケイ | ||
91 | 8日目 | 18:59 | ![]() |
5● | 3 - 9 | ![]() |
●水上由伸 | 京山 将弥、森下 瑠大 | ||
90 | 8日目 | 17:16 | ![]() |
4● | 0 - 10 | ![]() |
●佐藤隼輔 | 森下 瑠大 | ||
89 | 8日目 | 16:37 | ![]() |
3● | 1 - 9 | ![]() |
●ボー・タカハシ | 森下 瑠大、京山 将弥 | ||
88 | 8日目 | 16:28 | ![]() |
2● | 0 - 1 | ![]() |
●上田大河 | 坂本裕哉 | ||
87 | 8日目 | 16:09 | ![]() |
13 - 2 | ●1 | ![]() |
●橋光成 | 京山 将弥、森下 瑠大、アンソニー・ケイ | ||
86 | 8日目 | 16:01 | ![]() |
1○ | 5 - 2 | ![]() |
水上由伸 | 坂本裕哉、○アンソニー・ケイ、S中川 颯 | ||
85 | 8日目 | 15:40 | ![]() |
2● | 0 - 5 | ![]() |
●佐藤隼輔 | 京山 将弥 | ||
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
84 | 7日目 | 20:57 | ![]() |
4 - 0 | ●1 | ![]() |
●ボー・タカハシ | 京山 将弥、森下 瑠大 | ||
83 | 7日目 | 19:54 | ![]() |
1○ | 8 - 3 | ![]() |
○上田大河 | 京山 将弥 | ||
82 | 7日目 | 19:32 | ![]() |
14 - 6 | ●1 | ![]() |
●橋光成 | アンソニー・ケイ、坂本裕哉、京山 将弥、森下 瑠大 | ||
81 | 7日目 | 19:25 | ![]() |
1 - 6 | ○2 | ![]() |
○水上由伸 | 坂本裕哉、S中川 颯 | ||
80 | 7日目 | 18:54 | ![]() |
1○ | 6 - 4 | ![]() |
○佐藤隼輔 | 坂本裕哉、S中川 颯 | ||
79 | 7日目 | 15:31 | ![]() |
7 - 5 | ●1 | ![]() |
ボー・タカハシ | ●坂本裕哉、アンソニー・ケイ | ||
78 | 7日目 | 15:21 | ![]() |
2 - 7 | ○3 | ![]() |
○上田大河 | S京山 将弥 | ||
77 | 7日目 | 15:16 | ![]() |
0 - 2 | ○2 | ![]() |
○橋光成 | 坂本裕哉、S中川 颯 | ||
76 | 7日目 | 15:08 | ![]() |
1○ | 5 - 4 | ![]() |
水上由伸 | ○アンソニー・ケイ、S中川 颯 | ||
75 | 7日目 | 14:12 | ![]() |
3● | 1 - 8 | ![]() |
●佐藤隼輔 | 森下 瑠大、京山 将弥 | ||
74 | 7日目 | 12:54 | ![]() |
2● | 1 - 5 | ![]() |
●ボー・タカハシ | 坂本裕哉、京山 将弥 | ||
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
73 | 6日目 | 21:43 | ![]() |
3 - 2 | ●1 | ![]() |
上田大河 | ●坂本裕哉 | ||
72 | 6日目 | 21:43 | ![]() |
1○ | 4 - 3 | ![]() |
橋光成 | 坂本裕哉、アンソニー・ケイ、○京山 将弥 | ||
71 | 6日目 | 21:29 | ![]() |
2● | 5 - 7 | ![]() |
●水上由伸 | 京山 将弥、坂本裕哉 | ||
70 | 6日目 | 14:27 | ![]() |
9 - 1 | ●1 | ![]() |
●佐藤隼輔 | 森下 瑠大 | ||
69 | 6日目 | 14:26 | ![]() |
1○ | 7 - 3 | ![]() |
○ボー・タカハシ | 坂本裕哉、S中川 颯 | ||
68 | 6日目 | 13:15 | ![]() |
5● | 4 - 5 | ![]() |
上田大河 | ●坂本裕哉 | ||
67 | 6日目 | 13:08 | ![]() |
4● | 0 - 3 | ![]() |
●橋光成 | 京山 将弥、アンソニー・ケイ | ||
66 | 6日目 | 12:59 | ![]() |
3● | 3 - 10 | ![]() |
●水上由伸 | アンソニー・ケイ、森下 瑠大 | ||
65 | 6日目 | 12:45 | ![]() |
2● | 1 - 6 | ![]() |
●佐藤隼輔 | 森下 瑠大、京山 将弥、アンソニー・ケイ | ||
64 | 6日目 | 12:36 | ![]() |
3 - 1 | ●1 | ![]() |
●ボー・タカハシ | 坂本裕哉、アンソニー・ケイ | ||
63 | 6日目 | 12:29 | ![]() |
2 - 3x | ○3 | ![]() |
上田大河 | アンソニー・ケイ、○坂本裕哉 | ||
62 | 6日目 | 12:24 | ![]() |
1 - 5 | ○2 | ![]() |
○橋光成 | S坂本裕哉 | ||
61 | 6日目 | 12:21 | ![]() |
1○ | 10 - 1 | ![]() |
○水上由伸 | |||
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
60 | 5日目 | 15:22 | ![]() |
6● | 4 - 5x | ![]() |
佐藤隼輔 | 京山 将弥、●坂本裕哉 | ||
59 | 5日目 | 15:09 | ![]() |
5● | 3 - 7 | ![]() |
●ボー・タカハシ | アンソニー・ケイ | ||
58 | 5日目 | 14:56 | ![]() |
4● | 4 - 5x | ![]() |
上田大河 | ●坂本裕哉 | ||
57 | 5日目 | 13:26 | ![]() |
3● | 2 - 7 | ![]() |
●橋光成 | 京山 将弥、森下 瑠大、アンソニー・ケイ | ||
56 | 5日目 | 12:58 | ![]() |
2● | 4 - 6 | ![]() |
●水上由伸 | 京山 将弥、坂本裕哉 | ||
55 | 5日目 | 12:17 | ![]() |
8 - 0 | ●1 | ![]() |
●佐藤隼輔 | 森下 瑠大、京山 将弥 | ||
54 | 5日目 | 12:08 | ![]() |
5 - 8 | ○6 | ![]() |
ボー・タカハシ | ○京山 将弥 | ||
53 | 5日目 | 12:01 | ![]() |
2 - 6 | ○5 | ![]() |
○上田大河 | |||
52 | 5日目 | 11:57 | ![]() |
6 - 7 | ○4 | ![]() |
橋光成 | 京山 将弥、坂本裕哉、○中川 颯 | ||
51 | 5日目 | 11:53 | ![]() |
4 - 7 | ○3 | ![]() |
○水上由伸 | Sアンソニー・ケイ | ||
50 | 5日目 | 11:47 | ![]() |
2 - 3 | ○2 | ![]() |
○佐藤隼輔 | 坂本裕哉、S中川 颯 | ||
49 | 5日目 | 11:47 | ![]() |
1○ | 9 - 0 | ![]() |
○ボー・タカハシ | |||
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
48 | 4日目 | 23:23 | ![]() |
7 - 5 | ●1 | ![]() |
●上田大河 | 京山 将弥、アンソニー・ケイ | ||
47 | 4日目 | 23:23 | ![]() |
1○ | 13 - 4 | ![]() |
○橋光成 | 森下 瑠大 | ||
46 | 4日目 | 16:09 | ![]() |
9 - 2 | ●1 | ![]() |
●水上由伸 | 森下 瑠大、京山 将弥、アンソニー・ケイ | ||
45 | 4日目 | 16:04 | ![]() |
6 - 8 | ○2 | ![]() |
○佐藤隼輔 | 京山 将弥 | ||
44 | 4日目 | 15:58 | ![]() |
1○ | 9 - 6 | ![]() |
○ボー・タカハシ | 京山 将弥、S中川 颯 | ||
43 | 4日目 | 15:27 | ![]() |
2● | 0 - 7 | ![]() |
●上田大河 | 森下 瑠大 | ||
42 | 4日目 | 12:15 | ![]() |
5 - 3 | ●1 | ![]() |
●橋光成 | アンソニー・ケイ、京山 将弥、坂本裕哉、森下 瑠大 | ||
41 | 4日目 | 12:14 | ![]() |
1○ | 5 - 3 | ![]() |
○水上由伸 | 坂本裕哉、S中川 颯 | ||
40 | 4日目 | 11:32 | ![]() |
9 - 4 | ●1 | ![]() |
●佐藤隼輔 | 森下 瑠大、京山 将弥 | ||
39 | 4日目 | 11:31 | ![]() |
1○ | 10 - 6 | ![]() |
○ボー・タカハシ | 京山 将弥 | ||
38 | 4日目 | 11:11 | ![]() |
5 - 2 | ●1 | ![]() |
●上田大河 | 京山 将弥、アンソニー・ケイ | ||
37 | 4日目 | 10:57 | ![]() |
1○ | 3 - 1 | ![]() |
○橋光成 | 坂本裕哉、S中川 颯 | ||
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
36 | 3日目 | 23:26 | ![]() |
7 - 2 | ●1 | ![]() |
●水上由伸 | 森下 瑠大、京山 将弥、アンソニー・ケイ | ||
35 | 3日目 | 23:25 | ![]() |
1○ | 9 - 6 | ![]() |
○佐藤隼輔 | 京山 将弥、坂本裕哉 | ||
34 | 3日目 | 23:10 | ![]() |
4● | 1 - 6 | ![]() |
●ボー・タカハシ | 京山 将弥、アンソニー・ケイ | ||
33 | 3日目 | 21:20 | ![]() |
3● | 6 - 7 | ![]() |
●上田大河 | アンソニー・ケイ、京山 将弥 | ||
32 | 3日目 | 19:14 | ![]() |
2● | 3 - 4 | ![]() |
●橋光成 | アンソニー・ケイ | ||
31 | 3日目 | 16:49 | ![]() |
8 - 6 | ●1 | ![]() |
●水上由伸 | 京山 将弥、アンソニー・ケイ | ||
30 | 3日目 | 16:49 | ![]() |
1○ | 6 - 3 | ![]() |
佐藤隼輔 | 京山 将弥、○坂本裕哉、S中川 颯 | ||
29 | 3日目 | 16:14 | ![]() |
2● | 3 - 6 | ![]() |
●ボー・タカハシ | 京山 将弥 | ||
28 | 3日目 | 12:11 | ![]() |
6 - 5 | ●1 | ![]() |
上田大河 | ●アンソニー・ケイ、中川 颯 | ||
27 | 3日目 | 12:05 | ![]() |
1○ | 3 - 2 | ![]() |
○橋光成 | 京山 将弥、S中川 颯 | ||
26 | 3日目 | 11:26 | ![]() |
2● | 6 - 7x | ![]() |
水上由伸 | アンソニー・ケイ、●中川 颯 | ||
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
25 | 2日目 | 18:14 | ![]() |
10 - 4 | ●1 | ![]() |
●佐藤隼輔 | アンソニー・ケイ、坂本裕哉 | ||
24 | 2日目 | 18:03 | ![]() |
1○ | 9 - 1 | ![]() |
○ボー・タカハシ | |||
23 | 2日目 | 17:57 | ![]() |
5● | 4 - 5x | ![]() |
上田大河 | 京山 将弥、●アンソニー・ケイ | ||
22 | 2日目 | 17:49 | ![]() |
4● | 1 - 5 | ![]() |
●橋光成 | 坂本裕哉、森下 瑠大 | ||
21 | 2日目 | 17:34 | ![]() |
3● | 0 - 14 | ![]() |
●水上由伸 | 森下 瑠大、坂本裕哉、アンソニー・ケイ | ||
20 | 2日目 | 14:55 | ![]() |
2● | 2 - 3 | ![]() |
佐藤隼輔 | ●京山 将弥、アンソニー・ケイ | ||
19 | 2日目 | 14:31 | ![]() |
3 - 1 | ●1 | ![]() |
●ボー・タカハシ | 京山 将弥、アンソニー・ケイ | ||
18 | 2日目 | 14:31 | ![]() |
1○ | 5 - 2 | ![]() |
○上田大河 | 京山 将弥、S中川 颯 | ||
17 | 2日目 | 14:15 | ![]() |
3● | 2 - 8 | ![]() |
●橋光成 | 森下 瑠大、坂本裕哉 | ||
16 | 2日目 | 14:07 | ![]() |
2● | 2 - 5 | ![]() |
●水上由伸 | 森下 瑠大 | ||
15 | 2日目 | 11:18 | ![]() |
3 - 1 | ●1 | ![]() |
●佐藤隼輔 | 京山 将弥、アンソニー・ケイ | ||
14 | 2日目 | 11:18 | ![]() |
1○ | 4 - 3 | ![]() |
ボー・タカハシ | ○京山 将弥、Sアンソニー・ケイ | ||
- - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
13 | 1日目 | 21:39 | ![]() |
5 - 1 | ●1 | ![]() |
●上田大河 | 坂本裕哉、森下 瑠大 | ||
12 | 1日目 | 21:17 | ![]() |
1 - 10 | ○2 | ![]() |
○橋光成 | |||
11 | 1日目 | 21:16 | ![]() |
1○ | 4 - 3 | ![]() |
水上由伸 | 京山 将弥、○アンソニー・ケイ、S坂本裕哉 | ||
10 | 1日目 | 17:10 | ![]() |
7 - 0 | ●1 | ![]() |
●佐藤隼輔 | 森下 瑠大 | ||
9 | 1日目 | 17:03 | ![]() |
1○ | 4 - 3 | ![]() |
ボー・タカハシ | ○京山 将弥、S中川 颯 | ||
8 | 1日目 | 16:30 | ![]() |
2● | 4 - 10 | ![]() |
●上田大河 | 坂本裕哉 | ||
7 | 1日目 | 13:46 | ![]() |
8 - 1 | ●1 | ![]() |
●橋光成 | 坂本裕哉、森下 瑠大 | ||
6 | 1日目 | 13:21 | ![]() |
3 - 4x | ○3 | ![]() |
水上由伸 | ○アンソニー・ケイ | ||
5 | 1日目 | 13:07 | ![]() |
2 - 7 | ○2 | ![]() |
○佐藤隼輔 | 森下 瑠大 | ||
4 | 1日目 | 12:41 | ![]() |
1○ | 7 - 5 | ![]() |
○ボー・タカハシ | 坂本裕哉、S中川 颯 | ||
3 | 1日目 | 12:01 | ![]() |
2 - 0 | ●1 | ![]() |
●上田大河 | 京山 将弥、アンソニー・ケイ | ||
2 | 1日目 | 11:48 | ![]() |
1○ | 11 - 4 | ![]() |
○橋光成 | 森下 瑠大 | ||
1 | 1日目 | 11:10 | ![]() |
1● | 3 - 8 | ![]() |
●水上由伸 | 坂本裕哉、森下 瑠大 | ||
- - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - |
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0
最近10試合:4勝6敗(.400)、得点41 失点65
最近20試合:7勝13敗(.350)、得点69 失点127