【イースタン速報】
椿本まさみんズが快勝で5連勝!

試合一覧(Lamigo JP - 第487回)

試合一覧

今日の試合:1勝1敗(.500)、得点6 失点14

最近10試合:2勝8敗(.200)、得点23 失点58

最近20試合:5勝15敗(.250)、得点69 失点118

ビジター:19勝51敗(.271)、ホーム:5勝19敗(.208)

サヨナラ:2勝7敗(.222)

試合 日程 時刻 挑戦者 結果 詳細 チャンピオン 先発 リリーフ
94 10日目 11:52 騎士団    12 - 3 1 Lamigo JP ●齋藤 友貴哉 古林睿煬、北山亘基
93 10日目 11:37 Lamigo JP 1 3 - 2    仮チーム 漆原 大晟 ○ブライアン、S杉浦稔大
- - - - - - - - - - 10日目 - - - - - - - - - -
92 8日目 00:42 Lamigo JP 2 1 - 7    あな ●加藤 貴之 古林睿煬、北山亘基
91 8日目 18:32 mobile game ads    7 - 4 1 Lamigo JP ●下村 海翔 北山亘基、山ア 福也
90 8日目 18:14 Lamigo JP 1 3 - 2    あな ○山岡泰輔 ブライアン、S杉浦稔大
89 8日目 17:55 Lamigo JP 9 0 - 8    あな ●齋藤 友貴哉 古林睿煬
88 8日目 17:46 Lamigo JP 8 4 - 5x    あな 漆原 大晟 ブライアン、●山ア 福也
87 8日目 17:32 Lamigo JP 7 2 - 3    あな ●加藤 貴之 山ア 福也、北山亘基
86 8日目 17:27 Lamigo JP 6 2 - 3    はるま学園 ●下村 海翔 北山亘基、ブライアン
85 8日目 17:15 Lamigo JP 5 1 - 9    はるま学園 ●山岡泰輔 古林睿煬、北山亘基
84 8日目 17:09 Lamigo JP 4 3 - 5    はるま学園 ●九里亜蓮 北山亘基、高野脩汰
83 8日目 17:04 Lamigo JP 3 2 - 5    はるま学園 ●オースティン 北山亘基、高野脩汰
82 8日目 11:53 Lamigo JP 2 6 - 7x    ジャイアンズ 小島和哉 ブライアン、●高野脩汰
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - -
81 7日目 22:25 ジャイアンズ    6 - 1 1 Lamigo JP ●寺西成騎 北山亘基、古林睿煬
80 7日目 21:49 あな    3 - 4x 2 Lamigo JP 山岡泰輔 高野脩汰、○ブライアン
79 7日目 21:12 Lamigo JP 1 8 - 7    高知ファイナルレース 九里亜蓮 ○北山亘基
78 7日目 15:03 Lamigo JP 3 3 - 7    ならず者オールスター ●オースティン 北山亘基、古林睿煬
77 7日目 14:23 Lamigo JP 2 2 - 3x    mobile game ads 小島和哉 ●ブライアン
76 7日目 13:35 東北楽天    8 - 4 1 Lamigo JP ●寺西成騎 高野脩汰、北山亘基
75 7日目 13:33 Lamigo JP 1 13 - 9    ジャイアンズ 山岡泰輔 ○北山亘基、高野脩汰
74 7日目 13:26 Lamigo JP 3 6 - 8    NKNS ●九里亜蓮 北山亘基、ブライアン、高野脩汰
73 7日目 13:12 Lamigo JP 2 5 - 7    ジャイアンズ ●オースティン 古林睿煬、北山亘基、ブライアン
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - -
72 6日目 15:46 mobile game ads    9 - 4 1 Lamigo JP ●小島和哉 古林睿煬、北山亘基
71 6日目 15:31 なでしこ2011    4 - 6 2 Lamigo JP ○寺西成騎 ブライアン、S杉浦稔大
70 6日目 15:22 Lamigo JP 1 6 - 2    東北楽天 ○山岡泰輔 北山亘基
69 6日目 15:08 Lamigo JP 5 3 - 7    はるま学園 ●九里亜蓮 高野脩汰、古林睿煬
68 6日目 14:55 Lamigo JP 4 4 - 5x    隆次 オースティン ブライアン、●高野脩汰
67 6日目 14:45 Lamigo JP 3 3 - 8    スターミューズ ●小島和哉 北山亘基
66 6日目 14:22 Lamigo JP 2 5 - 7    ちいかわの声 寺西成騎 ●高野脩汰、ブライアン
65 6日目 13:35 スターミューズ    4 - 3 1 Lamigo JP ●山岡泰輔 ブライアン
64 6日目 13:34 Lamigo JP 1 2 - 1    隆次 九里亜蓮 ○ブライアン、高野脩汰、S杉浦稔大
63 6日目 13:24 Lamigo JP 6 3 - 5    うるとらうまむすめ ●オースティン 北山亘基、ブライアン
62 6日目 13:00 Lamigo JP 5 3 - 12    雛ちゃんズ ●小島和哉 古林睿煬、北山亘基、高野脩汰
61 6日目 12:53 Lamigo JP 4 1 - 5    雛ちゃんズ ●寺西成騎 北山亘基、古林睿煬
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - -
60 5日目 16:13 Lamigo JP 3 2 - 3    隆次 ●山岡泰輔 高野脩汰
59 5日目 15:48 Lamigo JP 2 3 - 6    ギャンブラー ●九里亜蓮 古林睿煬、北山亘基、高野脩汰
58 5日目 12:26 NKNS    8 - 0 1 Lamigo JP ●オースティン 北山亘基、古林睿煬
57 5日目 12:20 はるま学園    1 - 4 2 Lamigo JP ○小島和哉 ブライアン、S杉浦稔大
56 5日目 12:18 Lamigo JP 1 8 - 4    なでしこ2011 ○寺西成騎 北山亘基
55 5日目 12:08 Lamigo JP 2 2 - 3    なでしこ2011 ●山岡泰輔 ブライアン
54 5日目 11:54 熱血ベースボール部2    6 - 2 1 Lamigo JP ●九里亜蓮 古林睿煬、北山亘基
53 5日目 11:47 東北楽天    4 - 5 2 Lamigo JP オースティン ○ブライアン
52 5日目 11:39 Lamigo JP 1 4 - 3    スターミューズ 小島和哉 ○ブライアン
51 5日目 11:29 Lamigo JP 2 4 - 7    スターミューズ ●寺西成騎 北山亘基
50 5日目 11:06 高知ファイナルレース    6 - 5 1 Lamigo JP 山岡泰輔 北山亘基、●杉浦稔大
49 5日目 11:06 Lamigo JP 1 4 - 3    ペンギンズ ○九里亜蓮 ブライアン、S杉浦稔大
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - -
48 4日目 16:48 Lamigo JP 3 5 - 10    ギャンブラー ●オースティン 北山亘基、古林睿煬、高野脩汰
47 4日目 16:34 Lamigo JP 2 2 - 10    ギャンブラー ●小島和哉 北山亘基、古林睿煬
46 4日目 15:47 隆次    6 - 4 1 Lamigo JP 寺西成騎 ●ブライアン、高野脩汰
45 4日目 15:40 Lamigo JP 1 9 - 1    スターミューズ ○山岡泰輔
44 4日目 14:22 雛ちゃんズ    3 - 2 1 Lamigo JP 九里亜蓮 ●ブライアン、高野脩汰
43 4日目 14:16 Lamigo JP 1 4 - 2    ちいかわの声 ○オースティン ブライアン、S杉浦稔大
42 4日目 14:10 Lamigo JP 3 0 - 5    ちいかわの声 ●小島和哉 北山亘基、古林睿煬
41 4日目 13:30 Lamigo JP 2 2 - 3x    熱血ベースボール部2 寺西成騎 ブライアン、●高野脩汰
40 4日目 11:40 はるま学園    5 - 1 1 Lamigo JP ●山岡泰輔 ブライアン、北山亘基
39 4日目 11:17 mobile game ads    3 - 4x 2 Lamigo JP 九里亜蓮 北山亘基、○ブライアン
38 4日目 11:10 Lamigo JP 1 3 - 2    スターミューズ ○オースティン ブライアン、S杉浦稔大
37 4日目 10:32 Lamigo JP 2 1 - 6    東北楽天 ●小島和哉 北山亘基
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - -
36 3日目 12:19 わんぴーす    12 - 0 1 Lamigo JP ●寺西成騎 古林睿煬、北山亘基、高野脩汰
35 3日目 12:17 Lamigo JP 1 4 - 3    mobile game ads 山岡泰輔 ブライアン、○高野脩汰、S杉浦稔大
34 3日目 12:01 ちいかわの声    7 - 1 1 Lamigo JP ●九里亜蓮 北山亘基、古林睿煬
33 3日目 12:00 Lamigo JP 1 4 - 3    うるとらうまむすめ オースティン ○ブライアン
32 3日目 11:54 Lamigo JP 8 2 - 3    うるとらうまむすめ ●小島和哉 ブライアン
31 3日目 11:48 Lamigo JP 7 8 - 10    うるとらうまむすめ 寺西成騎 ●高野脩汰、ブライアン
30 3日目 11:40 Lamigo JP 6 2 - 6    高知ファイナルレース ●山岡泰輔 高野脩汰、北山亘基
29 3日目 11:35 Lamigo JP 5 2 - 6    高知ファイナルレース ●大瀬良 大地 漆原 大晟
28 3日目 11:21 Lamigo JP 4 1 - 2x    高知ファイナルレース 岩崎 優 杉浦稔大、●宮西尚生
27 3日目 11:14 Lamigo JP 3 2 - 4    高知ファイナルレース ●岩貞 祐太 北山亘基、宮西尚生
26 3日目 11:01 Lamigo JP 2 3 - 7    わんぴーす ●橋 光成 漆原 大晟、北山亘基
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - -
25 2日目 13:33 はるま学園    9 - 3 1 Lamigo JP ●デュプランティエ 古林睿煬、北山亘基
24 2日目 13:31 Lamigo JP 1 10 - 2    高知ファイナルレース ○大瀬良 大地 古林睿煬
23 2日目 13:22 ならず者オールスター    14 - 0 1 Lamigo JP ●岩崎 優 北山亘基、古林睿煬、漆原 大晟
22 2日目 13:16 Lamigo JP 1 12 - 11    パワーズ 岩貞 祐太 漆原 大晟、宮西尚生、○北山亘基、S杉浦稔大
21 2日目 12:19 GG学園    6 - 0 1 Lamigo JP ●橋 光成 北山亘基、古林睿煬
20 2日目 12:15 Lamigo JP 1 7 - 1    NKNS ○デュプランティエ
19 2日目 12:00 Lamigo JP 4 4 - 8    GBF ●大瀬良 大地 北山亘基
18 2日目 11:50 Lamigo JP 3 1 - 5    GBF ●岩崎 優 漆原 大晟
17 2日目 11:44 Lamigo JP 2 1 - 3    GBF ●岩貞 祐太 漆原 大晟、宮西尚生
16 2日目 11:15 雛ちゃんズ    9 - 5 1 Lamigo JP ●橋 光成 北山亘基、宮西尚生、漆原 大晟
15 2日目 11:13 Lamigo JP 1 3 - 0    隆次 ○デュプランティエ S宮西尚生
14 2日目 11:07 Lamigo JP 13 1 - 4    隆次 ●大瀬良 大地 漆原 大晟、宮西尚生
13 2日目 11:01 Lamigo JP 12 2 - 6    隆次 ●岩崎 優 北山亘基、宮西尚生
- - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - -
12 1日目 14:39 Lamigo JP 11 1 - 2    スターミューズ ●岩貞 祐太 宮西尚生
11 1日目 14:32 Lamigo JP 10 0 - 9    スターミューズ ●橋 光成 古林睿煬、北山亘基
10 1日目 14:20 Lamigo JP 9 6 - 10    スターミューズ デュプランティエ 宮西尚生、●漆原 大晟、北山亘基
9 1日目 14:01 Lamigo JP 8 4 - 11    スターミューズ ●大瀬良 大地 古林睿煬、北山亘基、漆原 大晟
8 1日目 13:06 Lamigo JP 7 1 - 3    仮チーム ●岩崎 優 漆原 大晟、宮西尚生
7 1日目 12:53 Lamigo JP 6 7 - 8    パワーズ ●森浦 大輔 北山亘基、宮西尚生
6 1日目 12:26 Lamigo JP 5 1 - 3    はるま学園 ●橋 光成 宮西尚生、塹江 敦哉
5 1日目 11:59 Lamigo JP 4 3 - 7    わんぴーす ●成田晴風 北山亘基
4 1日目 11:41 Lamigo JP 3 4 - 5x    mobile game ads 大瀬良 大地 宮西尚生、塹江 敦哉、●北山亘基
3 1日目 11:35 Lamigo JP 2 1 - 8    mobile game ads ●森下 暢仁 古林睿煬、北山亘基
2 1日目 11:09 なでしこ2011    10 - 6 1 Lamigo JP ●森浦 大輔 塹江 敦哉、古林睿煬、北山亘基
1 1日目 11:03 Lamigo JP 1 2 - 0    NKNS 橋 光成 ○宮西尚生
- - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - -
LOADING...

スポンサーリンク