試合一覧(Lamigo CT - 第488回)
試合一覧
ビジター:18勝57敗(.240)、ホーム:7勝18敗(.280)
サヨナラ:5勝8敗(.385)
| 試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10日目 | 19:56 | 3● | 6 - 10 | ●楊強森 | 塩將樹、辛俊昇、胡智爲 | ||||
| 99 | 10日目 | 19:42 | 2● | 0 - 3 | ●林詔恩 | 胡智爲、辛俊昇 | ||||
| 98 | 10日目 | 17:19 | 7 - 0 | ●1 | ●蒙コ茲 | 塩將樹、辛俊昇 | ||||
| 97 | 10日目 | 16:16 | 3 - 4x | ○2 | 張宥謙 | 辛俊昇、陳偉殷、○胡智爲 | ||||
| 96 | 10日目 | 15:44 | 1○ | 2 - 1 | ○飛力獅 | 陳偉殷、S陳韻文 | ||||
| 95 | 10日目 | 15:06 | 2● | 0 - 2 | ●楊強森 | 陳偉殷、胡智爲 | ||||
| 94 | 10日目 | 13:52 | 4 - 3 | ●1 | 林詔恩 | ●陳偉殷、胡智爲 | ||||
| 93 | 10日目 | 13:22 | 1○ | 1 - 0 | ○蒙コ茲 | S陳偉殷 | ||||
| 92 | 10日目 | 12:24 | 7 - 3 | ●1 | ●張宥謙 | 塩將樹、辛俊昇 | ||||
| 91 | 10日目 | 11:54 | 1○ | 8 - 4 | 飛力獅 | ○陳偉殷、辛俊昇 | ||||
| 90 | 10日目 | 11:48 | 3● | 1 - 2x | 楊強森 | 陳偉殷、●胡智爲 | ||||
| - - - - - - - - - - 10日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 89 | 8日目 | 16:51 | 2● | 1 - 2x | 林詔恩 | ●陳偉殷 | ||||
| 88 | 8日目 | 16:07 | 9 - 3 | ●1 | ●蒙コ茲 | 辛俊昇、胡智爲、塩將樹 | ||||
| 87 | 8日目 | 16:05 | 1○ | 1 - 0 | ○張宥謙 | 陳偉殷、S陳韻文 | ||||
| 86 | 8日目 | 15:51 | 6● | 7 - 9 | 飛力獅 | ●胡智爲、陳偉殷、辛俊昇 | ||||
| 85 | 8日目 | 15:37 | 5● | 2 - 4 | ●楊強森 | 胡智爲 | ||||
| - - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 84 | 7日目 | 16:38 | 4● | 1 - 4 | ●林詔恩 | 辛俊昇、塩將樹 | ||||
| 83 | 7日目 | 16:28 | 3● | 1 - 3 | ●蒙コ茲 | 胡智爲、陳偉殷 | ||||
| 82 | 7日目 | 16:20 | 2● | 2 - 3 | ●張宥謙 | 陳偉殷 | ||||
| 81 | 7日目 | 16:07 | 6 - 0 | ●1 | ●飛力獅 | 塩將樹 | ||||
| 80 | 7日目 | 16:02 | 1○ | 5 - 3 | ○楊強森 | 胡智爲、S陳韻文 | ||||
| 79 | 7日目 | 15:50 | 4● | 4 - 7 | ●林詔恩 | 辛俊昇、塩將樹、胡智爲 | ||||
| 78 | 7日目 | 15:35 | 3● | 4 - 13 | ●蒙コ茲 | 胡智爲、塩將樹 | ||||
| 77 | 7日目 | 15:29 | 2● | 0 - 7 | ●張宥謙 | 胡智爲、塩將樹 | ||||
| 76 | 7日目 | 14:25 | 6 - 4 | ●1 | 飛力獅 | ●陳偉殷、胡智爲 | ||||
| 75 | 7日目 | 14:18 | 2 - 3 | ○2 | 楊強森 | ○陳偉殷、S陳韻文 | ||||
| 74 | 7日目 | 14:11 | 1○ | 4 - 3 | 林詔恩 | ○胡智爲、S陳韻文 | ||||
| - - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 73 | 6日目 | 15:04 | 5 - 4 | ●1 | 蒙コ茲 | 胡智爲、●陳偉殷 | ||||
| 72 | 6日目 | 14:58 | 1○ | 5 - 3 | ○張宥謙 | S陳偉殷 | ||||
| 71 | 6日目 | 14:38 | 8 - 2 | ●1 | ●飛力獅 | 胡智爲、塩將樹 | ||||
| 70 | 6日目 | 14:37 | 3 - 4x | ○2 | 楊強森 | 陳偉殷、胡智爲、○辛俊昇 | ||||
| 69 | 6日目 | 14:35 | 1○ | 2 - 0 | ○林詔恩 | S陳偉殷 | ||||
| 68 | 6日目 | 14:25 | 5● | 1 - 3 | 蒙コ茲 | ●陳偉殷、胡智爲 | ||||
| 67 | 6日目 | 14:13 | 4● | 0 - 4 | ●張宥謙 | 胡智爲、陳偉殷 | ||||
| 66 | 6日目 | 13:58 | 3● | 1 - 3 | ●江承峰 | 胡智爲、陳偉殷 | ||||
| 65 | 6日目 | 13:45 | 2● | 1 - 5 | ●楊強森 | 辛俊昇、塩將樹 | ||||
| 64 | 6日目 | 13:37 | 3 - 2 | ●1 | ●李軍 | 胡智爲、陳偉殷 | ||||
| 63 | 6日目 | 13:32 | 6 - 8 | ○2 | 林詔恩 | ○辛俊昇、S陳韻文 | ||||
| 62 | 6日目 | 13:26 | 1○ | 5 - 1 | ○張宥謙 | 辛俊昇 | ||||
| - - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 61 | 5日目 | 16:59 | 7 - 5 | ●1 | ●江承峰 | 塩將樹、辛俊昇、胡智爲 | ||||
| 60 | 5日目 | 16:53 | 1○ | 7 - 1 | ○楊強森 | |||||
| 59 | 5日目 | 16:33 | 10● | 4 - 5 | ●李軍 | 陳偉殷 | ||||
| 58 | 5日目 | 16:25 | 9● | 2 - 7 | ●林詔恩 | 塩將樹、辛俊昇 | ||||
| 57 | 5日目 | 16:14 | 8● | 8 - 15 | 張宥謙 | 胡智爲、●陳偉殷、辛俊昇、塩將樹 | ||||
| 56 | 5日目 | 15:45 | 7● | 1 - 9 | ●江承峰 | 塩將樹、辛俊昇、胡智爲 | ||||
| 55 | 5日目 | 15:18 | 6● | 2 - 6 | ●楊強森 | 辛俊昇、塩將樹 | ||||
| 54 | 5日目 | 14:55 | 5● | 1 - 6 | ●李軍 | 辛俊昇、塩將樹 | ||||
| 53 | 5日目 | 14:41 | 4● | 0 - 8 | ●林詔恩 | 陳偉殷、塩將樹 | ||||
| 52 | 5日目 | 14:18 | 3● | 0 - 6 | ●張宥謙 | 胡智爲、陳偉殷 | ||||
| 51 | 5日目 | 13:56 | 2● | 0 - 11 | ●江承峰 | 陳偉殷、塩將樹 | ||||
| 50 | 5日目 | 13:34 | 3 - 0 | ●1 | ●楊強森 | 陳偉殷、胡智爲 | ||||
| 49 | 5日目 | 13:25 | 1○ | 6 - 1 | ○李軍 | S辛俊昇 | ||||
| - - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 48 | 4日目 | 15:00 | 4● | 2 - 5 | ●林詔恩 | 胡智爲 | ||||
| 47 | 4日目 | 14:47 | 3● | 0 - 8 | ●張宥謙 | 陳偉殷、塩將樹 | ||||
| 46 | 4日目 | 14:23 | 2● | 7 - 8x | 江承峰 | 胡智爲、辛俊昇、●陳韻文 | ||||
| 45 | 4日目 | 14:04 | 8 - 0 | ●1 | ●楊強森 | 陳偉殷、塩將樹、胡智爲 | ||||
| 44 | 4日目 | 13:58 | 5 - 6x | ○3 | 李軍 | 辛俊昇、○胡智爲 | ||||
| 43 | 4日目 | 13:51 | 5 - 6x | ○2 | 林詔恩 | 辛俊昇、陳韻文、○胡智爲 | ||||
| 42 | 4日目 | 13:46 | 1○ | 6 - 5 | ○張宥謙 | 辛俊昇、S陳韻文 | ||||
| 41 | 4日目 | 13:18 | 3● | 1 - 6 | ●江承峰 | 陳偉殷、塩將樹 | ||||
| 40 | 4日目 | 13:09 | 2● | 1 - 5 | ●楊強森 | 塩將樹、陳偉殷 | ||||
| 39 | 4日目 | 12:36 | 8 - 5 | ●1 | ●李軍 | 陳偉殷、塩將樹 | ||||
| 38 | 4日目 | 12:29 | 3 - 4x | ○2 | 林詔恩 | 辛俊昇、○胡智爲 | ||||
| 37 | 4日目 | 12:20 | 1○ | 11 - 4 | ○張宥謙 | S塩將樹 | ||||
| - - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 36 | 3日目 | 21:09 | 14● | 3 - 6 | 江承峰 | 辛俊昇、●胡智爲、陳偉殷 | ||||
| 35 | 3日目 | 20:50 | 13● | 0 - 4 | ●楊強森 | 胡智爲、陳偉殷 | ||||
| 34 | 3日目 | 20:37 | 12● | 4 - 5x | 李軍 | 辛俊昇、●胡智爲 | ||||
| 33 | 3日目 | 20:27 | 11● | 3 - 8 | ●林詔恩 | 陳偉殷、塩將樹 | ||||
| 32 | 3日目 | 20:11 | 10● | 4 - 5x | 張宥謙 | 辛俊昇、●胡智爲 | ||||
| 31 | 3日目 | 15:59 | 9● | 1 - 15 | ●江承峰 | 陳偉殷、塩將樹 | ||||
| 30 | 3日目 | 15:53 | 8● | 1 - 2 | ●楊強森 | 陳偉殷、辛俊昇 | ||||
| 29 | 3日目 | 15:45 | 7● | 3 - 5 | ●李軍 | 胡智爲、辛俊昇 | ||||
| 28 | 3日目 | 14:57 | 6● | 3 - 4x | 林詔恩 | ●辛俊昇 | ||||
| 27 | 3日目 | 10:35 | 5● | 3 - 4 | ●張宥謙 | 胡智爲、陳偉殷、辛俊昇 | ||||
| 26 | 3日目 | 10:13 | 4● | 3 - 10 | ●江承峰 | 塩將樹、胡智爲、陳偉殷 | ||||
| 25 | 3日目 | 10:04 | 3● | 1 - 4 | ●楊強森 | 辛俊昇、胡智爲 | ||||
| 24 | 3日目 | 09:50 | 2● | 1 - 10 | ●李軍 | 陳偉殷、塩將樹 | ||||
| - - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 23 | 2日目 | 01:09 | 10 - 3 | ●1 | ●林詔恩 | 陳偉殷、塩將樹 | ||||
| 22 | 2日目 | 00:36 | 1○ | 4 - 2 | 張宥謙 | ○辛俊昇、S陳韻文 | ||||
| 21 | 2日目 | 15:51 | 9 - 8 | ●1 | ●江承峰 | 胡智爲、陳偉殷 | ||||
| 20 | 2日目 | 15:50 | 1○ | 11 - 5 | 楊強森 | ○胡智爲、S陳韻文 | ||||
| 19 | 2日目 | 15:40 | 2● | 4 - 6 | ●李軍 | 陳偉殷、辛俊昇 | ||||
| 18 | 2日目 | 12:09 | 3 - 2 | ●1 | ●林詔恩 | 胡智爲、辛俊昇 | ||||
| 17 | 2日目 | 12:06 | 1○ | 12 - 0 | ○張宥謙 | |||||
| 16 | 2日目 | 11:59 | 5● | 4 - 8 | ●江承峰 | 塩將樹、陳偉殷 | ||||
| 15 | 2日目 | 11:54 | 4● | 5 - 6 | ●楊強森 | 陳偉殷 | ||||
| 14 | 2日目 | 11:47 | 3● | 7 - 10 | 李軍 | ●塩將樹、胡智爲 | ||||
| 13 | 2日目 | 11:32 | 2● | 2 - 7 | ●林詔恩 | 陳偉殷、塩將樹 | ||||
| - - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 12 | 1日目 | 13:50 | 5 - 3 | ●1 | 張宥謙 | ●胡智爲、陳偉殷 | ||||
| 11 | 1日目 | 13:43 | 1○ | 4 - 3 | ○江承峰 | 辛俊昇、S陳韻文 | ||||
| 10 | 1日目 | 12:25 | 3 - 1 | ●1 | ●楊強森 | 胡智爲、陳偉殷 | ||||
| 9 | 1日目 | 12:18 | 1○ | 10 - 7 | ○李軍 | 胡智爲、辛俊昇、S陳韻文 | ||||
| 8 | 1日目 | 12:13 | 8● | 6 - 7x | 林詔恩 | ●陳偉殷、辛俊昇 | ||||
| 7 | 1日目 | 12:08 | 7● | 5 - 8 | ●張宥謙 | 陳偉殷、塩將樹 | ||||
| 6 | 1日目 | 12:02 | 6● | 2 - 14 | ●衛蘭コ | 塩將樹、陳偉殷 | ||||
| 5 | 1日目 | 11:54 | 5● | 0 - 7 | ●郭俊麟 | 陳偉殷、塩將樹 | ||||
| 4 | 1日目 | 11:48 | 4● | 4 - 6 | ●飛力獅 | 陳偉殷、胡智爲 | ||||
| 3 | 1日目 | 11:41 | 3● | 0 - 1 | 林詔恩 | ●黃竣彥 | ||||
| 2 | 1日目 | 11:30 | 2● | 0 - 3 | ●蒙コ茲 | 陳偉殷、胡智爲 | ||||
| 1 | 1日目 | 11:07 | 1● | 6 - 8x | 衛蘭コ | 黃竣彥、●陳韻文 | ||||
| - - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:4勝7敗(.364)、得点28 失点43
最近10試合:4勝6敗(.400)、得点27 失点41
最近20試合:5勝15敗(.250)、得点46 失点83