試合一覧(Lamigo CT - 第489回)
試合一覧
ビジター:22勝47敗(.319)、ホーム:10勝21敗(.323)
サヨナラ:4勝10敗(.286)
試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 9日目 | 16:15 | ![]() |
5 - 2 | ●1 | ![]() |
●鄭凱文 | 胡智爲、黃博多 | ||
100 | 9日目 | 16:09 | ![]() |
1○ | 13 - 12 | ![]() |
楊強森 | 陳冠穎、克迪、○胡智爲、S陳韻文 | ||
99 | 9日目 | 16:02 | ![]() |
4● | 3 - 6 | ![]() |
●徐若熙 | 克迪、胡智爲 | ||
98 | 9日目 | 15:51 | ![]() |
3● | 3 - 7 | ![]() |
●コ保拉 | 克迪、陳冠穎 | ||
97 | 9日目 | 15:43 | ![]() |
2● | 1 - 5 | ![]() |
●張宥謙 | 克迪、陳冠穎 | ||
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
96 | 8日目 | 17:57 | ![]() |
7 - 3 | ●1 | ![]() |
●鄭凱文 | 克迪、黃博多、陳冠穎 | ||
95 | 8日目 | 17:38 | ![]() |
2 - 13 | ○2 | ![]() |
○楊強森 | 陳冠穎 | ||
94 | 8日目 | 17:28 | ![]() |
1○ | 9 - 1 | ![]() |
○徐若熙 | |||
93 | 8日目 | 17:09 | ![]() |
8● | 2 - 3 | ![]() |
●コ保拉 | 胡智爲、黃博多 | ||
92 | 8日目 | 16:54 | ![]() |
7● | 0 - 2x | ![]() |
張宥謙 | ●黃博多 | ||
91 | 8日目 | 15:45 | ![]() |
6● | 5 - 6 | ![]() |
鄭凱文 | ●胡智爲、黃博多、克迪 | ||
90 | 8日目 | 15:27 | ![]() |
5● | 3 - 5 | ![]() |
●楊強森 | 胡智爲 | ||
89 | 8日目 | 15:05 | ![]() |
4● | 4 - 6 | ![]() |
●徐若熙 | 胡智爲、克迪、黃博多 | ||
88 | 8日目 | 14:58 | ![]() |
3● | 3 - 5 | ![]() |
●コ保拉 | 黃博多 | ||
87 | 8日目 | 14:17 | ![]() |
2● | 0 - 4 | ![]() |
●張宥謙 | 克迪 | ||
86 | 8日目 | 12:58 | ![]() |
4 - 3 | ●1 | ![]() |
●鄭凱文 | 胡智爲、克迪 | ||
85 | 8日目 | 12:54 | ![]() |
4 - 5x | ○2 | ![]() |
楊強森 | ○黃博多 | ||
84 | 8日目 | 12:52 | ![]() |
1○ | 8 - 1 | ![]() |
○徐若熙 | |||
83 | 8日目 | 12:34 | ![]() |
3● | 4 - 5x | ![]() |
コ保拉 | ●胡智爲 | ||
82 | 8日目 | 12:28 | ![]() |
2● | 7 - 9 | ![]() |
●張宥謙 | 克迪、陳冠穎、胡智爲 | ||
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
81 | 7日目 | 21:53 | ![]() |
4 - 3 | ●1 | ![]() |
鄭凱文 | ●黃博多、胡智爲 | ||
80 | 7日目 | 21:39 | ![]() |
1○ | 11 - 3 | ![]() |
○楊強森 | S陳冠穎 | ||
79 | 7日目 | 21:21 | ![]() |
8 - 1 | ●1 | ![]() |
●徐若熙 | 陳冠穎、克迪 | ||
78 | 7日目 | 21:08 | ![]() |
1○ | 5 - 2 | ![]() |
○コ保拉 | 黃博多、S陳韻文 | ||
77 | 7日目 | 20:59 | ![]() |
2● | 3 - 4x | ![]() |
張宥謙 | ●黃博多 | ||
76 | 7日目 | 20:21 | ![]() |
10 - 1 | ●1 | ![]() |
●鄭凱文 | 陳冠穎、克迪 | ||
75 | 7日目 | 20:14 | ![]() |
1○ | 8 - 5 | ![]() |
○楊強森 | S黃博多 | ||
74 | 7日目 | 14:49 | ![]() |
3● | 3 - 5 | ![]() |
●徐若熙 | 陳冠穎、克迪、胡智爲 | ||
73 | 7日目 | 14:41 | ![]() |
2● | 8 - 9x | ![]() |
コ保拉 | 胡智爲、●陳韻文 | ||
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
72 | 6日目 | 16:51 | ![]() |
8 - 2 | ●1 | ![]() |
●張宥謙 | 陳冠穎、克迪 | ||
71 | 6日目 | 16:48 | ![]() |
5 - 6x | ○2 | ![]() |
鄭凱文 | 胡智爲、黃博多、○陳韻文 | ||
70 | 6日目 | 16:44 | ![]() |
1○ | 5 - 4 | ![]() |
楊強森 | ○黃博多、S陳韻文 | ||
69 | 6日目 | 16:38 | ![]() |
6● | 3 - 6 | ![]() |
●徐若熙 | 胡智爲 | ||
68 | 6日目 | 16:32 | ![]() |
5● | 0 - 8 | ![]() |
●コ保拉 | 陳冠穎 | ||
67 | 6日目 | 16:06 | ![]() |
4● | 3 - 5 | ![]() |
●張宥謙 | 胡智爲、黃博多 | ||
66 | 6日目 | 15:55 | ![]() |
3● | 0 - 5 | ![]() |
●鄭凱文 | 克迪、陳冠穎 | ||
65 | 6日目 | 15:49 | ![]() |
2● | 3 - 8 | ![]() |
楊強森 | ●塩將樹、胡智爲 | ||
64 | 6日目 | 15:09 | ![]() |
2 - 1 | ●1 | ![]() |
●徐若熙 | 塩將樹 | ||
63 | 6日目 | 15:02 | ![]() |
1○ | 8 - 4 | ![]() |
○艾速特 | S胡智爲 | ||
62 | 6日目 | 14:31 | ![]() |
8 - 1 | ●1 | ![]() |
●張宥謙 | 陳偉殷、辛俊昇、胡智爲 | ||
61 | 6日目 | 14:25 | ![]() |
1○ | 5 - 4 | ![]() |
伍鐸 | 辛俊昇、○塩將樹、S陳韻文 | ||
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
60 | 5日目 | 16:11 | ![]() |
3● | 3 - 4x | ![]() |
楊強森 | 辛俊昇、塩將樹、●胡智爲 | ||
59 | 5日目 | 16:02 | ![]() |
2● | 0 - 5 | ![]() |
●徐若熙 | 辛俊昇、陳偉殷 | ||
58 | 5日目 | 15:48 | ![]() |
7 - 6 | ●1 | ![]() |
●艾速特 | 胡智爲、辛俊昇、塩將樹 | ||
57 | 5日目 | 15:42 | ![]() |
5 - 6x | ○3 | ![]() |
張宥謙 | 塩將樹、胡智爲、○辛俊昇 | ||
56 | 5日目 | 15:40 | ![]() |
3 - 8 | ○2 | ![]() |
○伍鐸 | 塩將樹、S陳韻文 | ||
55 | 5日目 | 15:37 | ![]() |
1○ | 14 - 10 | ![]() |
楊強森 | ○辛俊昇、塩將樹、S陳韻文 | ||
54 | 5日目 | 15:30 | ![]() |
3● | 1 - 5 | ![]() |
●徐若熙 | 辛俊昇 | ||
53 | 5日目 | 15:22 | ![]() |
2● | 2 - 8 | ![]() |
●艾速特 | 陳偉殷、辛俊昇 | ||
52 | 5日目 | 15:14 | ![]() |
6 - 4 | ●1 | ![]() |
張宥謙 | ●塩將樹、胡智爲 | ||
51 | 5日目 | 15:08 | ![]() |
1○ | 8 - 5 | ![]() |
伍鐸 | ○胡智爲、S陳韻文 | ||
50 | 5日目 | 14:17 | ![]() |
6 - 2 | ●1 | ![]() |
楊強森 | 塩將樹、胡智爲、●辛俊昇、陳偉殷 | ||
49 | 5日目 | 14:11 | ![]() |
1○ | 7 - 6 | ![]() |
徐若熙 | ○辛俊昇、S塩將樹 | ||
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
48 | 4日目 | 17:38 | ![]() |
4● | 5 - 7 | ![]() |
●艾速特 | 辛俊昇、陳偉殷 | ||
47 | 4日目 | 17:32 | ![]() |
3● | 5 - 10 | ![]() |
張宥謙 | ●胡智爲、塩將樹 | ||
46 | 4日目 | 17:27 | ![]() |
2● | 0 - 9 | ![]() |
●伍鐸 | 陳偉殷、辛俊昇 | ||
45 | 4日目 | 13:50 | ![]() |
3 - 2 | ●1 | ![]() |
楊強森 | ●塩將樹、胡智爲 | ||
44 | 4日目 | 13:44 | ![]() |
1○ | 4 - 1 | ![]() |
○徐若熙 | 塩將樹、S陳韻文 | ||
43 | 4日目 | 13:22 | ![]() |
4 - 2 | ●1 | ![]() |
艾速特 | ●塩將樹、胡智爲 | ||
42 | 4日目 | 13:22 | ![]() |
1○ | 6 - 5 | ![]() |
○張宥謙 | 辛俊昇、S塩將樹 | ||
41 | 4日目 | 12:59 | ![]() |
4● | 4 - 9 | ![]() |
●伍鐸 | 辛俊昇、陳偉殷 | ||
40 | 4日目 | 12:51 | ![]() |
3● | 5 - 12 | ![]() |
●楊強森 | 辛俊昇、陳偉殷 | ||
39 | 4日目 | 12:46 | ![]() |
2● | 1 - 8 | ![]() |
●徐若熙 | 辛俊昇、陳偉殷 | ||
38 | 4日目 | 10:43 | ![]() |
6 - 2 | ●1 | ![]() |
●艾速特 | 陳偉殷 | ||
37 | 4日目 | 10:39 | ![]() |
1○ | 10 - 5 | ![]() |
○張宥謙 | 辛俊昇、S陳韻文 | ||
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
36 | 3日目 | 15:37 | ![]() |
2● | 2 - 10 | ![]() |
●伍鐸 | 辛俊昇 | ||
35 | 3日目 | 15:29 | ![]() |
9 - 1 | ●1 | ![]() |
●楊強森 | 陳偉殷、辛俊昇、胡智爲 | ||
34 | 3日目 | 15:21 | ![]() |
4 - 5x | ○2 | ![]() |
徐若熙 | 胡智爲、塩將樹、○辛俊昇 | ||
33 | 3日目 | 15:16 | ![]() |
1○ | 6 - 4 | ![]() |
艾速特 | ○胡智爲、S陳韻文 | ||
32 | 3日目 | 14:58 | ![]() |
5● | 3 - 4x | ![]() |
張宥謙 | 陳偉殷、●陳韻文 | ||
31 | 3日目 | 14:52 | ![]() |
4● | 3 - 4x | ![]() |
伍鐸 | 陳偉殷、●陳韻文 | ||
30 | 3日目 | 14:23 | ![]() |
3● | 1 - 8 | ![]() |
●楊強森 | 塩將樹、辛俊昇 | ||
29 | 3日目 | 13:54 | ![]() |
2● | 0 - 5 | ![]() |
●櫻井周斗 | 辛俊昇、塩將樹 | ||
28 | 3日目 | 13:36 | ![]() |
4 - 3 | ●1 | ![]() |
艾速特 | 陳偉殷、胡智爲、辛俊昇、●塩將樹 | ||
27 | 3日目 | 13:35 | ![]() |
1○ | 8 - 0 | ![]() |
○張宥謙 | |||
26 | 3日目 | 13:27 | ![]() |
3● | 4 - 6 | ![]() |
●吉田一将 | 辛俊昇、胡智爲 | ||
25 | 3日目 | 13:20 | ![]() |
2● | 3 - 12 | ![]() |
●楊強森 | 辛俊昇、塩將樹、胡智爲 | ||
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
24 | 2日目 | 17:00 | ![]() |
8 - 6 | ●1 | ![]() |
櫻井周斗 | 胡智爲、●陳偉殷、辛俊昇 | ||
23 | 2日目 | 16:54 | ![]() |
1 - 5 | ○2 | ![]() |
○艾速特 | 辛俊昇 | ||
22 | 2日目 | 16:52 | ![]() |
1○ | 7 - 6 | ![]() |
○張宥謙 | 辛俊昇、陳偉殷、S陳韻文 | ||
21 | 2日目 | 16:36 | ![]() |
4● | 6 - 9 | ![]() |
●吉田一将 | 辛俊昇、胡智爲、陳偉殷 | ||
20 | 2日目 | 16:14 | ![]() |
3● | 3 - 6 | ![]() |
●楊強森 | 辛俊昇、胡智爲 | ||
19 | 2日目 | 15:57 | ![]() |
2● | 2 - 9 | ![]() |
●林詔恩 | 辛俊昇 | ||
18 | 2日目 | 12:20 | ![]() |
9 - 2 | ●1 | ![]() |
●蒙コ茲 | 塩將樹、辛俊昇、胡智爲 | ||
17 | 2日目 | 12:14 | ![]() |
1○ | 5 - 1 | ![]() |
○張宥謙 | S陳韻文 | ||
- - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
16 | 1日目 | 15:45 | ![]() |
10 - 5 | ●1 | ![]() |
●飛力獅 | 辛俊昇、塩將樹、胡智爲 | ||
15 | 1日目 | 15:27 | ![]() |
1 - 3 | ○4 | ![]() |
○楊強森 | S陳偉殷 | ||
14 | 1日目 | 15:24 | ![]() |
6 - 8 | ○3 | ![]() |
林詔恩 | ○胡智爲、S陳韻文 | ||
13 | 1日目 | 15:23 | ![]() |
2 - 3 | ○2 | ![]() |
○蒙コ茲 | 陳偉殷、S陳韻文 | ||
12 | 1日目 | 15:15 | ![]() |
1○ | 9 - 6 | ![]() |
○張宥謙 | 辛俊昇 | ||
11 | 1日目 | 15:06 | ![]() |
3● | 4 - 5x | ![]() |
飛力獅 | 陳偉殷、●陳韻文 | ||
10 | 1日目 | 14:56 | ![]() |
2● | 0 - 5 | ![]() |
●楊強森 | 陳偉殷 | ||
9 | 1日目 | 14:39 | ![]() |
7 - 3 | ●1 | ![]() |
●林詔恩 | 辛俊昇、塩將樹 | ||
8 | 1日目 | 14:33 | ![]() |
1○ | 5 - 1 | ![]() |
蒙コ茲 | ○陳偉殷、辛俊昇 | ||
7 | 1日目 | 13:56 | ![]() |
5● | 3 - 4 | ![]() |
張宥謙 | ●陳偉殷 | ||
6 | 1日目 | 13:29 | ![]() |
4● | 6 - 7x | ![]() |
飛力獅 | 塩將樹、辛俊昇、胡智爲、●陳偉殷 | ||
5 | 1日目 | 13:21 | ![]() |
3● | 2 - 10 | ![]() |
●楊強森 | 辛俊昇、塩將樹 | ||
4 | 1日目 | 13:15 | ![]() |
2● | 4 - 5x | ![]() |
林詔恩 | 陳偉殷、胡智爲、●辛俊昇 | ||
3 | 1日目 | 13:04 | ![]() |
11 - 1 | ●1 | ![]() |
●蒙コ茲 | 辛俊昇、塩將樹 | ||
2 | 1日目 | 12:37 | ![]() |
1○ | 6 - 5 | ![]() |
張宥謙 | 胡智爲、○陳偉殷、S陳韻文 | ||
1 | 1日目 | 11:53 | ![]() |
1● | 2 - 8 | ![]() |
●飛力獅 | 塩將樹、辛俊昇 | ||
- - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - |
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0
最近10試合:3勝7敗(.300)、得点49 失点50
最近20試合:5勝15敗(.250)、得点91 失点99