試合一覧(nils - 第497回)
試合一覧
ビジター:8勝82敗(.089)、ホーム:1勝9敗(.100)
サヨナラ:0勝8敗(.000)
試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 9日目 | 10:50 | ![]() |
17● | 0 - 7 | ▼ | ![]() |
●加登 | 風岡、迫、谷部 | |
バンゲリングベイ球場 ni | 000 000 000 | 0 ハ | 104 200 00x | 7 [勝] 11 大島 直樹 20試合11勝6敗0S [敗] 加登 20試合0勝14敗0S (ni) なし (ハ) なし |
||||||||||
99 | 9日目 | 09:48 | ![]() |
16● | 3 - 4x | ▼ | ![]() |
岩崎 | 谷部、柏村、●迫 | |
劇空間スタジアム ni | 010 020 000 0 | 3 仮 | 030 000 000 1x | 4 [勝] 浅場 22試合4勝2敗1S [敗] 迫 95試合0勝4敗0S (ni) 浦中12号 (仮) なし |
||||||||||
98 | 9日目 | 08:46 | ![]() |
15● | 0 - 8 | ▼ | ![]() |
●源田 | 迫、風岡、谷部、柏村 | |
劇空間スタジアム 仮 | 000 150 002 | 8 ni | 000 000 000 | 0 [勝] 浅場 20試合3勝2敗1S [敗] 源田 20試合1勝17敗0S (仮) なし (ni) なし |
||||||||||
97 | 9日目 | 08:45 | ![]() |
14● | 1 - 8 | ▼ | ![]() |
●梅原 | 迫、風岡、谷部、柏村 | |
劇空間スタジアム ni | 010 000 000 | 1 混 | 200 102 30x | 8 [勝] 渡会 19試合8勝5敗0S [敗] 梅原 20試合0勝18敗0S (ni) なし (混) 藍沢5号 |
||||||||||
96 | 9日目 | 07:41 | ![]() |
13● | 0 - 7 | ▼ | ![]() |
●武富 | 迫、風岡、谷部、柏村 | |
梁山泊 ni | 000 000 000 | 0 尿 | 000 104 20x | 7 [勝] 扈三娘 20試合11勝5敗0S [敗] 武富 20試合0勝16敗0S (ni) なし (尿) 関勝17号 |
||||||||||
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
95 | 8日目 | 04:06 | ![]() |
12● | 6 - 10 | ▼ | ![]() |
加登 | ●迫、柏村、谷部、風岡 | |
地球スタジアム ni | 020 102 100 | 6 お | 002 032 03x | 10 [勝] ギャチュンカン 21試合13勝5敗0S [S] ナンダデヴィ 17試合3勝1敗2S [敗] 迫 91試合0勝3敗0S (ni) 浦中11号 (お) なし |
||||||||||
94 | 8日目 | 02:59 | ![]() |
11● | 4 - 5x | ▼ | ![]() |
岩崎 | 柏村、谷部、●迫 | |
地球スタジアム ni | 001 000 030 | 4 お | 000 002 012x | 5 [勝] ナンダデヴィ 16試合3勝1敗1S [敗] 迫 90試合0勝2敗0S (ni) なし (お) なし |
||||||||||
93 | 8日目 | 01:58 | ![]() |
10● | 4 - 7 | ▼ | ![]() |
●源田 | 迫、風岡、谷部、柏村 | |
地球スタジアム ni | 000 021 100 | 4 お | 010 310 11x | 7 [勝] エベレスト 21試合12勝7敗0S [S] ナンダデヴィ 15試合2勝1敗1S [敗] 源田 19試合1勝16敗0S (ni) 白坂9号 (お) K227号 |
||||||||||
92 | 8日目 | 00:53 | ![]() |
9● | 5 - 11 | ▼ | ![]() |
●梅原 | 迫、風岡、谷部、柏村 | |
地球スタジアム ni | 300 002 000 | 5 お | 005 410 01x | 11 [勝] シシャパンマ 17試合10勝6敗0S [敗] 梅原 19試合0勝17敗0S (ni) なし (お) K226号 チョオユー13号 |
||||||||||
91 | 8日目 | 23:39 | ![]() |
8● | 0 - 10 | ▼ | ![]() |
●武富 | 風岡、迫、谷部、柏村 | |
地球スタジアム ni | 000 000 000 | 0 お | 202 020 40x | 10 [勝] ガッシャーブルム 17試合9勝5敗0S [敗] 武富 19試合0勝15敗0S (ni) なし (お) マカルー11号 |
||||||||||
90 | 8日目 | 22:36 | ![]() |
7● | 2 - 13 | ▼ | ![]() |
●加登 | 風岡、迫、谷部 | |
地球スタジアム ni | 000 101 000 | 2 お | 801 003 01x | 13 [勝] アンナプルナ 17試合8勝7敗0S [敗] 加登 18試合0勝13敗0S (ni) 真木6号 (お) なし |
||||||||||
89 | 8日目 | 21:22 | ![]() |
6● | 6 - 11 | ▼ | ![]() |
岩崎 | ●谷部、柏村、迫、風岡 | |
緒方市営球場 ni | 110 030 100 | 6 松 | 000 141 32x | 11 [勝] 三代 41試合3勝3敗0S [S] 森 31試合0勝3敗26S [敗] 谷部 81試合1勝5敗1S (ni) なし (松) 樋口29号 |
||||||||||
88 | 8日目 | 20:21 | ![]() |
5● | 3 - 8 | ▼ | ![]() |
●源田 | 風岡、迫、谷部、柏村 | |
地球スタジアム ni | 100 010 001 | 3 お | 401 010 20x | 8 [勝] ギャチュンカン 19試合12勝5敗0S [敗] 源田 18試合1勝15敗0S (ni) なし (お) なし |
||||||||||
87 | 8日目 | 19:19 | ![]() |
4● | 8 - 9x | ▼ | ![]() |
梅原 | 迫、柏村、●谷部 | |
緒方市営球場 ni | 110 014 010 | 8 松 | 001 000 251x | 9 [勝] 河野里 52試合11勝5敗1S [敗] 谷部 79試合1勝4敗1S (ni) 藤澤3号 新内5号 (松) なし |
||||||||||
86 | 8日目 | 18:17 | ![]() |
3● | 6 - 7x | ▼ | ![]() |
武富 | 迫、風岡、谷部、●柏村 | |
河川敷球場 ni | 000 010 320 | 6 楽 | 300 012 001x | 7 [勝] 木下 37試合5勝3敗6S [敗] 柏村 69試合1勝6敗0S (ni) 白坂8号 (楽) 五月女9号 |
||||||||||
85 | 8日目 | 17:11 | ![]() |
2● | 4 - 6 | ▼ | ![]() |
●加登 | 風岡、谷部、柏村、迫 | |
バンゲリングベイ球場 ni | 110 002 000 | 4 ハ | 110 300 01x | 6 [勝] 33 小野 一茂 33試合6勝6敗0S [S] 0 宮下 直人 17試合0勝0敗15S [敗] 加登 17試合0勝12敗0S (ni) なし (ハ) 2 池田 宗太7号 |
||||||||||
84 | 8日目 | 12:36 | ![]() |
9 - 0 | ●1 | ▼ | ![]() |
●岩崎 | 風岡、迫、谷部、柏村 | |
劇空間スタジアム 混 | 040 010 022 | 9 ni | 000 000 000 | 0 [勝] 渡会 18試合7勝5敗0S [敗] 岩崎 17試合5勝6敗0S (混) なし (ni) なし |
||||||||||
83 | 8日目 | 12:31 | ![]() |
1○ | 11 - 5 | ▼ | ![]() |
○源田 | 迫、風岡 | |
梁山泊 ni | 013 013 210 | 11 尿 | 003 000 002 | 5 [勝] 源田 17試合1勝14敗0S [敗] 魯智深 19試合11勝5敗0S (ni) 鈴川5号 (尿) 花栄20号 |
||||||||||
82 | 8日目 | 08:14 | ![]() |
13● | 2 - 10 | ▼ | ![]() |
●梅原 | 風岡、迫、谷部、柏村 | |
劇空間スタジアム ni | 010 100 000 | 2 ア | 311 002 21x | 10 [勝] ジャスパー 18試合6勝7敗0S [敗] 梅原 17試合0勝16敗0S (ni) なし (ア) ローラ17号 ガスパイク10号 ガスパイク11号 |
||||||||||
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
81 | 7日目 | 04:14 | ![]() |
12● | 3 - 8 | ▼ | ![]() |
●武富 | 風岡、迫、谷部、柏村 | |
劇空間スタジアム ni | 000 100 200 | 3 Sh | 303 020 00x | 8 [勝] 岸川 13試合4勝3敗0S [敗] 武富 17試合0勝14敗0S (ni) なし (Sh) 江波10号 |
||||||||||
80 | 7日目 | 03:10 | ![]() |
11● | 3 - 8 | ![]() |
●加登 | 風岡、迫、谷部、柏村 | ||
79 | 7日目 | 02:03 | ![]() |
10● | 11 - 12 | ![]() |
岩崎 | 谷部、迫、●柏村、風岡 | ||
78 | 7日目 | 00:59 | ![]() |
9● | 0 - 7 | ![]() |
●源田 | 風岡、迫、谷部 | ||
77 | 7日目 | 23:54 | ![]() |
8● | 1 - 2 | ![]() |
●梅原 | 柏村、谷部 | ||
76 | 7日目 | 22:47 | ![]() |
7● | 6 - 13 | ![]() |
武富 | 風岡、迫、●谷部、柏村 | ||
75 | 7日目 | 21:46 | ![]() |
6● | 1 - 7 | ![]() |
●加登 | 風岡、迫、谷部、柏村 | ||
74 | 7日目 | 20:43 | ![]() |
5● | 4 - 12 | ![]() |
●岩崎 | 風岡、迫、谷部、柏村 | ||
73 | 7日目 | 19:42 | ![]() |
4● | 0 - 9 | ![]() |
●源田 | 迫、風岡 | ||
72 | 7日目 | 18:31 | ![]() |
3● | 3 - 5 | ![]() |
●梅原 | 迫、風岡、谷部、柏村 | ||
71 | 7日目 | 17:26 | ![]() |
2● | 1 - 10 | ![]() |
●武富 | 風岡、迫 | ||
70 | 7日目 | 16:37 | ![]() |
6 - 5 | ●1 | ![]() |
加登 | 柏村、谷部、迫、●風岡 | ||
69 | 7日目 | 16:23 | ![]() |
1○ | 3 - 0 | ![]() |
○岩崎 | 柏村、S伊集 | ||
68 | 7日目 | 15:22 | ![]() |
14● | 3 - 11 | ![]() |
●源田 | 迫、風岡、谷部、柏村 | ||
67 | 7日目 | 14:18 | ![]() |
13● | 1 - 5 | ![]() |
●梅原 | 谷部、柏村、迫、風岡 | ||
66 | 7日目 | 12:18 | ![]() |
12● | 4 - 13 | ![]() |
●武富 | 風岡、迫、谷部、柏村 | ||
65 | 7日目 | 10:58 | ![]() |
11● | 7 - 8x | ![]() |
加登 | 谷部、迫、柏村、●風岡 | ||
64 | 7日目 | 09:50 | ![]() |
10● | 1 - 10 | ![]() |
●岩崎 | 風岡、迫、谷部、柏村 | ||
63 | 7日目 | 07:36 | ![]() |
9● | 2 - 12 | ![]() |
●源田 | 風岡、迫、谷部、柏村 | ||
62 | 7日目 | 06:02 | ![]() |
8● | 2 - 7 | ![]() |
●梅原 | 風岡、迫 | ||
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
61 | 6日目 | 04:42 | ![]() |
7● | 1 - 9 | ![]() |
●武富 | 風岡、迫、谷部、柏村 | ||
60 | 6日目 | 03:39 | ![]() |
6● | 7 - 11 | ![]() |
加登 | ●谷部、迫、柏村、風岡 | ||
59 | 6日目 | 02:39 | ![]() |
5● | 4 - 5x | ![]() |
岩崎 | 迫、柏村、●谷部 | ||
58 | 6日目 | 01:38 | ![]() |
4● | 5 - 6 | ![]() |
源田 | 谷部、●柏村、迫 | ||
57 | 6日目 | 00:38 | ![]() |
3● | 2 - 7 | ![]() |
●梅原 | 迫、風岡、谷部、柏村 | ||
56 | 6日目 | 23:38 | ![]() |
2● | 6 - 10 | ![]() |
●武富 | 迫、柏村、谷部、風岡 | ||
55 | 6日目 | 23:05 | ![]() |
12 - 1 | ●1 | ![]() |
●加登 | 迫、風岡、谷部、柏村 | ||
54 | 6日目 | 22:36 | ![]() |
1○ | 16 - 9 | ![]() |
岩崎 | 風岡、谷部、迫、○柏村 | ||
53 | 6日目 | 21:34 | ![]() |
4● | 1 - 11 | ![]() |
●源田 | 風岡、迫、谷部、柏村 | ||
52 | 6日目 | 20:34 | ![]() |
3● | 1 - 10 | ![]() |
●梅原 | 風岡、迫、谷部 | ||
51 | 6日目 | 19:31 | ![]() |
2● | 4 - 7 | ![]() |
●武富 | 風岡、迫、谷部、柏村 | ||
50 | 6日目 | 18:22 | ![]() |
5 - 2 | ●1 | ![]() |
加登 | ●柏村、谷部、迫 | ||
49 | 6日目 | 18:20 | ![]() |
1○ | 9 - 7 | ![]() |
岩崎 | 迫、谷部、柏村、○風岡、S伊集 | ||
48 | 6日目 | 17:11 | ![]() |
14● | 2 - 8 | ![]() |
●源田 | 風岡、迫、谷部、柏村 | ||
47 | 6日目 | 14:06 | ![]() |
13● | 1 - 9 | ![]() |
●梅原 | 迫、風岡、谷部 | ||
46 | 6日目 | 10:27 | ![]() |
12● | 1 - 11 | ![]() |
●武富 | 風岡、迫、谷部、柏村 | ||
45 | 6日目 | 05:45 | ![]() |
11● | 2 - 7 | ![]() |
●加登 | 谷部、迫、風岡、柏村 | ||
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
44 | 5日目 | 04:33 | ![]() |
10● | 5 - 6x | ![]() |
岩崎 | 迫、谷部、柏村、●風岡 | ||
43 | 5日目 | 03:32 | ![]() |
9● | 2 - 9 | ![]() |
●源田 | 風岡、迫、谷部、柏村 | ||
42 | 5日目 | 02:29 | ![]() |
8● | 0 - 7 | ![]() |
●梅原 | 風岡、迫、谷部、柏村 | ||
41 | 5日目 | 01:26 | ![]() |
7● | 1 - 8 | ![]() |
●武富 | 風岡、迫、谷部 | ||
40 | 5日目 | 00:13 | ![]() |
6● | 2 - 8 | ![]() |
●加登 | 谷部、柏村、迫、風岡 | ||
39 | 5日目 | 23:05 | ![]() |
5● | 2 - 13 | ![]() |
●岩崎 | 風岡、迫、谷部、柏村 | ||
38 | 5日目 | 22:04 | ![]() |
4● | 3 - 11 | ![]() |
●源田 | 風岡、迫、谷部、柏村 | ||
37 | 5日目 | 20:52 | ![]() |
3● | 4 - 11 | ![]() |
●梅原 | 迫、風岡、谷部 | ||
36 | 5日目 | 17:58 | ![]() |
2● | 1 - 7 | ![]() |
●武富 | 風岡、迫、谷部、柏村 | ||
35 | 5日目 | 13:11 | ![]() |
8 - 0 | ●1 | ![]() |
●加登 | 風岡、迫、谷部、柏村 | ||
34 | 5日目 | 13:02 | ![]() |
1○ | 10 - 6 | ![]() |
○岩崎 | 迫、風岡、谷部、S伊集 | ||
33 | 5日目 | 11:30 | ![]() |
4● | 1 - 7 | ![]() |
●源田 | 風岡、迫、谷部、柏村 | ||
32 | 5日目 | 09:33 | ![]() |
3● | 0 - 8 | ![]() |
●梅原 | 風岡、迫 | ||
31 | 5日目 | 07:17 | ![]() |
2● | 1 - 7 | ![]() |
●武富 | 迫、風岡、谷部 | ||
30 | 5日目 | 05:21 | ![]() |
6 - 3 | ●1 | ![]() |
●加登 | 谷部、柏村、迫、風岡 | ||
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
29 | 4日目 | 04:54 | ![]() |
1○ | 10 - 4 | ![]() |
○岩崎 | S谷部 | ||
28 | 4日目 | 03:49 | ![]() |
9● | 1 - 12 | ![]() |
●源田 | 風岡、迫、谷部、柏村 | ||
27 | 4日目 | 02:49 | ![]() |
8● | 5 - 8 | ![]() |
●梅原 | 風岡、谷部、迫、柏村 | ||
26 | 4日目 | 01:47 | ![]() |
7● | 5 - 19 | ![]() |
●武富 | 迫、谷部、柏村、風岡 | ||
25 | 4日目 | 00:12 | ![]() |
6● | 4 - 10 | ![]() |
●加登 | 風岡、迫、谷部、柏村 | ||
24 | 4日目 | 23:11 | ![]() |
5● | 2 - 10 | ![]() |
●岩崎 | 風岡、迫、谷部、柏村 | ||
23 | 4日目 | 21:55 | ![]() |
4● | 2 - 8 | ![]() |
●源田 | 迫、風岡、谷部、柏村 | ||
22 | 4日目 | 20:46 | ![]() |
3● | 4 - 5 | ![]() |
梅原 | 風岡、迫、●柏村、谷部 | ||
21 | 4日目 | 19:41 | ![]() |
2● | 1 - 3 | ![]() |
武富 | ●柏村、谷部 | ||
20 | 4日目 | 19:09 | ![]() |
5 - 4 | ●1 | ![]() |
加登 | 谷部、柏村、●迫、風岡 | ||
19 | 4日目 | 19:02 | ![]() |
7 - 10 | ○2 | ![]() |
○岩崎 | 迫、S伊集 | ||
18 | 4日目 | 18:35 | ![]() |
1○ | 7 - 5 | ![]() |
源田 | 柏村、○谷部、迫、S風岡 | ||
17 | 4日目 | 17:35 | ![]() |
3● | 2 - 9 | ![]() |
●梅原 | 風岡、迫、谷部、柏村 | ||
16 | 4日目 | 16:24 | ![]() |
2● | 3 - 17 | ![]() |
●武富 | 風岡、迫、谷部、柏村 | ||
15 | 4日目 | 15:21 | ![]() |
7 - 2 | ●1 | ![]() |
●加登 | 風岡、迫、谷部、柏村 | ||
14 | 4日目 | 15:19 | ![]() |
1○ | 7 - 2 | ![]() |
○岩崎 | 迫、風岡 | ||
13 | 4日目 | 14:11 | ![]() |
13● | 0 - 10 | ![]() |
●源田 | 風岡、迫、谷部、柏村 | ||
12 | 4日目 | 13:08 | ![]() |
12● | 0 - 10 | ![]() |
●梅原 | 風岡、迫、谷部 | ||
11 | 4日目 | 11:40 | ![]() |
11● | 4 - 5 | ![]() |
●武富 | 谷部、迫、柏村 | ||
10 | 4日目 | 09:44 | ![]() |
10● | 6 - 11 | ![]() |
●加登 | 風岡、迫、谷部、柏村 | ||
9 | 4日目 | 06:15 | ![]() |
9● | 1 - 8 | ![]() |
●岩崎 | 迫、風岡、谷部、柏村 | ||
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
8 | 3日目 | 04:42 | ![]() |
8● | 3 - 10 | ![]() |
●源田 | 迫、風岡、谷部、柏村 | ||
7 | 3日目 | 03:42 | ![]() |
7● | 3 - 6 | ![]() |
●梅原 | 谷部、柏村、迫 | ||
6 | 3日目 | 02:40 | ![]() |
6● | 9 - 10x | ![]() |
武富 | 迫、風岡、柏村、谷部、●伊集 | ||
5 | 3日目 | 01:38 | ![]() |
5● | 2 - 7 | ![]() |
●加登 | 迫、風岡、谷部、柏村 | ||
4 | 3日目 | 00:33 | ![]() |
4● | 12 - 14 | ![]() |
岩崎 | 谷部、迫、柏村、●風岡 | ||
3 | 3日目 | 23:24 | ![]() |
3● | 0 - 6 | ![]() |
●源田 | 風岡、迫、谷部 | ||
2 | 3日目 | 22:24 | ![]() |
2● | 2 - 13 | ![]() |
●梅原 | 風岡、迫、谷部、柏村 | ||
1 | 3日目 | 21:19 | ![]() |
1● | 0 - 14 | ![]() |
●武富 | 風岡、迫、谷部、柏村 | ||
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - |
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0
最近10試合:0勝10敗(.000)、得点23 失点77
最近20試合:1勝19敗(.050)、得点68 失点163