【セントラル速報】
暁の血盟が快勝で4連勝!

試合一覧(Lamigo CT - 第499回)

試合一覧

今日の試合:3勝1敗(.750)、得点21 失点16

最近10試合:5勝5敗(.500)、得点34 失点34

最近20試合:11勝9敗(.550)、得点82 失点89

ビジター:21勝45敗(.318)、ホーム:10勝21敗(.323)

サヨナラ:4勝5敗(.444)

試合 日程 時刻 挑戦者 結果 詳細 チャンピオン 先発 リリーフ
97 10日目 20:06 T    7 - 6 1 Lamigo CT 李超 ●陳冠偉
96 10日目 19:49 T    2 - 3x 3 Lamigo CT 王維中 艾璞樂、○林子c
95 10日目 18:21 Bills    3 - 4x 2 Lamigo CT 林凱威 ○林子c
94 10日目 17:49 Lamigo CT 1 8 - 4    Lamigo JP 龍聖 ○林子c
- - - - - - - - - - 10日目 - - - - - - - - - -
93 9日目 17:45 Lamigo CT 3 1 - 2    Bills ●郭郁政 艾璞樂、林子c
92 9日目 12:07 Lamigo CT 2 2 - 3    Lamigo JP ●李超 艾璞樂
91 9日目 11:47 Lamigo JP    4 - 2 1 Lamigo CT 王維中 ●艾璞樂、林子c
90 9日目 11:28 Lamigo CT 1 4 - 3    Lamigo JP ○林凱威 艾璞樂、S陳冠偉
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - -
89 8日目 13:16 Bills    4 - 1 1 Lamigo CT ●龍聖 艾璞樂、林子c、徐若熙
88 8日目 13:13 マリーズ    2 - 3 2 Lamigo CT ○郭郁政 艾璞樂、S陳冠偉
87 8日目 13:05 Lamigo CT 1 5 - 4    チームめげない 李超 ○林子c、S陳冠偉
86 8日目 12:44 Lamigo CT 2 2 - 10    パープルメンズ ●王維中 辛俊昇、徐若熙
85 8日目 12:39 Bills    6 - 1 1 Lamigo CT ●林凱威 艾璞樂、林子c
84 8日目 12:33 Lamigo CT 1 4 - 2    Lamigo JP ○龍聖 艾璞樂、S陳冠偉
83 8日目 11:53 ナマーズ    9 - 4 1 Lamigo CT ●郭郁政 辛俊昇
82 8日目 11:46 Bills    5 - 9 2 Lamigo CT ○李超 徐若熙、林子c
81 8日目 11:42 Lamigo CT 1 9 - 4    虻利ソルジャーズ2 王維中 ○艾璞樂
80 8日目 11:20 虻利ソルジャーズ2    10 - 6 1 Lamigo CT ●林凱威 徐若熙、辛俊昇
79 8日目 11:14 GG学園    3 - 5 4 Lamigo CT ○龍聖 艾璞樂、S陳冠偉
78 8日目 11:12 Bills    2 - 3x 3 Lamigo CT 郭郁政 艾璞樂、○林子c
77 8日目 11:07 Lamigo JP    5 - 7x 2 Lamigo CT 李超 艾璞樂、林子c、○徐若熙
76 8日目 11:00 Lamigo CT 1 2 - 1    ちいかわの声 王維中 艾璞樂、○林子c
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - -
75 7日目 15:23 Lamigo CT 2 2 - 3    チームめげない 林凱威 ●艾璞樂、林子c
74 7日目 15:06 チームめげない    5 - 2 1 Lamigo CT ●龍聖 林子c、艾璞樂
73 7日目 15:02 Lamigo CT 1 6 - 5    AC/DC ○郭郁政 艾璞樂、林子c、S陳冠偉
72 7日目 12:43 攻撃チーム1234    5 - 2 1 Lamigo CT ●李超 辛俊昇、徐若熙、林子c
71 7日目 12:41 Lamigo CT 1 5 - 2    Lamigo JP ○王維中 艾璞樂、S陳冠偉
70 7日目 12:28 Lamigo CT 3 0 - 8    Lamigo JP ●林凱威 辛俊昇
69 7日目 12:15 Lamigo CT 2 0 - 6    DEIパープルズ ●龍聖 徐若熙、辛俊昇
68 7日目 11:37 マリーズ    4 - 1 1 Lamigo CT ●郭郁政 徐若熙、林子c
67 7日目 11:31 Lamigo CT 1 3 - 1    キャットハンズ 李超 艾璞樂、○林子c、S陳冠偉
66 7日目 11:20 キャットハンズ    5 - 3 1 Lamigo CT ●王維中 林子c、徐若熙
65 7日目 11:18 Lamigo CT 1 9 - 6    攻撃チーム1234 ○林凱威 林子c、S艾璞樂
64 7日目 11:12 攻撃チーム1234    9 - 3 1 Lamigo CT ●龍聖 徐若熙、辛俊昇
63 7日目 11:10 Lamigo JP    3 - 6 2 Lamigo CT ○郭郁政 徐若熙、S陳冠偉
62 7日目 11:09 Lamigo CT 1 7 - 2    ジャイアンズ ○李超 徐若熙
61 7日目 11:04 Lamigo CT 2 3 - 4x    高知ファイナルレース 王維中 艾璞樂、●林子c
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - -
60 5日目 12:46 攻撃チーム1234    6 - 0 1 Lamigo CT ●林凱威 艾璞樂、林子c、辛俊昇
59 5日目 12:37 Shift!    3 - 4 2 Lamigo CT 龍聖 ○艾璞樂、林子c、S陳冠偉
58 5日目 12:34 Lamigo CT 1 3 - 2    チームめげない ○郭郁政 艾璞樂、S陳冠偉
57 5日目 12:14 DEIパープルズ    7 - 5 1 Lamigo CT 李超 ●艾璞樂、林子c
56 5日目 12:06 Lamigo CT 1 5 - 3    Shift! ○王維中 艾璞樂、S陳冠偉
55 5日目 11:35 Lamigo CT 6 7 - 16    ジャイアンズ 林凱威 ●林子c、艾璞樂、辛俊昇
54 5日目 11:16 Lamigo CT 5 2 - 3    攻撃チーム1234 ●龍聖 林子c、艾璞樂
53 5日目 11:07 Lamigo CT 4 5 - 7x    攻撃チーム1234 郭郁政 辛俊昇、艾璞樂、●林子c
52 5日目 10:59 Lamigo CT 3 2 - 12    攻撃チーム1234 ●李超 徐若熙、辛俊昇
51 5日目 10:46 Lamigo CT 2 3 - 4    Lamigo JP ●王維中 林子c、艾璞樂
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - -
50 4日目 17:21 Shift!    4 - 1 1 Lamigo CT ●林凱威 艾璞樂
49 4日目 17:19 Lamigo JP    7 - 8 2 Lamigo CT 龍聖 ○辛俊昇
48 4日目 17:19 Lamigo CT 1 7 - 6    GRAVITY 郭郁政 林子c、○陳冠偉、S艾璞樂
47 4日目 16:55 Lamigo JP    2 - 1 1 Lamigo CT ●李超 艾璞樂、林子c
46 4日目 16:54 Lamigo CT 1 4 - 2    DEIパープルズ ○王維中 艾璞樂、S陳冠偉
45 4日目 16:38 Lamigo CT 4 1 - 3    ナマーズ ●林凱威 徐若熙、艾璞樂
44 4日目 16:32 Lamigo CT 3 5 - 11    ナマーズ ●龍聖 辛俊昇、徐若熙、林子c
43 4日目 16:25 Lamigo CT 2 5 - 11    ナマーズ ●郭郁政 林子c、辛俊昇
42 4日目 16:06 Lamigo JP    6 - 5 1 Lamigo CT 李超 艾璞樂、●林子c
41 4日目 16:05 Lamigo CT 1 6 - 1    ちいかわの声 ○王維中 S徐若熙
40 4日目 15:59 Lamigo CT 16 1 - 5    ちいかわの声 ●櫻井周斗 鋼龍、辛俊昇
39 4日目 15:26 Lamigo CT 15 0 - 6    GRAVITY ●吉田一将 徐若熙
38 4日目 14:34 Lamigo CT 14 1 - 9    GRAVITY ●那瑪夏 辛俊昇、徐若熙
37 4日目 14:21 Lamigo CT 13 2 - 6    GRAVITY ●飛力獅 辛俊昇、鋼龍
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - -
36 3日目 18:52 Lamigo CT 12 1 - 2    DEIパープルズ ●後勁 黃群
35 3日目 18:36 Lamigo CT 11 4 - 5    T 櫻井周斗 ●黃群
34 3日目 18:24 Lamigo CT 10 1 - 7    ナマーズ ●吉田一将 鋼龍、辛俊昇
33 3日目 18:18 Lamigo CT 9 3 - 8    ナマーズ ●那瑪夏 辛俊昇、鋼龍、黃群
32 3日目 18:13 Lamigo CT 8 5 - 8    ナマーズ ●飛力獅 鋼龍、黃群、辛俊昇
31 3日目 17:58 Lamigo CT 7 3 - 16    T ●後勁 辛俊昇、鋼龍、黃群、徐若熙
30 3日目 17:48 Lamigo CT 6 7 - 8x    ふじオールスター 櫻井周斗 辛俊昇、鋼龍、●塩将樹
29 3日目 17:36 Lamigo CT 5 1 - 8    ふじオールスター ●吉田一将 辛俊昇、徐若熙
28 3日目 17:14 Lamigo CT 4 2 - 3x    Bills 那瑪夏 ●鋼龍
27 3日目 17:09 Lamigo CT 3 3 - 15    Bills ●飛力獅 辛俊昇、徐若熙、黃群
26 3日目 16:55 Lamigo CT 2 2 - 5    Bills ●黃博多 辛俊昇、徐若熙、黃群
25 3日目 16:46 Lamigo JP    19 - 12 1 Lamigo CT 羅戈 徐若熙、●鋼龍、黃群、辛俊昇
24 3日目 16:32 Lamigo CT 1 5 - 1    ナマーズ ○吉田一将 徐若熙
23 3日目 16:22 Lamigo CT 7 4 - 12    ジャイアンズ ●郭俊麟 辛俊昇、徐若熙、黃群
22 3日目 15:23 Lamigo CT 6 3 - 5    パープルメンズ ●飛力獅 徐若熙
21 3日目 15:08 Lamigo CT 5 2 - 3    パープルメンズ ●黃博多 徐若熙、黃群
20 3日目 14:32 Lamigo CT 4 2 - 8    パープルメンズ ●羅戈 辛俊昇、徐若熙
19 3日目 14:16 Lamigo CT 3 1 - 6    Bills 吉田一将 ●鋼龍、黃群
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - -
18 2日目 15:51 Lamigo CT 2 2 - 3    キャットハンズ ●郭俊麟 鋼龍
17 2日目 11:00 パープルメンズ    3 - 1 1 Lamigo CT ●飛力獅 鋼龍、黃群
16 2日目 10:58 Lamigo CT 1 8 - 0    ふじオールスター ○黃博多
15 2日目 10:53 Lamigo CT 3 7 - 8x    ふじオールスター 羅戈 黃群、鋼龍、●徐若熙
14 2日目 10:47 Lamigo CT 2 2 - 4    Lamigo JP 吉田一将 ●鋼龍、黃群
- - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - -
13 1日目 18:29 GRAVITY    8 - 0 1 Lamigo CT ●郭俊麟 辛俊昇
12 1日目 18:24 Lamigo CT 1 5 - 3    Shift! ○飛力獅 鋼龍、S塩将樹
11 1日目 18:05 Lamigo CT 6 5 - 6    Lamigo JP ●黃博多 徐若熙、鋼龍
10 1日目 17:52 Lamigo CT 5 1 - 5    パープルメンズ ●羅戈 徐若熙、辛俊昇
9 1日目 17:39 Lamigo CT 4 3 - 7    パープルメンズ ●吉田一将 徐若熙、辛俊昇
8 1日目 17:32 Lamigo CT 3 4 - 7    パープルメンズ ●郭俊麟 徐若熙、黃群
7 1日目 17:20 Lamigo CT 2 0 - 5    ザ・マシンガンズ ●飛力獅 徐若熙
6 1日目 13:04 GRAVITY    4 - 3 1 Lamigo CT ●黃博多 黃群、徐若熙
5 1日目 12:54 Lamigo CT 1 10 - 2    Lamigo JP ○羅戈
4 1日目 12:31 Lamigo CT 2 3 - 6    ザ・マシンガンズ ●吉田一将 徐若熙、鋼龍、黃群
3 1日目 11:20 Lamigo JP    6 - 4 1 Lamigo CT ●郭俊麟 鋼龍、黃群、徐若熙
2 1日目 11:20 Lamigo CT 1 8 - 4    ふじオールスター 飛力獅 鋼龍、○黃群
1 1日目 11:07 Lamigo CT 1 1 - 6    キャットハンズ ●黃博多 辛俊昇、徐若熙、黃群
- - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - -
LOADING...

スポンサーリンク