試合一覧(REDSOX - 第6回)
試合一覧
ビジター:24勝14敗(.632)、ホーム:38勝24敗(.613)
サヨナラ:3勝1敗(.750)
| 試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 10日目 | 18:31 | 7 - 6 | ●1 | ティアント | ●デルカーメン、バード | ||||
| 100 | 10日目 | 18:30 | 1 - 4 | ○2 | ○ウッド | バード、Sパペルボン | ||||
| 99 | 10日目 | 17:23 | 1○ | 14 - 1 | ○ベケット | |||||
| 98 | 10日目 | 16:51 | 8 - 6 | ●1 | ●マルチネス | デルカーメン、レスター | ||||
| 97 | 10日目 | 16:48 | 3 - 5 | ○5 | ○クレメンス | バード、Sパペルボン | ||||
| 96 | 10日目 | 16:37 | 3 - 8 | ○4 | ○ベケット | |||||
| 95 | 10日目 | 16:31 | 2 - 8 | ○3 | ○ウッド | デルカーメン | ||||
| 94 | 10日目 | 16:29 | 3 - 6 | ○2 | ○ティアント | バード、Sパペルボン | ||||
| 93 | 10日目 | 16:23 | 1○ | 11 - 7 | ○マルチネス | デルカーメン、レスター、Sパペルボン | ||||
| 92 | 10日目 | 16:08 | 4 - 2 | ●1 | ●クレメンス | レスター、バード | ||||
| 91 | 10日目 | 15:18 | 2 - 8 | ○4 | ○ベケット | |||||
| 90 | 10日目 | 14:54 | 4 - 7 | ○3 | ティアント | レスター、○バード、Sパペルボン | ||||
| 89 | 10日目 | 14:41 | 1 - 3 | ○2 | ○マルチネス | Sパペルボン | ||||
| 88 | 10日目 | 14:18 | 1○ | 7 - 6 | ウッド | ○バード、Sパペルボン | ||||
| 87 | 10日目 | 13:56 | 4 - 3 | ●1 | クレメンス | ●バード、レスター | ||||
| 86 | 10日目 | 13:38 | 1○ | 9 - 1 | ○ベケット | |||||
| 85 | 10日目 | 13:11 | 2● | 5 - 7 | ●ティアント | デルカーメン、レスター | ||||
| 84 | 10日目 | 12:13 | 8 - 2 | ●1 | ●マルチネス | バックホルツ、デルカーメン | ||||
| 83 | 10日目 | 11:25 | 1 - 2 | ○4 | ○ベケット | |||||
| 82 | 10日目 | 11:13 | 0 - 5 | ○3 | ○ウッド | バックホルツ | ||||
| 81 | 10日目 | 10:26 | 2 - 6 | ○2 | ○クレメンス | レスター | ||||
| 80 | 10日目 | 09:45 | 1○ | 5 - 4 | ○ティアント | バード、Sパペルボン | ||||
| - - - - - - - - - - 10日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 79 | 9日目 | 18:12 | 11 - 8 | ●1 | マルチネス | バード、●レスター、デルカーメン | ||||
| 78 | 9日目 | 17:53 | 1 - 2x | ○6 | ベケット | レスター、バード、デルカーメン、○バックホルツ | ||||
| 77 | 9日目 | 17:43 | 1 - 6 | ○5 | ○クレメンス | デルカーメン | ||||
| 76 | 9日目 | 17:34 | 1 - 2 | ○4 | ○ティアント | レスター、Sパペルボン | ||||
| 75 | 9日目 | 17:17 | 5 - 8 | ○3 | ○ウッド | デルカーメン、Sパペルボン | ||||
| 74 | 9日目 | 17:09 | 3 - 10 | ○2 | ○マルチネス | Sバード | ||||
| 73 | 9日目 | 16:57 | 1○ | 5 - 3 | ○ベケット | Sパペルボン | ||||
| 72 | 9日目 | 16:47 | 6 - 2 | ●1 | ●クレメンス | デルカーメン、バックホルツ | ||||
| 71 | 9日目 | 16:17 | 4 - 5x | ○2 | ティアント | ○バード | ||||
| 70 | 9日目 | 16:02 | 1○ | 5 - 2 | ○マルチネス | レスター、Sパペルボン | ||||
| 69 | 9日目 | 15:56 | 5● | 3 - 8 | ●ウッド | バード、デルカーメン | ||||
| 68 | 9日目 | 15:34 | 4● | 1 - 2x | ●ベケット | |||||
| 67 | 9日目 | 15:11 | 3● | 2 - 5 | ●クレメンス | バックホルツ、デルカーメン | ||||
| 66 | 9日目 | 14:41 | 2● | 2 - 3 | ●マルチネス | バックホルツ | ||||
| 65 | 9日目 | 14:25 | 8 - 6 | ●1 | ウッド | バックホルツ、デルカーメン、●レスター、バード | ||||
| 64 | 9日目 | 13:54 | 2 - 6 | ○2 | ○ティアント | レスター | ||||
| 63 | 9日目 | 13:28 | 1○ | 7 - 5 | ベケット | ○バックホルツ、Sパペルボン | ||||
| 62 | 9日目 | 13:00 | 2● | 1 - 5 | ●クレメンス | レスター、デルカーメン | ||||
| 61 | 9日目 | 12:36 | 6 - 3 | ●1 | マルチネス | ●バックホルツ、デルカーメン | ||||
| 60 | 9日目 | 12:33 | 1○ | 2 - 1 | ○ベケット | Sパペルボン | ||||
| 59 | 9日目 | 11:58 | 8 - 4 | ●1 | ●クレメンス | レスター、バード、デルカーメン | ||||
| 58 | 9日目 | 11:56 | 0 - 5 | ○4 | ○ティアント | デルカーメン | ||||
| 57 | 9日目 | 11:48 | 2 - 3x | ○3 | マルチネス | バード、○レスター | ||||
| 56 | 9日目 | 11:42 | 3 - 4 | ○2 | ○ウッド | バード、Sパペルボン | ||||
| 55 | 9日目 | 11:24 | 1○ | 11 - 1 | ○ベケット | |||||
| 54 | 9日目 | 10:53 | 2● | 2 - 4 | ●クレメンス | デルカーメン、バード | ||||
| 53 | 9日目 | 10:15 | 6 - 0 | ●1 | ●ティアント | デルカーメン、レスター | ||||
| 52 | 9日目 | 09:48 | 1○ | 8 - 5 | ○ベケット | Sパペルボン | ||||
| - - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 51 | 6日目 | 19:39 | 2 - 0 | ●1 | ●マルチネス | レスター、バード | ||||
| 50 | 6日目 | 19:33 | 4 - 6 | ○2 | ○ウッド | バード、Sパペルボン | ||||
| 49 | 6日目 | 19:17 | 1○ | 4 - 2 | クレメンス | バード、○レスター、Sパペルボン | ||||
| 48 | 6日目 | 19:06 | 2● | 3 - 4 | ●ベケット | |||||
| 47 | 6日目 | 18:42 | 4 - 3 | ●1 | ティアント | バード、レスター、バックホルツ、●デルカーメン | ||||
| 46 | 6日目 | 18:40 | 2 - 5 | ○2 | ○クレメンス | バード、Sパペルボン | ||||
| 45 | 6日目 | 18:28 | 1○ | 7 - 2 | ○ウッド | |||||
| 44 | 6日目 | 16:06 | 3● | 0 - 1 | ●ベケット | レスター | ||||
| 43 | 6日目 | 13:00 | 2● | 4 - 9 | マルチネス | ●バード、レスター、デルカーメン | ||||
| - - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 42 | 5日目 | 16:27 | 6 - 4 | ●1 | ウッド | ●デルカーメン、レスター | ||||
| 41 | 5日目 | 16:21 | 3 - 4 | ○6 | ○ベケット | Sパペルボン | ||||
| 40 | 5日目 | 16:13 | 4 - 7 | ○5 | ○クレメンス | デルカーメン、Sパペルボン | ||||
| 39 | 5日目 | 16:05 | 6 - 8 | ○4 | ○マルチネス | Sパペルボン | ||||
| 38 | 5日目 | 15:51 | 1 - 2 | ○3 | ○ティアント | デルカーメン、Sパペルボン | ||||
| 37 | 5日目 | 15:45 | 1 - 9 | ○2 | ○ウッド | |||||
| 36 | 5日目 | 15:40 | 1○ | 8 - 2 | ○ベケット | |||||
| 35 | 5日目 | 14:47 | 2● | 3 - 5 | クレメンス | ●レスター | ||||
| 34 | 5日目 | 13:43 | 5 - 2 | ●1 | マルチネス | デルカーメン、●パペルボン、レスター | ||||
| 33 | 5日目 | 13:40 | 1○ | 8 - 5 | ○ベケット | デルカーメン、Sパペルボン | ||||
| - - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 32 | 4日目 | 16:48 | 5 - 2 | ●1 | ティアント | デルカーメン、●パペルボン、レスター、バックホルツ | ||||
| 31 | 4日目 | 16:39 | 1○ | 4 - 3 | ○ウッド | Sパペルボン | ||||
| 30 | 4日目 | 14:34 | 2● | 8 - 10 | ●ベケット | バックホルツ、レスター、デルカーメン | ||||
| - - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 29 | 3日目 | 15:09 | 15 - 5 | ●1 | ●マルチネス | バックホルツ、デルカーメン、バード、レスター | ||||
| 28 | 3日目 | 14:55 | 1 - 6 | ○5 | ○ウッド | バックホルツ | ||||
| 27 | 3日目 | 14:45 | 0 - 8 | ○4 | ○ベケット | |||||
| 26 | 3日目 | 14:38 | 0 - 10 | ○3 | ○クレメンス | バックホルツ | ||||
| 25 | 3日目 | 14:33 | 4 - 11 | ○2 | ○ティアント | Sレスター | ||||
| 24 | 3日目 | 14:31 | 1○ | 6 - 0 | ○マルチネス | |||||
| 23 | 3日目 | 13:43 | 5 - 4 | ●1 | ●ウッド | デルカーメン、レスター | ||||
| 22 | 3日目 | 13:34 | 1○ | 8 - 5 | ○ベケット | レスター、Sパペルボン | ||||
| 21 | 3日目 | 10:27 | 6 - 5 | ●1 | ●ティアント | バード、デルカーメン | ||||
| 20 | 3日目 | 10:23 | 0 - 14 | ○2 | ○クレメンス | |||||
| 19 | 3日目 | 10:17 | 1○ | 14 - 4 | ○ベケット | |||||
| - - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 18 | 2日目 | 18:33 | 2● | 6 - 7 | ●マルチネス | バード、デルカーメン、レスター | ||||
| 17 | 2日目 | 17:37 | 3 - 2 | ●1 | ●ウッド | バード、デルカーメン | ||||
| 16 | 2日目 | 17:37 | 1○ | 10 - 9 | ベケット | パペルボン、○デルカーメン | ||||
| 15 | 2日目 | 16:27 | 8 - 4 | ●1 | ●クレメンス | レスター、バード、バックホルツ | ||||
| 14 | 2日目 | 16:15 | 2 - 4 | ○5 | マルチネス | ○デルカーメン、Sパペルボン | ||||
| 13 | 2日目 | 16:10 | 4 - 5 | ○4 | ○ベケット | Sパペルボン | ||||
| 12 | 2日目 | 16:10 | 4 - 12 | ○3 | ○ティアント | Sバード | ||||
| 11 | 2日目 | 15:57 | 2 - 4 | ○2 | ○ウッド | Sデルカーメン | ||||
| 10 | 2日目 | 15:26 | 1○ | 6 - 5 | ○クレメンス | バード、Sパペルボン | ||||
| 9 | 2日目 | 14:55 | 3● | 2 - 3 | ●マルチネス | バード、デルカーメン | ||||
| 8 | 2日目 | 14:37 | 2● | 0 - 3 | ●ベケット | バード | ||||
| 7 | 2日目 | 13:15 | 2 - 1 | ●1 | クレメンス | ●バード | ||||
| 6 | 2日目 | 12:51 | 1○ | 9 - 1 | ○マルチネス | |||||
| 5 | 2日目 | 12:14 | 2 - 0 | ●1 | ●ウッド | バード | ||||
| 4 | 2日目 | 12:00 | 5 - 8 | ○2 | ○ベケット | デルカーメン、Sパペルボン | ||||
| 3 | 2日目 | 11:48 | 1○ | 8 - 5 | ティアント | デルカーメン、○バード、Sパペルボン | ||||
| 2 | 2日目 | 09:55 | 7 - 6 | ●1 | クレメンス | バード、レスター、デルカーメン、●バックホルツ | ||||
| 1 | 2日目 | 09:38 | 1○ | 9 - 1 | ○マルチネス | レスター | ||||
| - - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:16勝6敗(.727)、得点132 失点79
最近10試合:7勝3敗(.700)、得点70 失点39
最近20試合:14勝6敗(.700)、得点121 失点73