試合一覧(Dragons2014 - 第87回)
試合一覧
ビジター:26勝23敗(.531)、ホーム:26勝25敗(.510)
サヨナラ:7勝4敗(.636)
| 試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 9日目 | 02:02 | 0 - 6 | ○3 | ○吉見 | |||||
| 100 | 9日目 | 01:45 | 0 - 6 | ○2 | ○山井 | |||||
| 99 | 9日目 | 01:29 | 1○ | 6 - 4 | カブレラ | 浅尾、田島、高橋聡、○又吉、S岩瀬 | ||||
| 98 | 9日目 | 23:54 | 3● | 4 - 5 | 大野 | ●田島、浅尾 | ||||
| 97 | 9日目 | 21:27 | 2● | 2 - 5 | ●岡田 | 田島、高橋聡、浅尾 | ||||
| 96 | 9日目 | 20:47 | 7 - 2 | ●1 | ●吉見 | 浅尾、田島、又吉 | ||||
| 95 | 9日目 | 20:37 | 6 - 8 | ○3 | ○山井 | 高橋聡、S岩瀬 | ||||
| 94 | 9日目 | 20:30 | 4 - 5x | ○2 | カブレラ | 田島、浅尾、○高橋聡 | ||||
| 93 | 9日目 | 20:19 | 1○ | 14 - 3 | ○大野 | S高橋聡 | ||||
| 92 | 9日目 | 14:22 | 5 - 4 | ●1 | ●岡田 | 浅尾、田島、高橋聡 | ||||
| 91 | 9日目 | 14:09 | 1○ | 8 - 2 | ○吉見 | |||||
| 90 | 9日目 | 10:13 | 6 - 0 | ●1 | ●山井 | 浅尾、田島、又吉、高橋聡 | ||||
| 89 | 9日目 | 10:05 | 4 - 5 | ○3 | ○カブレラ | 浅尾、田島、S高橋聡 | ||||
| 88 | 9日目 | 09:42 | 2 - 5 | ○2 | ○大野 | 浅尾、S田島 | ||||
| 87 | 9日目 | 09:31 | 1○ | 8 - 0 | ○岡田 | |||||
| - - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 86 | 8日目 | 00:35 | 2● | 5 - 6 | ●吉見 | 高橋聡、浅尾 | ||||
| 85 | 8日目 | 21:03 | 9 - 1 | ●1 | ●山井 | 田島、高橋聡、又吉、浅尾 | ||||
| 84 | 8日目 | 20:57 | 1○ | 11 - 8 | カブレラ | 田島、○浅尾 | ||||
| 83 | 8日目 | 17:08 | 2● | 2 - 6 | ●大野 | 高橋聡、田島 | ||||
| 82 | 8日目 | 14:49 | 12 - 9 | ●1 | 岡田 | 田島、岩瀬、●浅尾、高橋聡 | ||||
| 81 | 8日目 | 14:43 | 1○ | 2 - 0 | ○吉見 | S岩瀬 | ||||
| 80 | 8日目 | 06:10 | 4 - 1 | ●1 | 山井 | ●浅尾、田島、高橋聡 | ||||
| 79 | 8日目 | 05:06 | 3 - 5 | ○2 | ○カブレラ | S浅尾 | ||||
| - - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 78 | 7日目 | 04:41 | 1○ | 6 - 0 | ○大野 | |||||
| 77 | 7日目 | 20:51 | 5 - 1 | ●1 | ●岡田 | 浅尾、田島、高橋聡 | ||||
| 76 | 7日目 | 20:44 | 1○ | 8 - 0 | ○吉見 | |||||
| 75 | 7日目 | 15:20 | 2● | 1 - 10 | ●山井 | 高橋聡、又吉、田島 | ||||
| 74 | 7日目 | 09:21 | 10 - 9 | ●1 | カブレラ | 田島、浅尾、●高橋聡、又吉 | ||||
| 73 | 7日目 | 09:07 | 6 - 8x | ○3 | 大野 | 高橋聡、又吉、○田島 | ||||
| 72 | 7日目 | 08:53 | 1 - 8 | ○2 | ○岡田 | |||||
| 71 | 7日目 | 08:24 | 1○ | 5 - 4 | 吉見 | ○浅尾 | ||||
| - - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 70 | 6日目 | 23:57 | 4● | 3 - 6 | ●山井 | 田島、高橋聡 | ||||
| 69 | 6日目 | 20:51 | 3● | 4 - 6 | カブレラ | 田島、浅尾、●高橋聡 | ||||
| 68 | 6日目 | 16:00 | 2● | 0 - 6 | ●大野 | 又吉、高橋聡 | ||||
| 67 | 6日目 | 09:45 | 5 - 1 | ●1 | 岡田 | ●浅尾、田島、高橋聡 | ||||
| 66 | 6日目 | 09:40 | 1 - 4 | ○2 | ○吉見 | |||||
| 65 | 6日目 | 09:36 | 1○ | 9 - 3 | ○山井 | |||||
| 64 | 6日目 | 09:04 | 4 - 3 | ●1 | ●カブレラ | 田島、浅尾 | ||||
| 63 | 6日目 | 08:35 | 3 - 10 | ○3 | ○大野 | 又吉 | ||||
| 62 | 6日目 | 08:23 | 4 - 5 | ○2 | ○岡田 | 浅尾、S田島 | ||||
| 61 | 6日目 | 08:17 | 1○ | 7 - 0 | ○吉見 | |||||
| 60 | 6日目 | 06:51 | 2● | 1 - 5 | ●山井 | 又吉、高橋聡 | ||||
| - - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 59 | 5日目 | 04:33 | 15 - 12 | ●1 | カブレラ | 又吉、田島、浅尾、●高橋聡 | ||||
| 58 | 5日目 | 04:12 | 9 - 10 | ○2 | 大野 | 田島、浅尾、高橋聡、○又吉 | ||||
| 57 | 5日目 | 04:05 | 1○ | 8 - 3 | ○岡田 | |||||
| 56 | 5日目 | 21:15 | 3● | 2 - 4 | ●吉見 | 浅尾、田島 | ||||
| 55 | 5日目 | 18:21 | 2● | 1 - 4 | ●山井 | 浅尾、田島 | ||||
| 54 | 5日目 | 13:51 | 2 - 1 | ●1 | ●カブレラ | 浅尾、田島 | ||||
| 53 | 5日目 | 13:43 | 1○ | 8 - 0 | ○大野 | |||||
| - - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 52 | 4日目 | 20:43 | 2 - 1 | ●1 | 岡田 | 浅尾、●田島、高橋聡 | ||||
| 51 | 4日目 | 20:37 | 5 - 6x | ○4 | 吉見 | 田島、浅尾、高橋聡、○又吉 | ||||
| 50 | 4日目 | 20:28 | 4 - 5x | ○3 | 山井 | 浅尾、○田島 | ||||
| 49 | 4日目 | 20:17 | 5 - 7 | ○2 | ○カブレラ | 田島、S浅尾 | ||||
| 48 | 4日目 | 20:08 | 1○ | 5 - 1 | ○大野 | 高橋聡 | ||||
| 47 | 4日目 | 14:50 | 5 - 0 | ●1 | ●岡田 | 高橋聡、又吉、田島 | ||||
| 46 | 4日目 | 14:42 | 2 - 9 | ○4 | ○吉見 | |||||
| 45 | 4日目 | 14:42 | 4 - 5 | ○3 | 山井 | ○田島、S浅尾 | ||||
| 44 | 4日目 | 14:38 | 0 - 3 | ○2 | ○カブレラ | S浅尾 | ||||
| 43 | 4日目 | 14:33 | 1○ | 5 - 3 | ○大野 | S浅尾 | ||||
| 42 | 4日目 | 13:12 | 3● | 0 - 4 | ●岡田 | 高橋聡 | ||||
| 41 | 4日目 | 11:03 | 2● | 2 - 3 | ●吉見 | 田島、浅尾 | ||||
| 40 | 4日目 | 08:10 | 7 - 1 | ●1 | ●山井 | 又吉、高橋聡 | ||||
| 39 | 4日目 | 07:57 | 1○ | 6 - 5 | カブレラ | ○田島、浅尾、S岩瀬 | ||||
| - - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 38 | 3日目 | 19:43 | 5 - 2 | ●1 | 大野 | 浅尾、田島、●高橋聡、又吉 | ||||
| 37 | 3日目 | 19:33 | 4 - 5 | ○2 | 岡田 | ○高橋聡、S岩瀬 | ||||
| 36 | 3日目 | 19:22 | 1○ | 11 - 2 | ○吉見 | |||||
| 35 | 3日目 | 18:20 | 2● | 1 - 7 | ●山井 | 高橋聡、又吉、田島 | ||||
| 34 | 3日目 | 17:17 | 8 - 0 | ●1 | ●カブレラ | 高橋聡、又吉、田島 | ||||
| 33 | 3日目 | 17:14 | 1○ | 11 - 9 | 大野 | 田島、浅尾、高橋聡、岩瀬、○又吉 | ||||
| 32 | 3日目 | 14:50 | 3● | 7 - 8x | 岡田 | 田島、●浅尾 | ||||
| 31 | 3日目 | 12:55 | 2● | 4 - 5x | 吉見 | 田島、●浅尾 | ||||
| 30 | 3日目 | 10:38 | 10 - 1 | ●1 | ●山井 | 又吉、高橋聡、田島 | ||||
| 29 | 3日目 | 10:13 | 1○ | 4 - 2 | ○カブレラ | 浅尾、S田島 | ||||
| 28 | 3日目 | 08:08 | 2● | 1 - 2x | 大野 | ●浅尾 | ||||
| 27 | 3日目 | 06:06 | 6 - 3 | ●1 | 岡田 | ●浅尾、田島、高橋聡 | ||||
| 26 | 3日目 | 05:59 | 1○ | 4 - 1 | ○吉見 | S浅尾 | ||||
| - - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 25 | 2日目 | 14:22 | 11 - 7 | ●1 | 山井 | ●浅尾、田島、又吉、高橋聡 | ||||
| 24 | 2日目 | 14:15 | 6 - 11 | ○2 | カブレラ | 高橋聡、又吉、○浅尾、田島 | ||||
| 23 | 2日目 | 14:01 | 1○ | 1 - 0 | ○大野 | S浅尾 | ||||
| 22 | 2日目 | 11:55 | 3● | 4 - 8 | ●岡田 | 高橋聡、浅尾、又吉 | ||||
| 21 | 2日目 | 08:36 | 2● | 1 - 4 | ●吉見 | 高橋聡 | ||||
| 20 | 2日目 | 07:08 | 4 - 3 | ●1 | 山井 | 浅尾、●田島 | ||||
| 19 | 2日目 | 06:59 | 0 - 5 | ○4 | ○カブレラ | |||||
| 18 | 2日目 | 06:48 | 3 - 4x | ○3 | 大野 | 浅尾、○田島 | ||||
| 17 | 2日目 | 06:42 | 6 - 7x | ○2 | 岡田 | 高橋聡、浅尾、○田島 | ||||
| 16 | 2日目 | 06:26 | 1○ | 5 - 4 | 吉見 | 浅尾、○田島、S岩瀬 | ||||
| - - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 15 | 1日目 | 02:04 | 5 - 4 | ●1 | 山井 | 浅尾、田島、●高橋聡、又吉 | ||||
| 14 | 1日目 | 01:57 | 3 - 7 | ○4 | ○カブレラ | 浅尾、高橋聡 | ||||
| 13 | 1日目 | 01:51 | 1 - 2 | ○3 | 大野 | ○浅尾 | ||||
| 12 | 1日目 | 01:36 | 2 - 3x | ○2 | 岡田 | ○浅尾 | ||||
| 11 | 1日目 | 01:18 | 1○ | 2 - 1 | 吉見 | 浅尾、田島、高橋聡、○又吉 | ||||
| 10 | 1日目 | 23:07 | 4 - 2 | ●1 | ●山井 | 高橋聡、田島、浅尾 | ||||
| 9 | 1日目 | 23:01 | 1○ | 5 - 2 | ○カブレラ | S浅尾 | ||||
| 8 | 1日目 | 20:54 | 4● | 1 - 2x | 大野 | ●浅尾 | ||||
| 7 | 1日目 | 18:20 | 3● | 2 - 7 | ●岡田 | 高橋聡、又吉 | ||||
| 6 | 1日目 | 15:46 | 2● | 0 - 2 | ●吉見 | 浅尾 | ||||
| 5 | 1日目 | 13:37 | 15 - 0 | ●1 | ●山井 | 又吉、高橋聡、田島、浅尾 | ||||
| 4 | 1日目 | 13:15 | 1○ | 5 - 3 | カブレラ | 浅尾、田島、○高橋聡 | ||||
| 3 | 1日目 | 12:21 | 3 - 2 | ●1 | ●大野 | 浅尾 | ||||
| 2 | 1日目 | 12:21 | 1○ | 13 - 2 | ○岡田 | 又吉 | ||||
| 1 | 1日目 | 10:43 | 1● | 7 - 9 | 吉見 | ●田島、浅尾、高橋聡 | ||||
| - - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
- 最下位
- ゆずぱら
- エンジェルエース
- 最終兵器かの字
- *Ver.3.0*
- 一面中ボス連合
- q
- ネオスターB
- TRY
- マクドナルドズ
- めろしば!
- 赤道直下
- Dragons2014
- 芥ANSHIN
- よりどりみどりーず
- タートルズ
- 新潟大賞典SP
- はつどらさがゆず
- バンカーサバイバル。
- 遊びタイガー
- 横須賀ベイスターズ
- 寝台列車スターズ
- ジャイアンズ
- パワポケシスタ〜ズ
- 強いチーム
- 日本の旅
- Rugics
- エラーズ
- 驀進ノウブルズ
- 31アイスクリーム
- 阪神
- 六斗学院
- lethal weapon
- すわろーず
- やずや
- NARUTO疾風伝
- 阪神大和
- Chaplin's
- Wake Up Girls!
- ホーンズ
- 暗黒の契約者
- 大野フィッシングCB
- 東運輸
- 蠅
- ミラクルボーイ
- 女神転生
- もうひとつの産業革命
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0
最近10試合:6勝4敗(.600)、得点57 失点39
最近20試合:11勝9敗(.550)、得点111 失点94