【ウェスタン速報】<上位対戦>
んまちんうが快勝で6連勝!

試合一覧(れいわ新選組 - 第268回)

試合一覧

今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0

最近10試合:7勝3敗(.700)、得点38 失点24

最近20試合:12勝8敗(.600)、得点75 失点64

ビジター:24勝23敗(.511)、ホーム:30勝23敗(.566)

サヨナラ:3勝7敗(.300)

試合 日程 時刻 挑戦者 結果 詳細 チャンピオン 先発 リリーフ
101 9日目 08:01 てすたーず    4 - 0 1 れいわ新選組 ●近藤勇 金正恩
100 9日目 07:49 れいわ新選組 1 3 - 0    ぷよぷよ ○田所浩二
99 9日目 05:57 ふりかけ    5 - 4 1 れいわ新選組 小室圭 ●木村隆一、文在寅
98 9日目 05:51 れいわ新選組 1 5 - 1    北斗軍 ○勝海麻衣
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - -
97 8日目 15:07 ふりかけ    5 - 1 1 れいわ新選組 ●ゆゆうた 高須克弥、金正恩
96 8日目 14:48 真剣勝負LPGA    1 - 7 5 れいわ新選組 ○近藤勇
95 8日目 14:42 F-Boy’s    3 - 7 4 れいわ新選組 ○田所浩二 S木村隆一
94 8日目 14:30 VoCALoID    4 - 7 3 れいわ新選組 ○小室圭 木村隆一、S舛添要一
93 8日目 14:20 北斗軍    1 - 3 2 れいわ新選組 ○勝海麻衣
92 8日目 14:14 れいわ新選組 1 1 - 0    ぷよぷよ ○ゆゆうた
91 8日目 11:28 れいわ新選組 3 4 - 9    北斗軍 ●近藤勇 文在寅、高須克弥
90 8日目 09:53 れいわ新選組 2 4 - 11    Dドラゴンズ ●田所浩二 高須克弥、金正恩
89 8日目 08:34 ふりかけ    2 - 1 1 れいわ新選組 ●小室圭
88 8日目 08:27 真剣勝負LPGA    1 - 3 2 れいわ新選組 ○勝海麻衣
87 8日目 08:20 れいわ新選組 1 4 - 0    Dドラゴンズ ○ゆゆうた
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - -
86 7日目 13:13 Dドラゴンズ    4 - 1 1 れいわ新選組 ●近藤勇 木村隆一、文在寅
85 7日目 13:03 スマイルズ    3 - 4 3 れいわ新選組 ○田所浩二 S木村隆一
84 7日目 12:55 金の椅子    1 - 2x 2 れいわ新選組 小室圭 ○木村隆一
83 7日目 12:49 れいわ新選組 1 7 - 0    ふりかけ ○勝海麻衣
82 7日目 11:24 金の椅子    9 - 7 1 れいわ新選組 ゆゆうた 木村隆一、●文在寅、金正恩、高須克弥
81 7日目 11:12 れいわ新選組 1 7 - 3    Palemoon 近藤勇 ○木村隆一、S文在寅
80 7日目 07:47 れいわ新選組 2 2 - 4    ふりかけ ●田所浩二 木村隆一、文在寅
79 7日目 05:52 金の椅子    8 - 5 1 れいわ新選組 小室圭 ●木村隆一、文在寅
78 7日目 05:40 ふりかけ    0 - 7 3 れいわ新選組 ○勝海麻衣
77 7日目 05:33 VoCALoID    4 - 5x 2 れいわ新選組 ゆゆうた 文在寅、○木村隆一
76 7日目 05:23 れいわ新選組 1 5 - 4    真剣勝負LPGA 近藤勇 ○木村隆一
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - -
75 6日目 00:51 Dドラゴンズ    5 - 3 1 れいわ新選組 田所浩二 ●舛添要一
74 6日目 00:43 てすたーず    0 - 2 3 れいわ新選組 ○小室圭
73 6日目 00:37 ミリオンシアターズ    1 - 5 2 れいわ新選組 ○勝海麻衣
72 6日目 00:17 れいわ新選組 1 6 - 1    VoCALoID ○ゆゆうた
71 6日目 22:00 れいわ新選組 7 1 - 2x    ぷよぷよ 近藤勇 ●木村隆一
70 6日目 20:27 れいわ新選組 6 3 - 9    ぷよぷよ ●田所浩二 文在寅
69 6日目 18:54 れいわ新選組 5 3 - 4x    F-Boy’s 小室圭 ●木村隆一、舛添要一
68 6日目 17:24 れいわ新選組 4 6 - 7    金の椅子 勝海麻衣 ●木村隆一、文在寅、金正恩
67 6日目 14:29 れいわ新選組 3 0 - 9    ジャイアンズ ●ゆゆうた 高須克弥
66 6日目 10:23 れいわ新選組 2 4 - 5x    VoCALoID 近藤勇 木村隆一、舛添要一、●文在寅
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - -
65 5日目 04:34 Palemoon    6 - 3 1 れいわ新選組 ●田所浩二 文在寅、金正恩
64 5日目 03:57 ジャイアンズ    1 - 7 5 れいわ新選組 ○小室圭
63 5日目 03:33 F-Boy’s    3 - 5 4 れいわ新選組 ○勝海麻衣 S舛添要一
62 5日目 03:06 LLcube    4 - 9 3 れいわ新選組 ○ゆゆうた 高須克弥
61 5日目 02:29 Palemoon    1 - 2 2 れいわ新選組 ○近藤勇
60 5日目 02:25 れいわ新選組 1 5 - 1    LLcube ○田所浩二
59 5日目 00:54 Palemoon    7 - 2 1 れいわ新選組 ●小室圭 高須克弥、金正恩
58 5日目 00:48 れいわ新選組 1 4 - 3    真剣勝負LPGA ○勝海麻衣
57 5日目 23:10 れいわ新選組 2 5 - 8    Palemoon ●ゆゆうた 金正恩、高須克弥、文在寅
56 5日目 21:42 ミリオンシアターズ    3 - 2 1 れいわ新選組 近藤勇 ●木村隆一、文在寅
55 5日目 21:30 れいわ新選組 1 2 - 0    てすたーず ○田所浩二
54 5日目 19:39 れいわ新選組 5 0 - 8    ふりかけ ●小室圭 高須克弥
53 5日目 17:36 れいわ新選組 4 8 - 9x    Palemoon 勝海麻衣 ●金正恩、木村隆一
52 5日目 14:40 れいわ新選組 3 3 - 4x    北斗軍 ゆゆうた ●木村隆一、文在寅
51 5日目 08:14 れいわ新選組 2 1 - 2    金の椅子 ●近藤勇 木村隆一
50 5日目 06:12 ジャイアンズ    3 - 2 1 れいわ新選組 ●田所浩二 木村隆一
49 5日目 06:05 れいわ新選組 1 8 - 0    金の椅子 ○小室圭
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - -
48 4日目 14:28 北斗軍    4 - 2 1 れいわ新選組 ●勝海麻衣 木村隆一、文在寅
47 4日目 14:17 れいわ新選組 1 4 - 3    Dドラゴンズ ゆゆうた ○木村隆一、S舛添要一
46 4日目 13:30 Dドラゴンズ    3 - 2 1 れいわ新選組 近藤勇 木村隆一、文在寅、金正恩、●高須克弥
45 4日目 13:17 Palemoon    1 - 2 4 れいわ新選組 ○田所浩二
44 4日目 13:09 ミリオンシアターズ    2 - 6 3 れいわ新選組 ○小室圭
43 4日目 12:52 ふりかけ    6 - 8x 2 れいわ新選組 勝海麻衣 舛添要一、木村隆一、文在寅、○金正恩
42 4日目 12:38 れいわ新選組 1 3 - 0    真剣勝負LPGA ○ゆゆうた
41 4日目 10:27 れいわ新選組 4 4 - 5    Dドラゴンズ 近藤勇 ●木村隆一
40 4日目 07:23 れいわ新選組 3 0 - 2    Palemoon ●田所浩二
39 4日目 05:26 れいわ新選組 2 2 - 10    F-Boy’s ●小室圭 木村隆一、高須克弥
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - -
38 3日目 13:35 Dドラゴンズ    5 - 1 1 れいわ新選組 ●勝海麻衣 文在寅、高須克弥
37 3日目 13:28 真剣勝負LPGA    1 - 2 4 れいわ新選組 ○ゆゆうた
36 3日目 13:12 北斗軍    1 - 6 3 れいわ新選組 ○近藤勇
35 3日目 13:02 ミリオンシアターズ    1 - 9 2 れいわ新選組 ○田所浩二
34 3日目 12:42 れいわ新選組 1 5 - 1    ふりかけ ○小室圭
33 3日目 10:59 れいわ新選組 2 6 - 7    ぷよぷよ 勝海麻衣 ●木村隆一、文在寅
32 3日目 09:32 ぷよぷよ    7 - 2 1 れいわ新選組 ●ゆゆうた 高須克弥、金正恩
31 3日目 09:27 れいわ新選組 1 8 - 1    北斗軍 ○近藤勇
30 3日目 07:37 れいわ新選組 2 0 - 1    ミリオンシアターズ ●田所浩二 木村隆一
29 3日目 06:35 ふりかけ    4 - 3 1 れいわ新選組 小室圭 木村隆一、●文在寅、金正恩
28 3日目 06:28 てすたーず    3 - 4 3 れいわ新選組 ○勝海麻衣 S木村隆一
27 3日目 06:13 金の椅子    3 - 7 2 れいわ新選組 ゆゆうた ○木村隆一、金正恩
26 3日目 06:07 れいわ新選組 1 9 - 3    F-Boy’s ○近藤勇
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - -
25 2日目 15:31 北斗軍    5 - 3 1 れいわ新選組 田所浩二 木村隆一、●文在寅
24 2日目 15:15 れいわ新選組 1 2 - 1    ぷよぷよ ○小室圭
23 2日目 13:10 れいわ新選組 2 1 - 8    ぷよぷよ ●勝海麻衣 金正恩、高須克弥
22 2日目 11:07 北斗軍    7 - 3 1 れいわ新選組 ●ゆゆうた 金正恩、高須克弥、文在寅
21 2日目 10:56 れいわ新選組 1 2 - 0    F-Boy’s ○近藤勇
20 2日目 09:01 北斗軍    4 - 1 1 れいわ新選組 ●田所浩二 文在寅、金正恩
19 2日目 08:55 れいわ新選組 1 4 - 3    金の椅子 ○小室圭
18 2日目 06:53 れいわ新選組 2 3 - 4x    ぷよぷよ 勝海麻衣 木村隆一、文在寅、金正恩、●高須克弥
17 2日目 05:44 F-Boy’s    2 - 1 1 れいわ新選組 ●ゆゆうた 文在寅
16 2日目 05:34 金の椅子    0 - 8 6 れいわ新選組 ○近藤勇
15 2日目 05:18 スマイルズ    0 - 6 5 れいわ新選組 ○田所浩二
- - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - -
14 1日目 04:09 ふりかけ    0 - 2 4 れいわ新選組 ○小室圭
13 1日目 03:53 北斗軍    0 - 2 3 れいわ新選組 ○勝海麻衣
12 1日目 03:34 F-Boy’s    2 - 9 2 れいわ新選組 ○ゆゆうた
11 1日目 03:02 れいわ新選組 1 7 - 5    金の椅子 ○近藤勇
10 1日目 00:08 れいわ新選組 3 3 - 5    ふりかけ ●田所浩二 文在寅、金正恩
9 1日目 22:06 れいわ新選組 2 6 - 7x    スマイルズ 小室圭 木村隆一、●舛添要一
8 1日目 21:10 スマイルズ    9 - 4 1 れいわ新選組 ●勝海麻衣 木村隆一、高須克弥
7 1日目 19:33 永世中立ドラゴンズ    0 - 1 2 れいわ新選組 ○ゆゆうた
6 1日目 19:27 れいわ新選組 1 8 - 3    スマイルズ ○近藤勇
5 1日目 17:27 ぷよぷよ    2 - 1 1 れいわ新選組 ●田所浩二 木村隆一
4 1日目 17:00 永世中立ドラゴンズ    1 - 3 2 れいわ新選組 ○小室圭
3 1日目 16:57 れいわ新選組 1 5 - 1    ぷよぷよ ○勝海麻衣
2 1日目 14:28 永世中立ドラゴンズ    5 - 0 1 れいわ新選組 ●ゆゆうた 高須克弥、金正恩、文在寅
1 1日目 14:25 れいわ新選組 1 5 - 2    ぷよぷよ ○近藤勇 S舛添要一
- - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - -
LOADING...

スポンサーリンク