【セントラル速報】<上位対戦>
Lamigo JPが近鉄バファローズ.を撃破!

試合一覧(希望の星 - 第407回)

試合一覧

今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0

最近10試合:3勝7敗(.300)、得点30 失点37

最近20試合:9勝11敗(.450)、得点82 失点72

ビジター:28勝18敗(.609)、ホーム:27勝27敗(.500)

サヨナラ:5勝3敗(.625)

試合 日程 時刻 挑戦者 結果 詳細 チャンピオン 先発 リリーフ
101 9日目 09:11 今後は超守備型でいく    6 - 3 1 希望の星 ●三輪テツヤ ロビンソン、成歩道龍一、一山本、松本日向
100 9日目 09:08 希望の星 1 6 - 1    鬼殺隊本部!? ○冨樫義博 成歩道龍一
99 9日目 08:30 希望の星 4 0 - 1    マキノン ●伊達みきお 松本日向、一山本
98 9日目 07:20 希望の星 3 2 - 7    愛媛キャッツ ●西野七瀬 成歩道龍一、ロビンソン、一山本
97 9日目 07:05 希望の星 2 3 - 4x    reg 崎山龍男 一山本、松本日向、●成歩道龍一
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - -
96 8日目 08:12 楽しい草野球    2 - 1 1 希望の星 ●三輪テツヤ 松本日向、一山本
95 8日目 08:07 希望の星 1 5 - 1    井の頭ウェールズ ○冨樫義博 S松本日向
94 8日目 07:48 希望の星 2 7 - 10    井の頭ウェールズ ●伊達みきお 成歩道龍一、ロビンソン、一山本、松本日向
93 8日目 06:54 尿蛋白    3 - 0 1 希望の星 ●西野七瀬 成歩道龍一、一山本、松本日向
92 8日目 06:53 希望の星 1 3 - 2    鬼殺隊本部!? ○崎山龍男 松本日向、一山本、成歩道龍一、S富澤たけし
91 8日目 06:41 鬼殺隊本部!?    6 - 5 1 希望の星 三輪テツヤ 一山本、松本日向、●成歩道龍一
90 8日目 06:36 飛燕    0 - 6 3 希望の星 ○冨樫義博
89 8日目 06:35 ジュエルズ    0 - 3 2 希望の星 ○伊達みきお 松本日向、S富澤たけし
88 8日目 06:30 希望の星 1 10 - 3    マキノン ○西野七瀬 S成歩道龍一
87 8日目 06:21 希望の星 3 3 - 5    音楽泥棒の自白 ●崎山龍男 松本日向、一山本
86 8日目 05:22 希望の星 2 3 - 5    尿蛋白 ●三輪テツヤ 松本日向、成歩道龍一
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - -
85 7日目 09:13 鬼殺隊本部!?    5 - 2 1 希望の星 ●冨樫義博 成歩道龍一、一山本
84 7日目 09:08 GSF    5 - 8 3 希望の星 伊達みきお ○一山本、成歩道龍一、S富澤たけし
83 7日目 09:04 てるてる軍    3 - 7 2 希望の星 ○西野七瀬 松本日向、成歩道龍一
82 7日目 09:01 希望の星 1 5 - 3    ちいかわ ○崎山龍男 S松本日向
81 7日目 08:44 ハチワレと仲間たち    3 - 0 1 希望の星 ●三輪テツヤ 松本日向、一山本、成歩道龍一
80 7日目 08:40 井の頭ウェールズ    2 - 3 2 希望の星 ○冨樫義博 S松本日向
79 7日目 08:35 希望の星 1 2 - 1    スーパーダディーズ ○伊達みきお S松本日向
78 7日目 07:23 希望の星 2 4 - 5    GSF ●西野七瀬 成歩道龍一、ロビンソン、松本日向
77 7日目 07:12 尿蛋白    10 - 8 1 希望の星 崎山龍男 一山本、富澤たけし、松本日向、●成歩道龍一、ロビンソン
76 7日目 07:11 てるてる軍    0 - 1 3 希望の星 ○三輪テツヤ S松本日向
75 7日目 07:08 今後は超守備型でいく    2 - 3x 2 希望の星 冨樫義博 松本日向、○一山本
74 7日目 07:03 希望の星 1 2 - 1    愛媛キャッツ ○伊達みきお S松本日向
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - -
73 6日目 08:09 familynames    6 - 0 1 希望の星 ●西野七瀬 松本日向、一山本、ロビンソン
72 6日目 08:04 希望の星 1 10 - 5    God Save the King ○崎山龍男 成歩道龍一、ロビンソン
71 6日目 07:53 仮面ノリダー野球部    8 - 0 1 希望の星 ●三輪テツヤ ロビンソン、成歩道龍一、一山本、松本日向
70 6日目 07:45 希望の星 1 3 - 2    今後は超守備型でいく 冨樫義博 一山本、○松本日向、S成歩道龍一
69 6日目 06:57 NKNS    5 - 4 1 希望の星 ●伊達みきお 一山本、松本日向、成歩道龍一
68 6日目 06:53 みなみけ    5 - 6 2 希望の星 ○西野七瀬 松本日向、富澤たけし、S一山本
67 6日目 06:53 希望の星 1 9 - 1    めいちゃんず ○崎山龍男
66 6日目 06:42 尿蛋白    10 - 4 1 希望の星 ●三輪テツヤ ロビンソン、成歩道龍一、一山本、松本日向
65 6日目 06:40 希望の星 1 7 - 5    サテライト 冨樫義博 一山本、松本日向、成歩道龍一、○ロビンソン、S富澤たけし
64 6日目 06:23 希望の星 2 0 - 1    立春 ●伊達みきお 松本日向、一山本
63 6日目 05:26 飛燕    8 - 4 1 希望の星 ●西野七瀬 成歩道龍一、ロビンソン、一山本
62 6日目 05:26 GSF    3 - 6 2 希望の星 ○崎山龍男 松本日向、成歩道龍一
61 6日目 05:22 希望の星 1 10 - 7    カラフルズ 三輪テツヤ 松本日向、一山本、○成歩道龍一、S富澤たけし
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - -
60 5日目 07:04 今後は超守備型でいく    6 - 2 1 希望の星 ●冨樫義博 成歩道龍一、ロビンソン、一山本、松本日向
59 5日目 07:03 Bills    6 - 9 7 希望の星 ○伊達みきお ロビンソン、成歩道龍一、S松本日向
58 5日目 06:53 シンデレラ・ナイン    2 - 7 6 希望の星 ○西野七瀬 成歩道龍一
57 5日目 06:51 PUBGEU    2 - 5 5 希望の星 ○崎山龍男 成歩道龍一、松本日向、S一山本
56 5日目 06:48 familynames    0 - 1 4 希望の星 ○三輪テツヤ
55 5日目 06:48 愛媛キャッツ    3 - 6 3 希望の星 ○冨樫義博 松本日向、S一山本
54 5日目 06:47 完全勝利    3 - 4x 2 希望の星 伊達みきお 一山本、松本日向、○成歩道龍一
53 5日目 06:42 希望の星 1 5 - 3    reg ○西野七瀬 S松本日向
52 5日目 06:19 希望の星 2 1 - 2    CannonBallS ●崎山龍男 松本日向、一山本
51 5日目 05:24 みなみけ    2 - 1 1 希望の星 ●三輪テツヤ 松本日向、一山本
50 5日目 05:22 希望の星 1 4 - 1    ちいかわ ○冨樫義博 松本日向、S一山本
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - -
49 4日目 09:18 ジュエルズ    8 - 0 1 希望の星 ●伊達みきお 成歩道龍一、ロビンソン、一山本、松本日向
48 4日目 09:18 井の頭ウェールズ    4 - 6 4 希望の星 西野七瀬 一山本、○成歩道龍一、S松本日向
47 4日目 09:16 てきと〜,    3 - 5x 3 希望の星 崎山龍男 富澤たけし、○松本日向
46 4日目 09:10 新サポ軍団    4 - 8 2 希望の星 ○三輪テツヤ 松本日向、S富澤たけし
45 4日目 09:00 希望の星 1 7 - 0    ザ・マシンガンズ ○冨樫義博 ロビンソン
44 4日目 08:49 希望の星 3 5 - 7    ザ・マシンガンズ ●伊達みきお ロビンソン、成歩道龍一、一山本
43 4日目 07:51 希望の星 2 1 - 9    familynames ●西野七瀬 ロビンソン、成歩道龍一、一山本
42 4日目 07:43 埼京彩珠リカオンズ    3 - 1 1 希望の星 ●崎山龍男 一山本、成歩道龍一、松本日向
41 4日目 07:30 劇ぱわーず2    1 - 3 2 希望の星 ○三輪テツヤ
40 4日目 07:22 希望の星 1 4 - 1    familynames ○冨樫義博 松本日向、S富澤たけし
39 4日目 07:00 familynames    9 - 0 1 希望の星 ●伊達みきお ロビンソン、成歩道龍一、一山本
38 4日目 06:59 隆次    1 - 3 4 希望の星 ○西野七瀬 S松本日向
37 4日目 06:56 今後は超守備型でいく    1 - 2x 3 希望の星 崎山龍男 松本日向、一山本、○成歩道龍一
36 4日目 06:52 ちいかわ    0 - 6 2 希望の星 ○三輪テツヤ
35 4日目 06:50 希望の星 1 4 - 2    今後は超守備型でいく 冨樫義博 ○松本日向
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - -
34 3日目 16:31 familynames    6 - 3 1 希望の星 ●伊達みきお 一山本、成歩道龍一、ロビンソン、松本日向
33 3日目 16:30 Hololive Production    3 - 6 4 希望の星 ○西野七瀬 S成歩道龍一
32 3日目 16:26 Sing    3 - 5x 3 希望の星 崎山龍男 松本日向、一山本、成歩道龍一、○ロビンソン
31 3日目 16:20 Bills    2 - 3 2 希望の星 ○三輪テツヤ 松本日向、一山本、成歩道龍一、Sロビンソン
30 3日目 16:17 希望の星 1 5 - 3    楽しい草野球 ○冨樫義博 松本日向、一山本、S富澤たけし
29 3日目 12:47 希望の星 3 6 - 7x    cheese 伊達みきお 成歩道龍一、松本日向、一山本、●ロビンソン
28 3日目 09:55 希望の星 2 3 - 4x    井の頭ウェールズ 西野七瀬 松本日向、●一山本
27 3日目 07:11 阪神タイガース2022    10 - 4 1 希望の星 ●崎山龍男 成歩道龍一、松本日向、一山本、ロビンソン
26 3日目 07:06 希望の星 1 6 - 3    今後は超守備型でいく ○三輪テツヤ
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - -
25 2日目 17:27 もこもんズ    8 - 0 1 希望の星 ●冨樫義博 成歩道龍一、ロビンソン、一山本、松本日向
24 2日目 17:26 希望の星 1 10 - 9    Hololive Production 伊達みきお ○松本日向、一山本、成歩道龍一、S富澤たけし
23 2日目 08:13 NKNS    3 - 2 1 希望の星 ●西野七瀬 松本日向、一山本
22 2日目 08:05 希望の星 1 6 - 2    cheese ○崎山龍男 S松本日向
21 2日目 07:51 希望の星 2 5 - 8    劇ぱわーず2 ●三輪テツヤ 成歩道龍一、ロビンソン、一山本、松本日向
20 2日目 06:56 今後は超守備型でいく    10 - 0 1 希望の星 ●冨樫義博 ロビンソン、成歩道龍一、一山本、松本日向
19 2日目 06:54 希望の星 1 7 - 1    愛媛キャッツ ○伊達みきお S成歩道龍一
18 2日目 06:48 楽しい草野球    8 - 6 1 希望の星 西野七瀬 松本日向、一山本、●成歩道龍一、ロビンソン
17 2日目 06:42 希望の星 1 9 - 1    てきと〜, ○崎山龍男
16 2日目 06:26 希望の星 2 0 - 7    CannonBallS ●三輪テツヤ ロビンソン、成歩道龍一、一山本
15 2日目 05:31 みなみけ    5 - 2 1 希望の星 ●冨樫義博 成歩道龍一、ロビンソン、一山本
14 2日目 05:25 新サポ軍団    2 - 7 2 希望の星 伊達みきお ○松本日向
13 2日目 05:22 希望の星 1 3 - 0    God Save the King ○西野七瀬 松本日向、S一山本
- - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - -
12 1日目 20:54 希望の星 2 2 - 9    虻利ソルジャーズ2 ●崎山龍男 ロビンソン、成歩道龍一、一山本
11 1日目 18:21 reg    1 - 0 1 希望の星 三輪テツヤ ●松本日向
10 1日目 18:15 新サポ軍団    2 - 6 2 希望の星 ○冨樫義博 成歩道龍一
9 1日目 18:10 希望の星 1 13 - 7    仮面ノリダー野球部 伊達みきお 成歩道龍一、○ロビンソン、S松本日向
8 1日目 16:20 Bills    8 - 0 1 希望の星 ●西野七瀬 ロビンソン、成歩道龍一、一山本、松本日向
7 1日目 16:17 希望の星 1 9 - 6    PUBGEU ○崎山龍男 成歩道龍一、S松本日向
6 1日目 13:21 サテライト    9 - 6 1 希望の星 三輪テツヤ 一山本、●松本日向、成歩道龍一、ロビンソン
5 1日目 13:16 希望の星 1 4 - 3    サテライト ○冨樫義博 松本日向、一山本、S成歩道龍一
4 1日目 12:18 阪神タイガース2022    5 - 3 1 希望の星 ●伊達みきお 一山本、松本日向、成歩道龍一
3 1日目 12:08 希望の星 1 10 - 7    てるてる軍 ○西野七瀬 ロビンソン、松本日向、一山本、S富澤たけし
2 1日目 09:05 希望の星 2 3 - 4    隆次 ●崎山龍男 成歩道龍一、松本日向、一山本
1 1日目 08:43 希望の星 1 0 - 6    てきと〜, ●三輪テツヤ ロビンソン、成歩道龍一
- - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - -
LOADING...

スポンサーリンク