【メジャー速報】
カラフルズがんまちんうを撃破!

試合一覧(Dドラゴンズ - 第268回)

試合一覧

今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0

最近10試合:8勝2敗(.800)、得点61 失点32

最近20試合:15勝5敗(.750)、得点114 失点70

ビジター:27勝12敗(.692)、ホーム:35勝26敗(.574)

サヨナラ:2勝1敗(.667)

試合 日程 時刻 挑戦者 結果 詳細 チャンピオン 先発 リリーフ
101 8日目 00:54 真剣勝負LPGA    2 - 11 6 Dドラゴンズ ○橋場 具志堅
100 8日目 00:23 金の椅子    0 - 4 5 Dドラゴンズ ○川畑 陣野
99 8日目 23:19 真剣勝負LPGA    4 - 9 4 Dドラゴンズ ○重盛 S陣野
98 8日目 22:51 金の椅子    2 - 5 3 Dドラゴンズ ○石口 具志堅、S香月
97 8日目 21:38 真剣勝負LPGA    4 - 9 2 Dドラゴンズ ○汲田
96 8日目 21:16 Dドラゴンズ 1 7 - 5    VoCALoID 橋場 ○具志堅、S香月
95 8日目 19:56 ミリオンシアターズ    7 - 2 1 Dドラゴンズ ●川畑 具志堅、武末
94 8日目 19:45 Dドラゴンズ 1 8 - 0    F-Boy’s ○重盛
93 8日目 18:19 ミリオンシアターズ    7 - 0 1 Dドラゴンズ ●石口 陣野、長川、武末
92 8日目 18:10 Dドラゴンズ 1 6 - 1    ふりかけ ○汲田
91 8日目 16:43 Palemoon    10 - 0 1 Dドラゴンズ ●橋場 陣野、長川、武末
90 8日目 16:34 F-Boy’s    4 - 8 2 Dドラゴンズ ○川畑 陣野、S香月
89 8日目 16:32 Dドラゴンズ 1 8 - 1    VoCALoID ○重盛
88 8日目 13:11 Dドラゴンズ 2 1 - 2    VoCALoID ●石口 具志堅
87 8日目 10:22 F-Boy’s    5 - 1 1 Dドラゴンズ ●汲田 武末、陣野
86 8日目 10:15 ぷよぷよ    2 - 5 7 Dドラゴンズ ○橋場
85 8日目 10:09 ふりかけ    6 - 10 6 Dドラゴンズ ○川畑 陣野、武末
84 8日目 10:00 真剣勝負LPGA    1 - 5 5 Dドラゴンズ ○重盛
83 8日目 09:53 れいわ新選組    4 - 11 4 Dドラゴンズ ○石口 S長川
82 8日目 09:47 スマイルズ    3 - 4 3 Dドラゴンズ 汲田 具志堅、○武末、S香月
81 8日目 09:37 ジャイアンズ    0 - 7 2 Dドラゴンズ ○橋場
80 8日目 09:31 Dドラゴンズ 1 9 - 0    てすたーず ○川畑
79 8日目 08:20 れいわ新選組    4 - 0 1 Dドラゴンズ ●重盛 陣野
78 8日目 08:12 スマイルズ    1 - 3 2 Dドラゴンズ ○石口 具志堅、S香月
77 8日目 07:53 Dドラゴンズ 1 7 - 6    ジャイアンズ 汲田 武末、○具志堅、S香月
76 8日目 06:45 ぷよぷよ    5 - 4 1 Dドラゴンズ 橋場 ●具志堅、武末
75 8日目 06:32 スマイルズ    3 - 4 2 Dドラゴンズ ○川畑 具志堅、S香月
74 8日目 06:12 Dドラゴンズ 1 6 - 3    ジャイアンズ ○重盛 S香月
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - -
73 7日目 03:40 Dドラゴンズ 2 4 - 5    VoCALoID ●石口 武末
72 7日目 02:19 VoCALoID    7 - 0 1 Dドラゴンズ ●汲田 長川、陣野
71 7日目 02:09 Dドラゴンズ 1 6 - 3    VoCALoID 橋場 ○具志堅、武末、S香月
70 7日目 23:57 VoCALoID    8 - 1 1 Dドラゴンズ ●川畑 長川、陣野
69 7日目 23:48 Dドラゴンズ 1 9 - 0    スマイルズ ○重盛
68 7日目 22:18 Dドラゴンズ 3 1 - 2    VoCALoID ●石口 具志堅、武末
67 7日目 20:47 Dドラゴンズ 2 5 - 7    VoCALoID ●汲田 武末
66 7日目 19:19 VoCALoID    6 - 0 1 Dドラゴンズ ●橋場 武末、長川
65 7日目 19:10 Dドラゴンズ 1 4 - 1    VoCALoID ○川畑 S香月
64 7日目 17:30 Dドラゴンズ 2 4 - 5x    ミリオンシアターズ 重盛 具志堅、●武末
63 7日目 16:16 F-Boy’s    8 - 4 1 Dドラゴンズ 石口 ●具志堅、武末、陣野
62 7日目 16:08 てすたーず    1 - 7 2 Dドラゴンズ ○汲田
61 7日目 15:51 Dドラゴンズ 1 5 - 2    VoCALoID ○橋場 具志堅、S香月
60 7日目 13:34 真剣勝負LPGA    11 - 2 1 Dドラゴンズ ●川畑 長川、陣野、武末
59 7日目 13:13 Dドラゴンズ 1 4 - 1    れいわ新選組 ○重盛
58 7日目 11:38 Dドラゴンズ 3 2 - 3    金の椅子 ●石口 具志堅
57 7日目 09:27 Dドラゴンズ 2 5 - 12    Palemoon ●汲田 陣野、具志堅、長川
56 7日目 08:07 北斗軍    13 - 3 1 Dドラゴンズ ●橋場 陣野、長川、武末
55 7日目 07:55 Dドラゴンズ 1 1 - 0    ふりかけ ○川畑 S香月
54 7日目 06:37 てすたーず    9 - 6 1 Dドラゴンズ ●重盛 具志堅、陣野、武末
53 7日目 06:28 北斗軍    7 - 8x 2 Dドラゴンズ 石口 武末、具志堅、○陣野
52 7日目 06:10 Dドラゴンズ 1 11 - 7    ぷよぷよ ○汲田 陣野
51 7日目 05:05 真剣勝負LPGA    3 - 2 1 Dドラゴンズ ●橋場 具志堅
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - -
50 6日目 04:31 VoCALoID    8 - 9 6 Dドラゴンズ ○川畑 武末、陣野、S香月
49 6日目 04:09 てすたーず    3 - 4 5 Dドラゴンズ ○重盛 S香月
48 6日目 03:27 VoCALoID    2 - 10 4 Dドラゴンズ ○石口
47 6日目 03:17 VoCALoID    2 - 4 3 Dドラゴンズ ○汲田 S香月
46 6日目 03:00 VoCALoID    3 - 4x 2 Dドラゴンズ 橋場 具志堅、武末、○陣野
45 6日目 02:41 Dドラゴンズ 1 9 - 5    VoCALoID ○川畑 S香月
44 6日目 01:12 VoCALoID    11 - 5 1 Dドラゴンズ ●重盛 陣野、長川、武末
43 6日目 00:51 Dドラゴンズ 1 5 - 3    れいわ新選組 石口 ○具志堅、S香月
42 6日目 23:07 Palemoon    5 - 0 1 Dドラゴンズ ●汲田 陣野
41 6日目 22:57 てすたーず    1 - 7 2 Dドラゴンズ ○橋場
40 6日目 22:50 Dドラゴンズ 1 2 - 1    VoCALoID ○川畑 S香月
39 6日目 21:14 Dドラゴンズ 3 3 - 6    真剣勝負LPGA ●重盛 具志堅
38 6日目 19:26 Dドラゴンズ 2 2 - 10    北斗軍 ●石口 陣野、長川
37 6日目 17:55 VoCALoID    4 - 2 1 Dドラゴンズ ●汲田 武末、陣野
36 6日目 17:47 Dドラゴンズ 1 6 - 0    てすたーず ○橋場
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - -
35 4日目 14:17 れいわ新選組    4 - 3 1 Dドラゴンズ 川畑 ●具志堅、武末
34 4日目 14:10 金の椅子    4 - 7 5 Dドラゴンズ ○重盛 具志堅、S香月
33 4日目 14:00 てすたーず    3 - 4 4 Dドラゴンズ 石口 ○具志堅、S香月
32 4日目 13:54 真剣勝負LPGA    1 - 2 3 Dドラゴンズ ○汲田 S香月
31 4日目 13:41 スマイルズ    0 - 2 2 Dドラゴンズ ○橋場 S香月
30 4日目 13:30 Dドラゴンズ 1 3 - 2    れいわ新選組 川畑 具志堅、武末、陣野、○長川、S香月
29 4日目 11:42 Dドラゴンズ 2 2 - 5    真剣勝負LPGA ●重盛 具志堅、武末
28 4日目 10:41 北斗軍    5 - 4 1 Dドラゴンズ 石口 ●具志堅、香月
27 4日目 10:27 れいわ新選組    4 - 5 3 Dドラゴンズ 汲田 ○具志堅、S香月
26 4日目 10:20 ふりかけ    3 - 4 2 Dドラゴンズ 橋場 ○具志堅、S香月
25 4日目 10:03 Dドラゴンズ 1 2 - 1    ぷよぷよ ○川畑 S香月
24 4日目 08:22 F-Boy’s    7 - 6 1 Dドラゴンズ 重盛 具志堅、香月、●武末、陣野
23 4日目 08:12 Dドラゴンズ 1 8 - 2    Palemoon ○石口
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - -
22 3日目 04:42 Palemoon    6 - 3 1 Dドラゴンズ ●汲田 具志堅、武末
21 3日目 04:33 ジャイアンズ    2 - 3 3 Dドラゴンズ ○橋場 S香月
20 3日目 04:14 真剣勝負LPGA    4 - 9 2 Dドラゴンズ ○川畑 陣野
19 3日目 04:11 Dドラゴンズ 1 8 - 5    てすたーず ○重盛 S具志堅
18 3日目 02:24 Dドラゴンズ 2 5 - 6    てすたーず 石口 ●具志堅
17 3日目 01:15 Palemoon    9 - 1 1 Dドラゴンズ ●汲田 陣野、長川、武末
16 3日目 00:58 ジャイアンズ    3 - 7 2 Dドラゴンズ ○橋場 具志堅、S香月
15 3日目 00:44 Dドラゴンズ 1 10 - 2    真剣勝負LPGA ○川畑
14 3日目 23:51 真剣勝負LPGA    13 - 3 1 Dドラゴンズ ●重盛 長川、陣野、武末
13 3日目 23:42 Palemoon    0 - 9 6 Dドラゴンズ ○石口
12 3日目 22:44 てすたーず    1 - 3 5 Dドラゴンズ ○汲田 S香月
11 3日目 22:34 ミリオンシアターズ    6 - 9 4 Dドラゴンズ ○橋場 陣野、S香月
10 3日目 22:14 真剣勝負LPGA    2 - 6 3 Dドラゴンズ ○川畑 陣野、S香月
9 3日目 21:55 Palemoon    2 - 6 2 Dドラゴンズ ○重盛 陣野
8 3日目 21:23 Dドラゴンズ 1 1 - 0    Palemoon ○石口 S香月
7 3日目 19:49 Palemoon    18 - 8 1 Dドラゴンズ ●汲田 陣野、長川、武末
6 3日目 19:41 Dドラゴンズ 1 4 - 3    てすたーず 橋場 ○香月
5 3日目 17:41 ふりかけ    6 - 3 1 Dドラゴンズ ●川畑 陣野、具志堅、武末
4 3日目 17:34 Dドラゴンズ 1 6 - 3    ミリオンシアターズ ○重盛 具志堅、S香月
3 3日目 15:09 Dドラゴンズ 2 0 - 2    スマイルズ ●石口 具志堅
2 3日目 13:44 スマイルズ    5 - 4 1 Dドラゴンズ ●汲田 陣野
1 3日目 13:35 Dドラゴンズ 1 5 - 1    れいわ新選組 ○橋場
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - -
LOADING...

スポンサーリンク