【ウェスタン速報】<上位対戦>
Ranceが接戦で2連勝!

成績推移(Dark isle)

順位推移

在籍期間:76期
メジャー通算:45期、2198勝、最高2位
マイナー通算:31期、1632勝、最高1位
最近メジャー5期:227勝230敗(.497)、最高7位
最近マイナー5期:269勝227敗(.542)、最高2位
リーグ   試合 勝利 敗戦 勝率 貯金 打率 防率 得率 失率 本塁 盗塁 失策
第177回 メジャー 52位 57 24 33 .421 -9 .255 5.70 5.2 6.0 107 11 29
第176回 メジャー 26位   100 47 53 .470 -6 .258 3.90 4.3 4.1 106 44 36
第175回 メジャー 36位   100 45 55 .450 -10 .253 4.64 4.4 4.9 134 62 28
第174回 メジャー 7位   100 56 44 .560 12 .272 3.95 4.8 4.1 93 70 36
第173回 メジャー 16位   100 55 45 .550 10 .264 3.77 4.5 4.0 82 46 38
第172回 メジャー 14位   100 54 46 .540 8 .263 3.22 4.2 3.3 71 47 22
第171回 メジャー 20位   100 52 48 .520 4 .269 3.53 4.3 3.6 75 28 26
第170回 メジャー 32位   100 47 53 .470 -6 .259 3.46 3.7 3.5 74 22 19
第169回 メジャー 17位   100 52 48 .520 4 .262 4.05 4.2 4.1 70 32 24
第168回 メジャー 24位   100 50 50 .500 0 .259 3.71 4.1 3.9 92 56 33
第167回 メジャー 31位   100 47 53 .470 -6 .266 4.01 4.5 4.3 83 96 35
第166回 メジャー 11位   100 55 45 .550 10 .256 3.52 4.4 3.7 102 72 29
第165回 メジャー 30位   100 47 53 .470 -6 .268 4.88 4.8 5.2 129 66 28
第164回 メジャー 28位   100 50 50 .500 0 .270 4.45 5.3 4.7 143 58 38
第163回 メジャー 9位   100 56 44 .560 12 .268 4.00 4.6 4.2 87 57 33
第162回 メジャー 14位   100 51 49 .510 2 .256 4.03 4.3 4.3 92 78 31
第161回 メジャー 2位 100 60 40 .600 20 .260 3.94 4.7 4.1 147 32 18
第160回 メジャー 29位   100 48 52 .480 -4 .248 3.50 4.0 3.6 90 9 28
第159回 メジャー 27位   100 49 51 .490 -2 .260 3.93 4.5 4.0 88 50 23
第158回 メジャー 22位   100 52 48 .520 4 .279 4.27 4.7 4.4 98 38 28
第157回 メジャー 36位   100 45 55 .450 -10 .264 4.10 4.4 4.4 87 45 35
第156回 メジャー 29位   100 49 51 .490 -2 .264 4.25 4.1 4.4 74 41 25
第155回 メジャー 3位 100 58 42 .580 16 .269 3.81 4.7 4.0 71 49 30
第154回 メジャー 29位   100 50 50 .500 0 .266 4.34 4.4 4.4 93 36 21
第153回 メジャー 19位   100 51 49 .510 2 .258 3.75 4.2 3.9 102 47 27
第152回 メジャー 31位   100 49 51 .490 -2 .263 4.07 4.5 4.2 113 24 29
第151回 メジャー 12位   100 55 45 .550 10 .266 3.67 4.6 3.9 86 64 36
第150回 メジャー 37位   100 46 54 .460 -8 .265 4.29 4.2 4.4 83 68 22
第149回 メジャー 2位 100 66 34 .660 32 .267 2.81 4.6 2.9 82 36 21
第148回 セントラル 2位 100 60 40 .600 20 .263 3.01 4.2 3.1 89 30 36
第147回 セントラル 6位 100 53 47 .530 6 .268 3.82 4.5 3.9 111 37 21
第146回 ウェスタン 7位 96 53 43 .552 10 .266 4.21 4.9 4.3 127 38 27
第145回 イースタン 13位 100 52 48 .520 4 .275 4.20 4.8 4.3 113 35 25
第144回 ウェスタン 14位 100 51 49 .510 2 .264 4.18 4.7 4.3 147 45 24
第143回 ウェスタン 6位 100 53 47 .530 6 .270 4.17 5.2 4.3 162 69 30
第142回 メジャー 49位 100 40 60 .400 -20 .255 4.77 4.3 5.0 111 37 32
第141回 メジャー 37位   100 47 53 .470 -6 .253 3.44 3.7 3.7 59 57 37
第140回 ウェスタン 3位 100 58 42 .580 16 .257 3.20 4.1 3.3 67 65 27
第139回 メジャー 55位 100 37 63 .370 -26 .252 4.19 3.6 4.4 63 61 28
第138回 メジャー 18位   100 51 49 .510 2 .262 3.14 4.0 3.4 68 59 38
第137回 メジャー 31位   96 47 49 .490 -2 .252 3.94 3.9 4.3 67 41 44
第136回 メジャー 40位   100 46 54 .460 -8 .254 3.86 3.9 4.1 70 49 37
第135回 メジャー 22位   100 51 49 .510 2 .264 4.24 4.2 4.3 108 59 24
第134回 メジャー 32位   100 47 53 .470 -6 .269 4.77 4.6 5.0 130 54 32
第133回 メジャー 37位   100 46 54 .460 -8 .262 4.70 4.3 5.0 121 44 44
第132回 メジャー 44位   100 40 60 .400 -20 .250 4.02 3.8 4.3 86 40 50
第131回 メジャー 12位   100 53 47 .530 6 .254 3.91 4.4 4.1 140 21 34
第130回 メジャー 34位   100 46 54 .460 -8 .252 4.39 4.4 4.7 126 68 40
第129回 セントラル 5位 100 59 41 .590 18 .256 3.82 4.4 4.0 84 85 29
第128回 ウェスタン 28位 100 48 52 .480 -4 .265 4.48 4.7 4.7 133 72 25
第127回 メジャー 49位 100 37 63 .370 -26 .259 4.67 4.2 4.9 97 90 43
第126回 ウェスタン 3位 100 59 41 .590 18 .267 4.00 5.1 4.1 139 85 26
第125回 ウェスタン 15位 100 54 46 .540 8 .264 4.23 5.0 4.4 137 91 39
第124回 セントラル 8位 100 58 42 .580 16 .278 3.93 4.8 4.1 99 96 31
第123回 イースタン 14位 100 53 47 .530 6 .253 3.94 4.2 4.1 78 93 36
第122回 セントラル 19位 100 52 48 .520 4 .267 4.07 4.6 4.2 78 138 30
第121回 ウェスタン 46位 100 40 60 .400 -20 .259 4.97 4.7 5.4 115 122 47
第120回 イースタン 16位 100 52 48 .520 4 .269 5.05 5.2 5.3 137 121 41
第119回 ウェスタン 23位 100 51 49 .510 2 .266 3.99 4.5 4.4 108 119 42
第118回 メジャー 49位 100 43 57 .430 -14 .266 4.66 4.7 4.9 101 38 36
第117回 メジャー 20位   100 51 49 .510 2 .239 3.78 3.8 3.9 94 6 29
第116回 メジャー 21位   96 50 46 .521 4 .264 4.71 5.4 5.1 191 7 53
第115回 イースタン 1位 100 62 38 .620 24 .268 4.08 5.7 4.3 202 8 47
第114回 イースタン 6位 100 56 44 .560 12 .256 4.18 5.1 4.4 179 10 35
第113回 ウェスタン 8位 100 55 45 .550 10 .255 4.22 5.2 4.4 173 13 31
第112回 セントラル 14位 100 50 50 .500 0 .264 4.99 5.5 5.2 163 126 36
第111回 イースタン 8位 100 56 44 .560 12 .256 3.80 4.8 4.0 97 123 36
第110回 セントラル 13位 100 53 47 .530 6 .267 3.93 4.6 4.1 66 120 27
第109回 イースタン 17位 100 50 50 .500 0 .259 3.62 4.2 3.9 61 136 41
第108回 ウェスタン 11位 100 55 45 .550 10 .274 4.02 4.6 4.2 74 150 36
第107回 ウェスタン 27位 100 43 57 .430 -14 .267 3.90 4.2 4.1 71 117 29
第106回 ウェスタン 6位 100 59 41 .590 18 .274 3.62 4.6 3.8 62 131 32
第105回 セントラル 14位 100 54 46 .540 8 .265 3.55 4.5 3.8 76 115 35
第104回 イースタン 11位 100 55 45 .550 10 .257 3.96 4.3 4.2 86 119 34
第103回 ウェスタン 8位 100 55 45 .550 10 .265 4.33 4.9 4.6 117 109 44
第102回 ウェスタン 33位 43 23 20 .535 3 .266 4.66 5.9 5.0 62 44 29
LOADING...

スポンサーリンク