成績推移(SOUL CATCHER(S))
順位推移
在籍期間:61期
メジャー通算:9期、363勝、最高24位
マイナー通算:52期、2384勝、最高2位
最近メジャー5期:211勝241敗(.467)、最高24位
最近マイナー5期:214勝193敗(.526)、最高8位
代 | リーグ | 順 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 打率 | 防率 | 得率 | 失率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第161回 | ウェスタン | 47位 | − | 55 | 29 | 26 | .527 | 3 | .267 | 3.95 | 4.2 | 4.1 | 38 | 25 | 15 |
第160回 | ウェスタン | 33位 | − | 76 | 36 | 40 | .474 | -4 | .272 | 4.41 | 4.7 | 4.7 | 69 | 34 | 33 |
第159回 | セントラル | 8位 | − | 94 | 55 | 39 | .585 | 16 | .278 | 3.94 | 4.8 | 4.2 | 69 | 34 | 46 |
第158回 | セントラル | 9位 | − | 98 | 52 | 46 | .531 | 6 | .272 | 4.10 | 4.7 | 4.4 | 76 | 36 | 37 |
第157回 | ウェスタン | 13位 | − | 84 | 42 | 42 | .500 | 0 | .260 | 3.57 | 4.4 | 3.7 | 58 | 37 | 29 |
第156回 | メジャー | 55位 | ▼ | 76 | 32 | 44 | .421 | -12 | .261 | 4.38 | 4.1 | 4.6 | 62 | 30 | 29 |
第155回 | メジャー | 24位 | 100 | 51 | 49 | .510 | 2 | .266 | 4.31 | 4.4 | 4.6 | 86 | 33 | 42 | |
第154回 | メジャー | 36位 | 100 | 47 | 53 | .470 | -6 | .270 | 4.55 | 4.5 | 4.9 | 89 | 37 | 39 | |
第153回 | メジャー | 41位 | 86 | 42 | 44 | .488 | -2 | .262 | 4.55 | 4.2 | 4.7 | 72 | 33 | 27 | |
第152回 | ウェスタン | 4位 | △ | 100 | 59 | 41 | .590 | 18 | .273 | 3.39 | 4.7 | 3.6 | 89 | 36 | 22 |
第151回 | セントラル | 29位 | − | 76 | 37 | 39 | .487 | -2 | .283 | 4.07 | 5.0 | 4.4 | 63 | 38 | 34 |
第150回 | メジャー | 50位 | ▼ | 90 | 39 | 51 | .433 | -12 | .261 | 5.06 | 4.0 | 5.5 | 82 | 36 | 44 |
第149回 | セントラル | 4位 | △ | 93 | 54 | 39 | .581 | 15 | .279 | 4.44 | 5.5 | 4.8 | 80 | 18 | 46 |
第148回 | セントラル | 48位 | − | 43 | 24 | 19 | .558 | 5 | .281 | 4.60 | 5.1 | 5.1 | 43 | 6 | 23 |
第147回 | セントラル | 54位 | − | 50 | 21 | 29 | .420 | -8 | .259 | 5.67 | 4.3 | 5.9 | 43 | 10 | 17 |
第146回 | ウェスタン | 10位 | − | 100 | 52 | 48 | .520 | 4 | .267 | 4.03 | 4.5 | 4.4 | 81 | 22 | 45 |
第145回 | イースタン | 10位 | − | 100 | 55 | 45 | .550 | 10 | .273 | 3.95 | 5.2 | 4.2 | 100 | 26 | 43 |
第144回 | ウェスタン | 41位 | − | 74 | 35 | 39 | .473 | -4 | .272 | 4.38 | 4.6 | 4.6 | 59 | 22 | 21 |
第143回 | セントラル | 47位 | − | 77 | 29 | 48 | .377 | -19 | .257 | 4.85 | 4.1 | 5.0 | 58 | 22 | 25 |
第142回 | メジャー | 50位 | ▼ | 98 | 39 | 59 | .398 | -20 | .259 | 5.00 | 4.2 | 5.3 | 61 | 73 | 42 |
第141回 | ウェスタン | 5位 | △ | 93 | 56 | 37 | .602 | 19 | .271 | 3.58 | 4.6 | 4.0 | 63 | 92 | 40 |
第140回 | イースタン | 25位 | − | 93 | 44 | 49 | .473 | -5 | .261 | 4.44 | 4.1 | 4.6 | 63 | 60 | 29 |
第139回 | セントラル | 25位 | − | 92 | 40 | 52 | .435 | -12 | .260 | 4.66 | 4.4 | 4.8 | 77 | 71 | 26 |
第138回 | イースタン | 11位 | − | 90 | 47 | 43 | .522 | 4 | .267 | 4.82 | 4.7 | 5.1 | 67 | 76 | 37 |
第137回 | イースタン | 48位 | − | 56 | 25 | 31 | .446 | -6 | .265 | 4.23 | 4.2 | 4.3 | 37 | 53 | 13 |
第136回 | セントラル | 43位 | − | 70 | 32 | 38 | .457 | -6 | .264 | 4.57 | 4.4 | 4.8 | 52 | 56 | 22 |
第135回 | ウェスタン | 34位 | − | 81 | 38 | 43 | .469 | -5 | .261 | 4.27 | 4.6 | 4.6 | 51 | 78 | 36 |
第134回 | メジャー | 55位 | ▼ | 87 | 35 | 52 | .402 | -17 | .251 | 5.05 | 4.1 | 5.4 | 65 | 82 | 33 |
第133回 | イースタン | 2位 | △ | 99 | 64 | 35 | .646 | 29 | .274 | 3.66 | 4.9 | 3.8 | 83 | 74 | 40 |
第132回 | ウェスタン | 38位 | − | 61 | 31 | 30 | .508 | 1 | .263 | 3.50 | 4.6 | 3.8 | 53 | 50 | 26 |
第131回 | イースタン | 28位 | − | 77 | 39 | 38 | .506 | 1 | .267 | 3.99 | 4.2 | 4.1 | 59 | 58 | 27 |
第130回 | イースタン | 12位 | − | 100 | 55 | 45 | .550 | 10 | .267 | 3.73 | 4.4 | 4.0 | 74 | 86 | 37 |
第129回 | ウェスタン | 29位 | − | 100 | 49 | 51 | .490 | -2 | .263 | 4.06 | 4.4 | 4.2 | 63 | 95 | 27 |
第128回 | メジャー | 49位 | ▼ | 100 | 38 | 62 | .380 | -24 | .251 | 4.49 | 3.7 | 4.8 | 68 | 69 | 39 |
第127回 | ウェスタン | 4位 | △ | 100 | 59 | 41 | .590 | 18 | .271 | 3.76 | 4.8 | 3.9 | 77 | 83 | 24 |
第126回 | イースタン | 25位 | − | 100 | 50 | 50 | .500 | 0 | .269 | 4.25 | 4.8 | 4.7 | 70 | 76 | 40 |
第125回 | セントラル | 22位 | − | 100 | 50 | 50 | .500 | 0 | .259 | 3.91 | 4.3 | 4.3 | 70 | 53 | 53 |
第124回 | メジャー | 53位 | ▼ | 100 | 40 | 60 | .400 | -20 | .240 | 4.54 | 3.6 | 4.8 | 72 | 30 | 30 |
第123回 | イースタン | 4位 | △ | 100 | 60 | 40 | .600 | 20 | .275 | 4.37 | 4.8 | 4.6 | 91 | 49 | 36 |
第122回 | イースタン | 6位 | − | 100 | 61 | 39 | .610 | 22 | .268 | 3.94 | 4.9 | 4.1 | 82 | 90 | 32 |
第121回 | セントラル | 25位 | − | 100 | 52 | 48 | .520 | 4 | .267 | 4.27 | 4.7 | 4.6 | 100 | 79 | 41 |
第120回 | セントラル | 21位 | − | 100 | 50 | 50 | .500 | 0 | .274 | 4.11 | 4.8 | 4.5 | 97 | 70 | 47 |
第119回 | セントラル | 6位 | − | 100 | 57 | 43 | .570 | 14 | .272 | 4.29 | 4.9 | 4.6 | 95 | 82 | 40 |
第118回 | イースタン | 14位 | − | 100 | 53 | 47 | .530 | 6 | .256 | 3.86 | 4.4 | 4.0 | 83 | 56 | 33 |
第117回 | セントラル | 28位 | − | 100 | 46 | 54 | .460 | -8 | .264 | 4.02 | 4.6 | 4.3 | 71 | 25 | 40 |
第116回 | イースタン | 26位 | − | 100 | 46 | 54 | .460 | -8 | .259 | 3.82 | 4.1 | 4.0 | 80 | 17 | 43 |
第115回 | セントラル | 7位 | − | 100 | 54 | 46 | .540 | 8 | .251 | 3.90 | 4.0 | 4.1 | 61 | 14 | 34 |
第114回 | ウェスタン | 16位 | − | 100 | 51 | 49 | .510 | 2 | .267 | 4.18 | 4.6 | 4.5 | 73 | 12 | 40 |
第113回 | ウェスタン | 6位 | − | 100 | 55 | 45 | .550 | 10 | .263 | 4.10 | 4.5 | 4.3 | 85 | 16 | 37 |
第112回 | セントラル | 11位 | − | 100 | 52 | 48 | .520 | 4 | .268 | 4.17 | 4.8 | 4.5 | 86 | 16 | 50 |
第111回 | ウェスタン | 25位 | − | 82 | 40 | 42 | .488 | -2 | .258 | 3.87 | 3.9 | 4.1 | 58 | 51 | 28 |
第110回 | ウェスタン | 27位 | − | 100 | 43 | 57 | .430 | -14 | .271 | 4.81 | 4.3 | 5.0 | 45 | 119 | 38 |
第109回 | イースタン | 25位 | − | 100 | 42 | 58 | .420 | -16 | .269 | 4.25 | 4.2 | 4.5 | 50 | 120 | 33 |
第108回 | イースタン | 24位 | − | 100 | 46 | 54 | .460 | -8 | .269 | 4.34 | 4.5 | 4.5 | 57 | 143 | 23 |
第107回 | イースタン | 18位 | − | 100 | 51 | 49 | .510 | 2 | .280 | 4.28 | 4.6 | 4.5 | 55 | 119 | 27 |
第106回 | イースタン | 27位 | − | 100 | 42 | 58 | .420 | -16 | .260 | 4.41 | 4.2 | 4.7 | 56 | 133 | 27 |
第105回 | セントラル | 34位 | − | 81 | 36 | 45 | .444 | -9 | .259 | 4.82 | 4.5 | 4.9 | 60 | 101 | 23 |
第104回 | セントラル | 18位 | − | 100 | 52 | 48 | .520 | 4 | .270 | 4.43 | 4.6 | 4.6 | 78 | 157 | 30 |
第103回 | セントラル | 27位 | − | 100 | 46 | 54 | .460 | -8 | .256 | 4.57 | 4.1 | 4.9 | 54 | 123 | 54 |
第102回 | ウェスタン | 22位 | − | 100 | 48 | 52 | .480 | -4 | .272 | 4.46 | 5.0 | 4.8 | 82 | 112 | 51 |
第101回 | セントラル | 26位 | 初 | 100 | 42 | 58 | .420 | -16 | .277 | 4.91 | 4.7 | 5.2 | 78 | 121 | 48 |
- breakthrough
- Srednuht
- 北海道ファイターズ
- ポイズンプランツ
- オコエ
- 多摩川
- αΞθΦηαβΡγ
- 天然の槍
- アカデミー賞
- バージェス動物群
- SOUL CATCHER(S)
- SOUND ONLY
- 33’Seconds
- ゲームセンターCX
- 錦
- LUCCA
- 地質時代
- 京都府
- 世界の湖から
- 病室に戻ろう!
- そのまま
- 哲学者達
- ゾイド
- 千葉ロッテ
- ぽけっともんすたー
- 元号変遷
- killer7
- ご飯にかけるもの
- テイルズ
- 目力シーレックス
- 二科会 絵画部
- スターアライアンス
- ドラえもんズ復活希望
- くろいまなざし
- Re:***
- 闇鍋JAPAN
- ダイオウグソクムシ
- イタリア共和国
- ウェブカラーズ
- 新宿系
- 美少女いんぱら!
- 二十四節気
- asiamen
- 河川管理施設等構造令
- SUMOU
- 酷道
- 松山市
- 鬼ヶ島スピリッツ
- アボンリーズ
- kancolle_fan_book
- さいたま
- 家紋
- q
- ローカルヒーローズ
- 筑後広域ホークス
- とんがり帽子
- 2等星選抜
- ぽこぽこ
- 再見系列
- スターラミューズ
< バージェス動物群
LOADING...
スポンサーリンク