成績推移(Twilight Express)
順位推移
在籍期間:26期
メジャー通算:19期、902勝、最高5位
マイナー通算:7期、382勝、最高2位
最近メジャー5期:245勝255敗(.490)、最高5位
最近マイナー5期:277勝223敗(.554)、最高2位
代 | リーグ | 順 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 打率 | 防率 | 得率 | 失率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第166回 | メジャー | 47位 | ▼ | 100 | 43 | 57 | .430 | -14 | .257 | 3.99 | 4.2 | 4.2 | 72 | 86 | 25 |
第165回 | メジャー | 14位 | 100 | 53 | 47 | .530 | 6 | .263 | 3.60 | 4.4 | 3.8 | 81 | 20 | 30 | |
第164回 | メジャー | 5位 | ○ | 100 | 58 | 42 | .580 | 16 | .273 | 3.36 | 4.6 | 3.5 | 77 | 25 | 29 |
第163回 | メジャー | 35位 | 100 | 47 | 53 | .470 | -6 | .262 | 3.90 | 4.0 | 4.0 | 65 | 84 | 27 | |
第162回 | メジャー | 31位 | 100 | 44 | 56 | .440 | -12 | .253 | 3.67 | 3.5 | 3.9 | 62 | 68 | 33 | |
第161回 | メジャー | 42位 | 100 | 44 | 56 | .440 | -12 | .262 | 4.16 | 3.8 | 4.3 | 49 | 108 | 24 | |
第160回 | メジャー | 34位 | 100 | 46 | 54 | .460 | -8 | .257 | 3.99 | 3.9 | 4.1 | 59 | 100 | 32 | |
第159回 | メジャー | 36位 | 100 | 47 | 53 | .470 | -6 | .267 | 4.55 | 4.1 | 4.7 | 56 | 114 | 32 | |
第158回 | メジャー | 42位 | 100 | 47 | 53 | .470 | -6 | .261 | 3.93 | 3.7 | 4.1 | 58 | 104 | 30 | |
第157回 | メジャー | 41位 | 100 | 43 | 57 | .430 | -14 | .265 | 4.47 | 3.9 | 4.7 | 56 | 105 | 44 | |
第156回 | メジャー | 34位 | 100 | 48 | 52 | .480 | -4 | .269 | 4.43 | 4.5 | 4.6 | 68 | 101 | 19 | |
第155回 | メジャー | 25位 | 100 | 51 | 49 | .510 | 2 | .248 | 3.93 | 4.1 | 4.1 | 90 | 37 | 20 | |
第154回 | メジャー | 43位 | 100 | 44 | 56 | .440 | -12 | .255 | 4.18 | 4.0 | 4.4 | 91 | 62 | 23 | |
第153回 | メジャー | 14位 | 100 | 52 | 48 | .520 | 4 | .250 | 3.76 | 3.5 | 3.9 | 67 | 95 | 18 | |
第152回 | メジャー | 32位 | 100 | 49 | 51 | .490 | -2 | .248 | 3.84 | 4.0 | 4.0 | 111 | 23 | 35 | |
第151回 | メジャー | 25位 | 100 | 50 | 50 | .500 | 0 | .248 | 3.70 | 3.7 | 3.9 | 90 | 24 | 37 | |
第150回 | メジャー | 39位 | 100 | 44 | 56 | .440 | -12 | .253 | 4.11 | 3.9 | 4.3 | 97 | 80 | 25 | |
第149回 | メジャー | 21位 | 100 | 50 | 50 | .500 | 0 | .271 | 3.51 | 3.6 | 3.7 | 39 | 111 | 21 | |
第148回 | メジャー | 45位 | 100 | 42 | 58 | .420 | -16 | .242 | 4.09 | 3.4 | 4.3 | 74 | 78 | 21 | |
第147回 | イースタン | 2位 | △ | 100 | 61 | 39 | .610 | 22 | .247 | 3.03 | 4.1 | 3.1 | 84 | 96 | 31 |
第146回 | イースタン | 12位 | − | 100 | 49 | 51 | .490 | -2 | .254 | 4.15 | 4.3 | 4.2 | 114 | 46 | 44 |
第145回 | イースタン | 6位 | − | 100 | 57 | 43 | .570 | 14 | .260 | 4.04 | 4.9 | 4.2 | 147 | 21 | 33 |
第144回 | イースタン | 6位 | − | 100 | 56 | 44 | .560 | 12 | .268 | 3.58 | 4.3 | 3.7 | 86 | 47 | 29 |
第143回 | セントラル | 7位 | − | 100 | 54 | 46 | .540 | 8 | .270 | 3.57 | 4.3 | 3.7 | 80 | 110 | 34 |
第142回 | イースタン | 8位 | − | 100 | 56 | 44 | .560 | 12 | .262 | 4.16 | 5.0 | 4.4 | 153 | 15 | 34 |
第141回 | セントラル | 13位 | 初 | 100 | 49 | 51 | .490 | -2 | .265 | 3.74 | 4.0 | 4.0 | 84 | 136 | 33 |
- 伝説の刀剣
- World Bridges
- killer7
- jams
- 輪
- Twilight Express
- フェニックス
- hyper
- 錦
- SOUL CATCHER(S)
- やまぶきシリウス
- マジカルバケーション
- Dark isle
- a
- F-Boy’s
- カ ゲ プ ロ
- オーストリア帝国
- オーパーツ
- TOCHIGI佐野
- サーゾーズ
- ボウエイ
- Jリーグズ
- 元号変遷
- ブラヴォー
- すらっくす
- 埼京彩珠リカオンズ
- 天然の槍
- KALDI
- ファンタジータウンズ
- エリンギーズ
- 二十四節気
- 乖離シグナル
- 甘甘甘甘甘甘甘甘甘甘
- とりあえずビール
- ギャン泣きブラザーズ
- ぽけっともんすたー
- ゲームセンターCX
- BS連合
- みなみけ
- ご飯にかけるもの
- クィーンオブポップ
- bdpq
- アボンリーズ
- SOUND ONLY
- シラビックス
- スターアライアンス
- ポイズンプランツ
- エラーズ
- 竹の子族
- 鬼ヶ島スピリッツ
- VOLCANIC ERUPTION
- 闇鍋JAPAN
- 台湾の搖石
- 突撃カレーパンダズ
- SUMOU
- asiamen
- ペンギン64
- りとる・ばすたーず
- メテオス
- 2等星選抜
LOADING...
スポンサーリンク