成績推移(9 characters)
順位推移
在籍期間:98期
メジャー通算:9期、279勝、最高21位
マイナー通算:88期、2961勝、最高3位
最近メジャー5期:127勝150敗(.458)、最高44位
最近マイナー5期:122勝108敗(.530)、最高3位
代 | リーグ | 順 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 打率 | 防率 | 得率 | 失率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第225回 | 未登録 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第224回 | セントラル | 9位 | − | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
第223回 | メジャー | 53位 | ▼ | 32 | 15 | 17 | .469 | -2 | .267 | 4.10 | 4.2 | 4.2 | 17 | 41 | 5 |
第222回 | ウェスタン | 3位 | △ | 86 | 48 | 38 | .558 | 10 | .252 | 3.11 | 3.6 | 3.2 | 31 | 102 | 20 |
第221回 | イースタン | 22位 | − | 51 | 30 | 21 | .588 | 9 | .257 | 3.48 | 4.0 | 3.6 | 15 | 56 | 11 |
第220回 | セントラル | 19位 | − | 73 | 34 | 39 | .466 | -5 | .250 | 3.45 | 3.8 | 3.6 | 31 | 74 | 16 |
第219回 | セントラル | 54位 | − | 20 | 10 | 10 | .500 | 0 | .260 | 3.51 | 4.2 | 3.6 | 9 | 22 | 4 |
第218回 | イースタン | 11位 | − | 90 | 47 | 43 | .522 | 4 | .253 | 3.30 | 3.5 | 3.4 | 41 | 91 | 15 |
第217回 | セントラル | 40位 | − | 31 | 16 | 15 | .516 | 1 | .261 | 2.75 | 3.6 | 2.9 | 13 | 39 | 2 |
第216回 | イースタン | 29位 | − | 47 | 23 | 24 | .489 | -1 | .244 | 3.09 | 3.1 | 3.3 | 14 | 39 | 15 |
第215回 | セントラル | 52位 | − | 31 | 14 | 17 | .452 | -3 | .253 | 3.46 | 3.5 | 3.6 | 7 | 31 | 6 |
第214回 | イースタン | 26位 | − | 43 | 22 | 21 | .512 | 1 | .236 | 3.01 | 3.2 | 3.1 | 13 | 46 | 7 |
第213回 | セントラル | 37位 | − | 31 | 16 | 15 | .516 | 1 | .240 | 3.43 | 3.1 | 3.5 | 11 | 23 | 5 |
第212回 | イースタン | 17位 | − | 40 | 25 | 15 | .625 | 10 | .252 | 2.97 | 4.0 | 3.1 | 21 | 49 | 7 |
第211回 | ウェスタン | 8位 | − | 81 | 43 | 38 | .531 | 5 | .253 | 3.14 | 3.7 | 3.2 | 31 | 86 | 15 |
第210回 | イースタン | 19位 | − | 58 | 29 | 29 | .500 | 0 | .254 | 2.91 | 4.1 | 3.1 | 19 | 69 | 7 |
第209回 | イースタン | 60位 | − | 24 | 8 | 16 | .333 | -8 | .222 | 3.73 | 2.8 | 3.9 | 5 | 24 | 7 |
第208回 | ウェスタン | 23位 | − | 50 | 25 | 25 | .500 | 0 | .249 | 3.11 | 3.6 | 3.2 | 16 | 56 | 7 |
第207回 | メジャー | 58位 | ▼ | 35 | 16 | 19 | .457 | -3 | .247 | 3.70 | 3.9 | 3.8 | 13 | 36 | 7 |
第206回 | ウェスタン | 4位 | △ | 68 | 43 | 25 | .632 | 18 | .253 | 2.55 | 3.5 | 2.6 | 21 | 77 | 10 |
第205回 | セントラル | 44位 | − | 34 | 17 | 17 | .500 | 0 | .262 | 3.10 | 3.9 | 3.4 | 11 | 43 | 7 |
第204回 | イースタン | 17位 | − | 59 | 29 | 30 | .492 | -1 | .261 | 3.74 | 4.1 | 3.8 | 25 | 64 | 8 |
第203回 | セントラル | 16位 | − | 45 | 28 | 17 | .622 | 11 | .247 | 2.84 | 3.8 | 3.0 | 20 | 42 | 10 |
第202回 | ウェスタン | 22位 | − | 45 | 26 | 19 | .578 | 7 | .251 | 2.65 | 3.3 | 2.7 | 14 | 42 | 6 |
第201回 | ウェスタン | 6位 | − | 70 | 37 | 33 | .529 | 4 | .253 | 3.72 | 4.0 | 3.9 | 31 | 74 | 20 |
第200回 | セントラル | 17位 | − | 55 | 30 | 25 | .545 | 5 | .256 | 3.43 | 3.9 | 3.6 | 24 | 45 | 7 |
第199回 | イースタン | 23位 | − | 43 | 24 | 19 | .558 | 5 | .251 | 3.11 | 3.8 | 3.4 | 20 | 38 | 14 |
第198回 | セントラル | 7位 | − | 68 | 37 | 31 | .544 | 6 | .250 | 3.21 | 3.4 | 3.3 | 25 | 59 | 9 |
第197回 | イースタン | 35位 | − | 28 | 17 | 11 | .607 | 6 | .251 | 2.87 | 3.3 | 2.9 | 9 | 25 | 6 |
第196回 | イースタン | 15位 | − | 58 | 33 | 25 | .569 | 8 | .256 | 2.85 | 3.8 | 3.0 | 24 | 52 | 7 |
第195回 | イースタン | 36位 | − | 50 | 24 | 26 | .480 | -2 | .253 | 3.51 | 3.7 | 3.6 | 18 | 45 | 6 |
第194回 | イースタン | 12位 | − | 59 | 33 | 26 | .559 | 7 | .249 | 3.25 | 3.5 | 3.3 | 25 | 51 | 4 |
第193回 | セントラル | 58位 | − | 19 | 6 | 13 | .316 | -7 | .237 | 4.66 | 3.1 | 4.7 | 5 | 22 | 4 |
第192回 | メジャー | 53位 | ▼ | 64 | 28 | 36 | .438 | -8 | .258 | 3.92 | 4.0 | 4.0 | 30 | 70 | 13 |
第191回 | セントラル | 4位 | △ | 84 | 49 | 35 | .583 | 14 | .267 | 2.81 | 4.2 | 2.9 | 35 | 94 | 15 |
第190回 | イースタン | 35位 | − | 58 | 27 | 31 | .466 | -4 | .247 | 2.80 | 3.3 | 2.9 | 15 | 49 | 10 |
第189回 | イースタン | 12位 | − | 71 | 42 | 29 | .592 | 13 | .264 | 3.08 | 3.8 | 3.2 | 28 | 76 | 10 |
第188回 | ウェスタン | 14位 | − | 82 | 42 | 40 | .512 | 2 | .251 | 3.09 | 3.7 | 3.2 | 31 | 85 | 18 |
第187回 | イースタン | 7位 | − | 78 | 45 | 33 | .577 | 12 | .270 | 3.08 | 4.2 | 3.3 | 39 | 77 | 20 |
第186回 | セントラル | 37位 | − | 70 | 29 | 41 | .414 | -12 | .253 | 3.57 | 3.5 | 3.7 | 35 | 76 | 12 |
第185回 | セントラル | 39位 | − | 54 | 28 | 26 | .519 | 2 | .258 | 3.78 | 4.1 | 3.9 | 24 | 59 | 10 |
第184回 | イースタン | 44位 | − | 44 | 24 | 20 | .545 | 4 | .249 | 3.09 | 3.3 | 3.3 | 13 | 42 | 11 |
第183回 | ウェスタン | 26位 | − | 58 | 33 | 25 | .569 | 8 | .248 | 3.43 | 3.7 | 3.5 | 22 | 53 | 8 |
第182回 | ウェスタン | 54位 | − | 42 | 17 | 25 | .405 | -8 | .248 | 3.87 | 3.2 | 3.9 | 19 | 53 | 4 |
第181回 | ウェスタン | 39位 | − | 40 | 23 | 17 | .575 | 6 | .255 | 2.88 | 3.5 | 3.1 | 12 | 42 | 16 |
第180回 | ウェスタン | 21位 | − | 52 | 27 | 25 | .519 | 2 | .243 | 3.19 | 3.4 | 3.3 | 14 | 55 | 12 |
第179回 | セントラル | 56位 | − | 28 | 12 | 16 | .429 | -4 | .236 | 2.50 | 2.7 | 2.7 | 8 | 25 | 6 |
第178回 | ウェスタン | 25位 | − | 52 | 27 | 25 | .519 | 2 | .259 | 2.97 | 3.8 | 3.1 | 16 | 55 | 11 |
第177回 | イースタン | 25位 | − | 54 | 30 | 24 | .556 | 6 | .260 | 2.57 | 3.5 | 2.8 | 18 | 40 | 12 |
第176回 | セントラル | 16位 | − | 71 | 40 | 31 | .563 | 9 | .267 | 3.12 | 4.2 | 3.2 | 40 | 67 | 15 |
第175回 | セントラル | 24位 | − | 72 | 37 | 35 | .514 | 2 | .260 | 2.86 | 3.9 | 3.0 | 23 | 79 | 16 |
第174回 | イースタン | 14位 | − | 68 | 37 | 31 | .544 | 6 | .251 | 3.12 | 3.7 | 3.2 | 31 | 62 | 13 |
第173回 | イースタン | 12位 | − | 72 | 45 | 27 | .625 | 18 | .253 | 2.59 | 3.9 | 2.8 | 23 | 81 | 20 |
第172回 | ウェスタン | 38位 | − | 43 | 24 | 19 | .558 | 5 | .243 | 2.89 | 3.8 | 2.9 | 12 | 49 | 10 |
第171回 | イースタン | 10位 | − | 69 | 44 | 25 | .638 | 19 | .252 | 2.80 | 4.1 | 2.9 | 22 | 73 | 14 |
第170回 | ウェスタン | 41位 | − | 53 | 27 | 26 | .509 | 1 | .269 | 3.62 | 3.9 | 3.7 | 20 | 49 | 8 |
第169回 | イースタン | 19位 | − | 60 | 35 | 25 | .583 | 10 | .259 | 3.09 | 4.0 | 3.2 | 30 | 55 | 8 |
第168回 | イースタン | 54位 | − | 34 | 15 | 19 | .441 | -4 | .234 | 3.51 | 3.3 | 3.7 | 5 | 36 | 5 |
第167回 | セントラル | 40位 | − | 63 | 28 | 35 | .444 | -7 | .246 | 3.19 | 3.2 | 3.3 | 24 | 64 | 13 |
第166回 | イースタン | 8位 | − | 86 | 46 | 40 | .535 | 6 | .259 | 3.29 | 4.0 | 3.4 | 37 | 86 | 17 |
第165回 | セントラル | 49位 | − | 47 | 21 | 26 | .447 | -5 | .256 | 3.68 | 3.5 | 3.8 | 22 | 44 | 11 |
第164回 | メジャー | 59位 | ▼ | 54 | 24 | 30 | .444 | -6 | .256 | 3.46 | 3.8 | 3.7 | 29 | 43 | 9 |
第163回 | メジャー | 44位 | 92 | 44 | 48 | .478 | -4 | .242 | 3.99 | 3.6 | 4.1 | 40 | 86 | 14 | |
第162回 | メジャー | 21位 | 100 | 50 | 50 | .500 | 0 | .248 | 3.72 | 3.5 | 3.9 | 34 | 97 | 23 | |
第161回 | メジャー | 41位 | 96 | 45 | 51 | .469 | -6 | .252 | 3.66 | 3.6 | 3.9 | 35 | 77 | 23 | |
第160回 | イースタン | 4位 | △ | 100 | 58 | 42 | .580 | 16 | .260 | 3.42 | 4.1 | 3.5 | 36 | 107 | 19 |
第159回 | イースタン | 18位 | − | 81 | 45 | 36 | .556 | 9 | .258 | 3.38 | 3.9 | 3.6 | 27 | 83 | 16 |
第158回 | イースタン | 15位 | − | 92 | 50 | 42 | .543 | 8 | .256 | 3.25 | 4.0 | 3.3 | 35 | 105 | 14 |
第157回 | ウェスタン | 38位 | − | 68 | 33 | 35 | .485 | -2 | .256 | 3.67 | 3.5 | 3.8 | 25 | 65 | 14 |
第156回 | イースタン | 28位 | − | 72 | 40 | 32 | .556 | 8 | .264 | 3.32 | 4.0 | 3.5 | 33 | 77 | 19 |
第155回 | ウェスタン | 35位 | − | 71 | 37 | 34 | .521 | 3 | .252 | 3.17 | 3.1 | 3.3 | 17 | 79 | 16 |
第154回 | ウェスタン | 39位 | − | 60 | 29 | 31 | .483 | -2 | .249 | 2.79 | 3.8 | 2.8 | 19 | 59 | 6 |
第153回 | セントラル | 11位 | − | 91 | 47 | 44 | .516 | 3 | .248 | 3.40 | 3.4 | 3.5 | 33 | 106 | 20 |
第152回 | イースタン | 23位 | − | 75 | 40 | 35 | .533 | 5 | .252 | 3.08 | 3.5 | 3.2 | 28 | 84 | 12 |
第151回 | イースタン | 42位 | − | 66 | 28 | 38 | .424 | -10 | .251 | 3.56 | 3.4 | 3.7 | 27 | 72 | 16 |
第150回 | セントラル | 28位 | − | 57 | 32 | 25 | .561 | 7 | .256 | 3.38 | 4.3 | 3.5 | 13 | 54 | 13 |
第149回 | セントラル | 45位 | − | 63 | 27 | 36 | .429 | -9 | .246 | 3.44 | 3.5 | 3.5 | 31 | 67 | 10 |
第148回 | ウェスタン | 34位 | − | 53 | 28 | 25 | .528 | 3 | .263 | 3.23 | 3.7 | 3.4 | 21 | 52 | 8 |
第147回 | ウェスタン | 18位 | − | 83 | 45 | 38 | .542 | 7 | .256 | 3.50 | 3.5 | 3.7 | 27 | 87 | 22 |
第146回 | ウェスタン | 24位 | − | 71 | 38 | 33 | .535 | 5 | .249 | 3.13 | 3.4 | 3.2 | 28 | 80 | 10 |
第145回 | ウェスタン | 6位 | − | 100 | 58 | 42 | .580 | 16 | .266 | 3.01 | 4.1 | 3.2 | 45 | 102 | 20 |
第144回 | メジャー | 58位 | ▼ | 62 | 23 | 39 | .371 | -16 | .254 | 3.96 | 3.7 | 4.2 | 25 | 62 | 22 |
第143回 | イースタン | 4位 | △ | 97 | 57 | 40 | .588 | 17 | .263 | 3.04 | 4.0 | 3.1 | 39 | 116 | 18 |
第142回 | ウェスタン | 50位 | − | 61 | 28 | 33 | .459 | -5 | .252 | 3.15 | 3.1 | 3.3 | 19 | 56 | 11 |
第141回 | イースタン | 7位 | − | 100 | 58 | 42 | .580 | 16 | .250 | 2.77 | 3.7 | 2.9 | 38 | 106 | 22 |
第140回 | イースタン | 39位 | − | 76 | 37 | 39 | .487 | -2 | .255 | 3.36 | 3.4 | 3.4 | 17 | 75 | 9 |
第139回 | メジャー | 57位 | ▼ | 81 | 34 | 47 | .420 | -13 | .255 | 3.61 | 3.5 | 3.7 | 30 | 72 | 12 |
第138回 | ウェスタン | 3位 | △ | 100 | 58 | 42 | .580 | 16 | .251 | 3.08 | 3.6 | 3.2 | 32 | 119 | 20 |
第137回 | イースタン | 31位 | − | 68 | 37 | 31 | .544 | 6 | .252 | 3.26 | 3.5 | 3.3 | 25 | 73 | 13 |
第136回 | セントラル | 34位 | − | 70 | 36 | 34 | .514 | 2 | .257 | 3.06 | 3.8 | 3.2 | 30 | 78 | 16 |
第135回 | セントラル | 39位 | − | 86 | 41 | 45 | .477 | -4 | .237 | 3.39 | 3.4 | 3.5 | 26 | 83 | 19 |
第134回 | セントラル | 45位 | − | 60 | 28 | 32 | .467 | -4 | .263 | 3.80 | 3.9 | 4.0 | 23 | 66 | 11 |
第133回 | セントラル | 9位 | − | 100 | 57 | 43 | .570 | 14 | .256 | 3.29 | 3.8 | 3.4 | 50 | 121 | 21 |
第132回 | ウェスタン | 19位 | − | 86 | 47 | 39 | .547 | 8 | .258 | 3.46 | 3.6 | 3.5 | 35 | 102 | 17 |
第131回 | ウェスタン | 30位 | − | 79 | 40 | 39 | .506 | 1 | .254 | 3.38 | 3.6 | 3.6 | 33 | 82 | 17 |
第130回 | イースタン | 10位 | − | 100 | 56 | 44 | .560 | 12 | .263 | 3.07 | 3.9 | 3.3 | 34 | 95 | 28 |
第129回 | セントラル | 7位 | − | 100 | 59 | 41 | .590 | 18 | .255 | 2.47 | 3.7 | 2.7 | 44 | 105 | 33 |
第128回 | イースタン | 8位 | 初 | 100 | 59 | 41 | .590 | 18 | .268 | 3.21 | 4.1 | 3.3 | 35 | 116 | 28 |
- ただの砂糖玉
- 読
- 干布ネコ
- 華族
- Sex Pistols
- 古の時計
- 二十一流
- 古史古伝
- 地質時代
- パイン株式会社
- ご飯にかけるもの
- αΞθΦηαβΡγ
- 33’Seconds
- 雪の華
- FROGMAN
- AT
- 〜県花〜
- CELEO相模原
- Font ALL-STARS
- OOO
- マイナンバーズ
- パスタ
- 百円ショップ
- Jリーグズ
- オーパーツ
- タオニャス!
- 二十四節気
- ボウリング
- 9 characters
- 超芸術トマソン
- 超兵器ガ壱號
- エラーズ
- シレン2モンスターズ
- 金魚
- ゾイド
- 錦
- SCP-JP
- サーゾーズ
- メテオス
- bdpq
- Re:***
- レバ
- 縞模様
- 蟲師
- ASYOULIKE
- 野菜食べろ!
- 死刑囚
- Chateraise
- エジプト九柱の神々+
- ブラヴォー
- 美少女いんぱら!
- HELLSINKER.
- SOUND ONLY
- 投扇興
- KAttm
- エクサクタマウントレンズ
- SHIN-SETSU
- 東証
- けものフレンズ語録
- 山手線スターズ
LOADING...
スポンサーリンク