成績推移(ティーパーティー)
順位推移
在籍期間:73期
メジャー通算:6期、187勝、最高38位
マイナー通算:66期、1985勝、最高1位
最近メジャー5期:152勝145敗(.512)、最高38位
最近マイナー5期:122勝90敗(.575)、最高1位
代 | リーグ | 順 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 打率 | 防率 | 得率 | 失率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第225回 | 未登録 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第224回 | ウェスタン | 37位 | − | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
第223回 | セントラル | 20位 | − | 51 | 29 | 22 | .569 | 7 | .262 | 3.89 | 4.3 | 3.9 | 36 | 26 | 6 |
第222回 | メジャー | 50位 | ▼ | 46 | 22 | 24 | .478 | -2 | .252 | 3.86 | 4.3 | 4.1 | 37 | 24 | 18 |
第221回 | メジャー | 43位 | 52 | 30 | 22 | .577 | 8 | .262 | 4.13 | 4.4 | 4.3 | 50 | 30 | 12 | |
第220回 | セントラル | 1位 | △ | 93 | 56 | 37 | .602 | 19 | .270 | 3.50 | 4.6 | 3.6 | 67 | 54 | 25 |
第219回 | イースタン | 59位 | − | 14 | 5 | 9 | .357 | -4 | .273 | 5.12 | 4.0 | 5.3 | 18 | 8 | 4 |
第218回 | ウェスタン | 29位 | − | 54 | 32 | 22 | .593 | 10 | .257 | 3.13 | 4.1 | 3.4 | 39 | 33 | 16 |
第217回 | セントラル | 20位 | − | 47 | 26 | 21 | .553 | 5 | .265 | 3.81 | 4.1 | 4.0 | 39 | 25 | 13 |
第216回 | セントラル | 36位 | − | 38 | 19 | 19 | .500 | 0 | .249 | 4.05 | 3.7 | 4.2 | 21 | 21 | 5 |
第215回 | セントラル | 45位 | − | 42 | 18 | 24 | .429 | -6 | .258 | 4.19 | 4.1 | 4.3 | 32 | 22 | 7 |
第214回 | ウェスタン | 46位 | − | 31 | 14 | 17 | .452 | -3 | .264 | 4.41 | 4.7 | 4.5 | 27 | 14 | 8 |
第213回 | セントラル | 17位 | − | 60 | 31 | 29 | .517 | 2 | .269 | 3.85 | 4.3 | 4.1 | 49 | 33 | 22 |
第212回 | セントラル | 18位 | − | 49 | 25 | 24 | .510 | 1 | .269 | 4.22 | 4.4 | 4.4 | 30 | 28 | 15 |
第211回 | セントラル | 30位 | − | 41 | 24 | 17 | .585 | 7 | .262 | 3.65 | 4.4 | 3.8 | 23 | 22 | 10 |
第210回 | セントラル | 39位 | − | 43 | 19 | 24 | .442 | -5 | .253 | 4.12 | 3.8 | 4.3 | 30 | 23 | 14 |
第209回 | ウェスタン | 31位 | − | 41 | 23 | 18 | .561 | 5 | .250 | 3.90 | 3.9 | 4.0 | 29 | 26 | 17 |
第208回 | ウェスタン | 21位 | − | 47 | 27 | 20 | .574 | 7 | .273 | 3.64 | 4.5 | 3.7 | 31 | 30 | 10 |
第207回 | イースタン | 31位 | − | 38 | 21 | 17 | .553 | 4 | .267 | 4.03 | 4.2 | 4.3 | 22 | 30 | 18 |
第206回 | イースタン | 30位 | − | 43 | 22 | 21 | .512 | 1 | .269 | 4.23 | 4.3 | 4.5 | 34 | 17 | 13 |
第205回 | セントラル | 58位 | − | 17 | 7 | 10 | .412 | -3 | .238 | 4.52 | 3.5 | 4.6 | 11 | 9 | 2 |
第204回 | ウェスタン | 13位 | − | 63 | 32 | 31 | .508 | 1 | .257 | 3.86 | 4.3 | 4.0 | 52 | 36 | 21 |
第203回 | イースタン | 49位 | − | 31 | 13 | 18 | .419 | -5 | .261 | 4.63 | 4.3 | 4.9 | 14 | 18 | 11 |
第202回 | セントラル | 22位 | − | 50 | 28 | 22 | .560 | 6 | .261 | 3.33 | 4.0 | 3.5 | 38 | 22 | 17 |
第201回 | ウェスタン | 19位 | − | 46 | 27 | 19 | .587 | 8 | .277 | 3.55 | 4.7 | 3.8 | 32 | 27 | 21 |
第200回 | イースタン | 7位 | − | 75 | 41 | 34 | .547 | 7 | .262 | 3.73 | 4.0 | 4.0 | 48 | 41 | 24 |
第199回 | イースタン | 12位 | − | 60 | 28 | 32 | .467 | -4 | .265 | 4.16 | 4.2 | 4.3 | 38 | 31 | 16 |
第198回 | イースタン | 57位 | − | 17 | 7 | 10 | .412 | -3 | .230 | 3.93 | 3.6 | 4.1 | 11 | 7 | 7 |
第197回 | イースタン | 21位 | − | 48 | 27 | 21 | .562 | 6 | .260 | 3.60 | 3.9 | 3.8 | 30 | 26 | 9 |
第196回 | メジャー | 57位 | ▼ | 47 | 22 | 25 | .468 | -3 | .255 | 4.20 | 3.8 | 4.4 | 33 | 27 | 13 |
第195回 | メジャー | 38位 | 71 | 40 | 31 | .563 | 9 | .267 | 4.41 | 4.6 | 4.6 | 50 | 45 | 23 | |
第194回 | ウェスタン | 2位 | △ | 92 | 50 | 42 | .543 | 8 | .260 | 3.48 | 4.4 | 3.7 | 72 | 53 | 29 |
第193回 | ウェスタン | 9位 | − | 80 | 46 | 34 | .575 | 12 | .275 | 3.55 | 4.7 | 3.7 | 68 | 44 | 23 |
第192回 | ウェスタン | 45位 | − | 38 | 17 | 21 | .447 | -4 | .261 | 4.85 | 4.1 | 5.3 | 25 | 16 | 18 |
第191回 | ウェスタン | 39位 | − | 43 | 24 | 19 | .558 | 5 | .258 | 3.58 | 4.1 | 3.7 | 29 | 24 | 10 |
第190回 | ウェスタン | 24位 | − | 55 | 29 | 26 | .527 | 3 | .261 | 3.74 | 3.9 | 3.9 | 31 | 30 | 23 |
第189回 | ウェスタン | 6位 | − | 80 | 48 | 32 | .600 | 16 | .267 | 3.41 | 4.6 | 3.6 | 65 | 53 | 26 |
第188回 | ウェスタン | 39位 | − | 55 | 28 | 27 | .509 | 1 | .261 | 3.57 | 4.2 | 3.8 | 37 | 32 | 15 |
第187回 | セントラル | 20位 | − | 70 | 39 | 31 | .557 | 8 | .262 | 4.00 | 4.3 | 4.2 | 60 | 40 | 26 |
第186回 | ウェスタン | 19位 | − | 69 | 36 | 33 | .522 | 3 | .266 | 3.43 | 4.3 | 3.5 | 53 | 38 | 15 |
第185回 | イースタン | 40位 | − | 63 | 31 | 32 | .492 | -1 | .260 | 4.14 | 4.1 | 4.4 | 42 | 36 | 24 |
第184回 | セントラル | 52位 | − | 45 | 20 | 25 | .444 | -5 | .267 | 4.93 | 4.2 | 5.0 | 30 | 26 | 11 |
第183回 | セントラル | 42位 | − | 61 | 27 | 34 | .443 | -7 | .255 | 4.03 | 3.9 | 4.3 | 44 | 35 | 22 |
第182回 | ウェスタン | 34位 | − | 51 | 27 | 24 | .529 | 3 | .252 | 3.83 | 4.1 | 4.0 | 30 | 28 | 13 |
第181回 | セントラル | 38位 | − | 54 | 27 | 27 | .500 | 0 | .265 | 3.97 | 4.2 | 4.1 | 47 | 28 | 15 |
第180回 | ウェスタン | 10位 | − | 51 | 32 | 19 | .627 | 13 | .269 | 3.48 | 4.4 | 3.7 | 36 | 29 | 9 |
第179回 | イースタン | 16位 | − | 58 | 30 | 28 | .517 | 2 | .259 | 4.14 | 4.6 | 4.3 | 52 | 31 | 17 |
第178回 | ウェスタン | 8位 | − | 61 | 41 | 20 | .672 | 21 | .258 | 3.13 | 4.7 | 3.2 | 49 | 40 | 21 |
第177回 | イースタン | 40位 | − | 56 | 26 | 30 | .464 | -4 | .259 | 3.78 | 4.1 | 4.1 | 40 | 39 | 19 |
第176回 | セントラル | 40位 | − | 52 | 26 | 26 | .500 | 0 | .264 | 3.44 | 4.7 | 3.7 | 36 | 23 | 16 |
第175回 | ウェスタン | 52位 | − | 36 | 18 | 18 | .500 | 0 | .250 | 3.46 | 4.1 | 3.7 | 25 | 22 | 9 |
第174回 | イースタン | 7位 | − | 90 | 48 | 42 | .533 | 6 | .256 | 3.64 | 3.7 | 3.8 | 59 | 49 | 20 |
第173回 | セントラル | 25位 | − | 56 | 28 | 28 | .500 | 0 | .260 | 4.30 | 4.0 | 4.4 | 46 | 18 | 13 |
第172回 | ウェスタン | 28位 | − | 51 | 29 | 22 | .569 | 7 | .266 | 3.82 | 4.2 | 4.0 | 36 | 17 | 16 |
第171回 | ウェスタン | 27位 | − | 59 | 30 | 29 | .508 | 1 | .255 | 3.79 | 4.2 | 4.0 | 44 | 31 | 29 |
第170回 | ウェスタン | 21位 | − | 63 | 35 | 28 | .556 | 7 | .266 | 3.73 | 4.2 | 3.9 | 46 | 31 | 15 |
第169回 | セントラル | 23位 | − | 69 | 39 | 30 | .565 | 9 | .266 | 3.77 | 4.2 | 4.0 | 49 | 35 | 19 |
第168回 | イースタン | 35位 | − | 46 | 23 | 23 | .500 | 0 | .254 | 4.49 | 4.1 | 4.6 | 23 | 31 | 13 |
第167回 | ウェスタン | 17位 | − | 63 | 38 | 25 | .603 | 13 | .265 | 3.47 | 4.3 | 3.7 | 44 | 29 | 18 |
第166回 | セントラル | 38位 | − | 45 | 22 | 23 | .489 | -1 | .250 | 3.57 | 3.6 | 3.8 | 34 | 20 | 15 |
第165回 | イースタン | 23位 | − | 63 | 36 | 27 | .571 | 9 | .257 | 3.62 | 3.9 | 3.7 | 45 | 29 | 14 |
第164回 | メジャー | 48位 | ▼ | 81 | 38 | 43 | .469 | -5 | .246 | 4.16 | 3.7 | 4.4 | 52 | 46 | 29 |
第163回 | ウェスタン | 4位 | △ | 86 | 55 | 31 | .640 | 24 | .266 | 3.14 | 4.8 | 3.3 | 70 | 49 | 23 |
第162回 | メジャー | 49位 | ▼ | 72 | 35 | 37 | .486 | -2 | .258 | 4.43 | 4.1 | 4.6 | 51 | 33 | 21 |
第161回 | イースタン | 5位 | △ | 96 | 54 | 42 | .562 | 12 | .267 | 4.07 | 4.4 | 4.3 | 85 | 55 | 32 |
第160回 | ウェスタン | 17位 | − | 87 | 46 | 41 | .529 | 5 | .266 | 4.01 | 4.5 | 4.3 | 73 | 48 | 26 |
第159回 | イースタン | 16位 | − | 75 | 46 | 29 | .613 | 17 | .266 | 4.01 | 4.5 | 4.1 | 51 | 51 | 20 |
第158回 | ウェスタン | 17位 | − | 82 | 47 | 35 | .573 | 12 | .262 | 3.62 | 4.0 | 3.7 | 56 | 48 | 19 |
第157回 | ウェスタン | 30位 | − | 63 | 35 | 28 | .556 | 7 | .258 | 3.17 | 3.9 | 3.3 | 47 | 34 | 20 |
第156回 | ウェスタン | 42位 | − | 52 | 27 | 25 | .519 | 2 | .274 | 3.31 | 4.3 | 3.6 | 44 | 29 | 19 |
第155回 | ウェスタン | 18位 | − | 88 | 46 | 42 | .523 | 4 | .269 | 3.77 | 4.3 | 3.9 | 70 | 57 | 32 |
第154回 | セントラル | 29位 | − | 57 | 32 | 25 | .561 | 7 | .260 | 3.46 | 3.8 | 3.7 | 30 | 31 | 19 |
第153回 | ウェスタン | 13位 | 初 | 78 | 46 | 32 | .590 | 14 | .268 | 3.78 | 4.3 | 3.9 | 57 | 40 | 21 |
- ティーパーティー
- 東京エンジェルス
- GOOD DESIGN AWARD
- 道の駅
- 二十一流
- ツボをつく
- ユートピアーズ
- トロイカ
- ファミリー
- ブラック企業ズ
- 参流
- Milla Jovovich
- 地質時代
- UDON
- 乖離シグナル
- メイトス
- web browsers
- World Bridges
- 9 characters
- 新宿系
- ミズ
- 伝説の刀剣
- 夏目漱石の作品
- 世界の湖から
- 東証
- ゾイド
- 聖人ズ
- 雪の華
- I.A.S
- アステカ神話
- 家紋
- BS連合
- NHK連続テレビ小説
- 4999'
- 海外セレブモデル
- ストマクス
- Splatoon
- 哲学者達
- キャストパズル
- 蟲師
- Jägers
- アリスSOS
- いりす症候群!
- UMAS
- capog
- 錦
- Re:***
- ハリス
- Font ALL-STARS
- 清団
- KOTY
- レバ
- 投扇興
- 野菜食べろ!
- シラビックス
- アルカディア
- SCP-JP
- アカデミー賞
- 盆栽
- 超高層ビルズ
東京エンジェルス >
LOADING...
スポンサーリンク