【イースタン速報】
Fine Horseが快勝!

成績推移(hfim129)

順位推移

在籍期間:200期
メジャー通算:2期、39勝、最高55位
マイナー通算:198期、6198勝、最高4位
最近メジャー2期:39勝161敗(.195)、最高55位
最近マイナー5期:140勝306敗(.314)、最高18位
リーグ   試合 勝利 敗戦 勝率 貯金 打率 防率 得率 失率 本塁 盗塁 失策
第475回 セントラル (20位) 50 14 36 .280 -22 .265 5.75 3.9 5.9 45 36 18
第474回 セントラル 21位 96 34 62 .354 -28 .260 5.61 4.1 6.0 64 63 60
第473回 セントラル 18位 100 33 67 .330 -34 .250 5.01 3.7 5.4 59 63 52
第472回 イースタン 23位 100 32 68 .320 -36 .254 5.58 3.9 5.9 47 68 40
第471回 イースタン 18位 100 27 73 .270 -46 .252 5.78 3.4 6.2 52 59 60
第470回 セントラル 19位 100 22 78 .220 -56 .252 6.17 3.5 6.6 56 67 46
第469回 イースタン 20位 100 33 67 .330 -34 .250 5.33 3.6 5.6 40 63 52
第468回 セントラル 19位 100 28 72 .280 -44 .256 5.57 3.6 6.1 59 60 61
第467回 ウェスタン 19位 98 34 64 .347 -30 .260 5.92 4.0 6.4 54 63 46
第466回 ウェスタン 18位 100 27 73 .270 -46 .251 5.27 3.5 5.6 49 47 45
第465回 セントラル 20位 100 28 72 .280 -44 .249 5.29 3.7 5.6 48 53 43
第464回 セントラル 12位 93 35 58 .376 -23 .257 4.65 3.9 5.0 41 48 50
第463回 イースタン 11位 97 26 71 .268 -45 .253 5.34 3.4 5.7 53 44 41
第462回 イースタン 6位 100 38 62 .380 -24 .250 4.51 3.6 4.9 60 44 49
第461回 イースタン 6位 86 32 54 .372 -22 .249 5.54 4.1 5.8 78 46 44
第460回 ウェスタン 8位 96 39 57 .406 -18 .257 4.99 4.0 5.3 50 43 47
第459回 セントラル 8位 100 31 69 .310 -38 .259 5.62 4.0 6.1 58 69 57
第458回 イースタン 8位 100 27 73 .270 -46 .252 5.35 3.3 5.7 58 60 53
第457回 ウェスタン 8位 100 40 60 .400 -20 .241 4.11 3.3 4.3 37 53 41
第456回 ウェスタン 12位 98 34 64 .347 -30 .263 4.88 4.0 5.4 52 62 49
第455回 セントラル 8位 91 31 60 .341 -29 .264 4.80 4.1 5.1 41 62 45
第454回 メジャー 56位 100 20 80 .200 -60 .254 6.67 3.5 7.1 43 50 50
第453回 イースタン 4位 98 42 56 .429 -14 .264 4.86 3.9 5.0 62 73 42
第452回 イースタン 9位 94 38 56 .404 -18 .262 4.36 3.8 4.8 45 56 57
第451回 イースタン 6位 91 24 67 .264 -43 .250 5.83 3.5 6.1 50 57 36
第450回 ウェスタン 8位 90 34 56 .378 -22 .254 5.02 3.8 5.3 43 57 46
第449回 イースタン 10位 100 29 71 .290 -42 .260 5.44 3.9 5.7 57 52 39
第448回 セントラル 10位 92 29 63 .315 -34 .255 5.23 3.6 5.5 57 51 36
第447回 ウェスタン 7位 100 24 76 .240 -52 .244 5.62 3.2 5.9 63 50 47
第446回 メジャー 55位 100 19 81 .190 -62 .232 5.86 2.8 6.3 34 48 43
第445回 イースタン 5位 100 44 56 .440 -12 .258 4.58 3.9 4.9 53 56 47
第444回 ウェスタン 8位 99 37 62 .374 -25 .256 5.19 3.6 5.5 58 54 37
第443回 ウェスタン 9位 89 30 59 .337 -29 .252 5.31 3.7 5.8 46 49 47
第442回 イースタン 7位 92 42 50 .457 -8 .258 3.85 3.9 4.2 53 35 41
第441回 セントラル 10位 85 28 57 .329 -29 .258 5.36 4.0 5.6 50 58 32
第440回 イースタン 8位 93 38 55 .409 -17 .269 4.39 4.0 4.8 54 61 47
第439回 セントラル 10位 100 41 59 .410 -18 .260 4.78 3.8 5.0 56 64 50
第438回 セントラル 9位 95 43 52 .453 -9 .267 4.42 4.0 4.9 43 58 57
第437回 イースタン 11位 99 36 63 .364 -27 .256 4.85 3.5 5.3 44 64 51
第436回 イースタン 12位 100 37 63 .370 -26 .259 4.94 3.5 5.2 52 54 45
第435回 イースタン 9位 100 33 67 .330 -34 .247 4.66 3.4 5.0 53 58 42
第434回 セントラル 13位 100 35 65 .350 -30 .264 4.89 3.8 5.3 48 56 46
第433回 ウェスタン 16位 100 36 64 .360 -28 .261 5.29 3.7 5.6 45 58 43
第432回 セントラル 17位 100 34 66 .340 -32 .260 5.09 3.7 5.5 50 53 45
第431回 セントラル 18位 100 36 64 .360 -28 .257 5.11 3.8 5.4 63 70 53
第430回 セントラル 12位 100 41 59 .410 -18 .263 5.13 4.2 5.5 74 61 49
第429回 セントラル 15位 100 43 57 .430 -14 .260 4.94 4.0 5.3 54 68 50
第428回 ウェスタン 16位 99 31 68 .313 -37 .266 5.60 4.4 6.0 56 63 49
第427回 イースタン 13位 93 30 63 .323 -33 .254 5.15 4.0 5.6 45 47 45
第426回 イースタン 12位 98 29 69 .296 -40 .247 5.20 3.3 5.5 43 59 58
第425回 イースタン 12位 100 34 66 .340 -32 .255 4.85 3.9 5.2 50 59 57
第424回 ウェスタン 11位 96 42 54 .438 -12 .264 4.57 3.9 4.8 42 55 40
第423回 セントラル 11位 100 35 65 .350 -30 .258 5.15 3.8 5.5 61 62 48
第422回 セントラル 9位 98 36 62 .367 -26 .256 4.63 3.5 5.0 45 64 43
第421回 イースタン 11位 99 34 65 .343 -31 .263 5.45 4.1 5.8 75 70 51
第420回 ウェスタン 11位 98 32 66 .327 -34 .263 4.67 3.7 5.0 49 51 48
第419回 イースタン 16位 100 29 71 .290 -42 .255 5.09 3.4 5.5 45 66 50
第418回 ウェスタン 17位 100 33 67 .330 -34 .263 5.17 4.1 5.7 74 54 49
第417回 セントラル 17位 58 25 33 .431 -8 .263 4.10 4.0 4.3 32 43 25
第416回 ウェスタン 19位 100 35 65 .350 -30 .261 4.73 3.9 5.2 59 58 59
第415回 イースタン 10位 88 30 58 .341 -28 .254 5.03 3.6 5.4 43 51 44
第414回 イースタン 15位 100 36 64 .360 -28 .262 5.18 4.0 5.4 65 58 39
第413回 セントラル 16位 100 34 66 .340 -32 .250 5.57 3.7 6.0 59 44 53
第412回 ウェスタン 16位 83 34 49 .410 -15 .269 5.26 4.5 5.5 50 49 39
第411回 ウェスタン 12位 97 42 55 .433 -13 .251 4.90 3.8 5.3 44 59 47
第410回 イースタン 10位 100 43 57 .430 -14 .263 4.91 4.1 5.3 57 61 52
第409回 イースタン 9位 100 34 66 .340 -32 .249 5.01 3.5 5.2 56 54 38
第408回 セントラル 13位 98 36 62 .367 -26 .258 5.63 3.8 6.0 69 58 39
第407回 イースタン 14位 74 27 47 .365 -20 .265 4.53 4.0 5.0 36 48 42
第406回 イースタン 12位 100 32 68 .320 -36 .253 4.95 3.5 5.2 66 59 58
第405回 ウェスタン 14位 79 28 51 .354 -23 .253 4.88 3.6 5.1 30 53 34
第404回 イースタン 13位 74 26 48 .351 -22 .256 5.10 3.6 5.4 38 41 31
第403回 ウェスタン 14位 74 28 46 .378 -18 .263 4.64 3.6 5.0 33 42 40
第402回 ウェスタン 15位 100 26 74 .260 -48 .240 5.19 3.2 5.5 44 58 56
第401回 セントラル 11位 99 45 54 .455 -9 .270 4.71 4.3 4.9 57 60 45
第400回 イースタン 14位 100 32 68 .320 -36 .247 4.76 3.4 5.2 35 58 47
第399回 セントラル 13位 76 23 53 .303 -30 .242 4.84 3.1 5.2 31 38 40
第398回 ウェスタン 16位 77 26 51 .338 -25 .255 5.15 3.7 5.6 51 39 47
第397回 ウェスタン 15位 97 35 62 .361 -27 .265 4.88 4.0 5.3 63 58 40
第396回 セントラル 14位 69 23 46 .333 -23 .242 4.55 3.2 4.9 38 37 48
第395回 ウェスタン 19位 85 28 57 .329 -29 .265 5.27 3.9 5.6 41 45 39
第394回 イースタン 19位 100 28 72 .280 -44 .256 5.03 3.6 5.4 39 59 41
第393回 ウェスタン 14位 100 32 68 .320 -36 .256 4.86 3.6 5.1 68 50 52
第392回 イースタン 16位 83 27 56 .325 -29 .272 5.50 4.1 6.0 57 47 28
第391回 ウェスタン 20位 100 34 66 .340 -32 .256 4.80 3.6 5.0 62 61 34
第390回 ウェスタン 9位 100 45 55 .450 -10 .255 4.25 3.7 4.4 47 48 33
第389回 セントラル 11位 79 29 50 .367 -21 .253 4.53 3.5 4.9 26 53 31
第388回 ウェスタン 16位 100 29 71 .290 -42 .252 5.27 3.3 5.6 52 55 50
第387回 セントラル 11位 95 38 57 .400 -19 .263 4.84 3.9 5.3 54 60 53
第386回 ウェスタン 10位 96 37 59 .385 -22 .267 4.50 4.1 4.9 49 64 48
第385回 イースタン 13位 100 30 70 .300 -40 .251 4.85 3.4 5.1 46 58 47
第384回 セントラル 13位 100 36 64 .360 -28 .257 4.70 4.0 5.2 54 52 69
第383回 イースタン 17位 96 31 65 .323 -34 .252 5.40 3.6 5.6 56 47 41
第382回 イースタン 15位 94 36 58 .383 -22 .256 5.52 3.9 6.0 57 45 48
第381回 ウェスタン 17位 100 33 67 .330 -34 .271 4.83 4.2 5.3 65 47 55
第380回 イースタン 16位 100 36 64 .360 -28 .260 5.03 3.7 5.5 57 53 53
第379回 セントラル 16位 100 28 72 .280 -44 .260 5.48 3.6 5.8 31 85 55
第378回 イースタン 17位 100 33 67 .330 -34 .261 5.69 3.9 5.9 58 55 45
第377回 セントラル 13位 100 27 73 .270 -46 .254 5.47 3.7 5.9 60 53 52
第376回 イースタン 14位 100 36 64 .360 -28 .272 4.95 4.1 5.2 56 53 37
第375回 セントラル 13位 93 31 62 .333 -31 .262 4.81 4.0 5.3 42 50 41
第374回 イースタン 11位 100 32 68 .320 -36 .257 5.65 3.6 6.0 52 53 56
第373回 ウェスタン 11位 95 23 72 .242 -49 .244 5.44 3.1 5.9 54 43 55
第372回 イースタン 13位 100 34 66 .340 -32 .258 5.16 3.7 5.5 54 58 46
第371回 イースタン 18位 100 30 70 .300 -40 .262 5.68 3.8 6.0 55 62 42
第370回 セントラル 16位 94 31 63 .330 -32 .264 5.14 3.8 5.6 47 63 56
第369回 ウェスタン 16位 89 31 58 .348 -27 .253 5.51 3.5 5.7 52 50 36
第368回 イースタン 13位 86 29 57 .337 -28 .261 5.04 3.6 5.4 49 39 30
第367回 イースタン 15位 75 31 44 .413 -13 .262 5.25 4.3 5.6 48 42 31
第366回 ウェスタン 11位 70 23 47 .329 -24 .262 5.13 4.2 5.5 48 35 32
第365回 ウェスタン 12位 87 26 61 .299 -35 .247 5.76 3.6 6.0 42 42 33
第364回 イースタン 13位 67 30 37 .448 -7 .259 4.75 4.0 5.0 40 47 34
第363回 セントラル 13位 87 39 48 .448 -9 .261 4.06 3.9 4.4 55 47 43
第362回 イースタン 20位 100 29 71 .290 -42 .256 5.09 3.5 5.6 57 45 52
第361回 ウェスタン 17位 100 33 67 .330 -34 .248 5.24 3.6 5.5 58 47 46
第360回 セントラル 8位 100 52 48 .520 4 .269 4.49 4.3 4.7 46 79 45
第359回 ウェスタン 16位 94 35 59 .372 -24 .256 4.92 3.9 5.3 48 45 46
第358回 イースタン 13位 100 29 71 .290 -42 .252 5.65 3.8 6.0 49 52 43
第357回 セントラル 16位 100 40 60 .400 -20 .258 4.77 3.7 5.2 46 66 46
第356回 ウェスタン 22位 96 33 63 .344 -30 .257 4.96 4.0 5.3 56 70 51
第355回 セントラル 17位 77 29 48 .377 -19 .263 5.06 4.2 5.5 44 40 43
第354回 イースタン 14位 100 34 66 .340 -32 .258 5.30 4.1 5.5 67 66 35
第353回 セントラル 25位 100 34 66 .340 -32 .261 4.99 4.0 5.3 60 59 40
第352回 ウェスタン 19位 100 30 70 .300 -40 .262 5.84 4.0 6.2 56 68 42
第351回 セントラル 17位 70 29 41 .414 -12 .254 5.10 4.1 5.4 39 41 36
第350回 ウェスタン 13位 100 37 63 .370 -26 .267 5.22 4.2 5.6 60 50 45
第349回 イースタン 19位 100 33 67 .330 -34 .260 5.58 3.9 5.9 54 52 52
第348回 セントラル 16位 100 38 62 .380 -24 .255 5.24 3.9 5.6 50 49 38
第347回 ウェスタン 22位 82 34 48 .415 -14 .257 5.12 4.1 5.6 48 49 42
第346回 イースタン 19位 85 28 57 .329 -29 .259 5.71 3.8 6.1 45 50 45
第345回 イースタン 24位 100 28 72 .280 -44 .250 5.61 3.6 5.9 51 57 56
第344回 セントラル 19位 88 31 57 .352 -26 .260 4.76 3.8 5.1 56 57 41
第343回 イースタン 11位 96 38 58 .396 -20 .262 5.02 4.4 5.4 68 55 46
第342回 セントラル 16位 81 26 55 .321 -29 .259 5.52 4.0 5.8 54 44 37
第341回 セントラル 15位 86 29 57 .337 -28 .248 5.36 3.8 5.9 33 46 40
第340回 セントラル 15位 97 28 69 .289 -41 .253 5.35 3.4 5.6 54 53 41
第339回 イースタン 20位 99 32 67 .323 -35 .257 5.46 3.6 5.8 50 67 47
第338回 イースタン 18位 71 23 48 .324 -25 .263 5.53 3.9 5.9 39 37 38
第337回 セントラル 13位 89 26 63 .292 -37 .260 5.28 3.6 5.6 38 51 44
第336回 イースタン 20位 100 29 71 .290 -42 .246 5.04 3.2 5.4 48 50 55
第335回 セントラル 25位 77 28 49 .364 -21 .242 4.90 3.2 5.3 35 37 39
第334回 イースタン 20位 97 31 66 .320 -35 .260 5.09 3.7 5.5 53 47 45
第333回 ウェスタン 17位 100 36 64 .360 -28 .251 5.20 3.6 5.5 62 55 45
第332回 ウェスタン 21位 91 34 57 .374 -23 .259 4.47 3.9 4.7 57 54 36
第331回 セントラル 20位 100 40 60 .400 -20 .260 5.14 4.0 5.5 49 48 48
第330回 イースタン 17位 100 31 69 .310 -38 .254 5.64 3.9 5.9 39 62 47
第329回 セントラル 16位 100 41 59 .410 -18 .260 4.89 3.9 5.1 57 61 43
第328回 ウェスタン 22位 65 19 46 .292 -27 .258 5.85 3.8 6.2 30 31 30
第327回 セントラル 26位 76 20 56 .263 -36 .256 5.39 4.0 5.8 46 33 40
第326回 イースタン 26位 100 35 65 .350 -30 .259 4.92 3.7 5.4 42 68 63
第325回 イースタン 24位 100 36 64 .360 -28 .254 5.31 3.9 5.9 49 52 73
第324回 イースタン 24位 100 29 71 .290 -42 .259 5.81 3.8 6.2 42 68 48
第323回 セントラル 25位 97 31 66 .320 -35 .254 5.32 3.8 5.6 50 68 46
第322回 ウェスタン 25位 92 31 61 .337 -30 .257 5.17 3.9 5.6 59 53 50
第321回 ウェスタン 24位 98 27 71 .276 -44 .252 5.20 3.6 5.6 66 45 50
第320回 セントラル 23位 100 35 65 .350 -30 .253 5.08 3.5 5.3 67 38 41
第319回 イースタン 26位 96 31 65 .323 -34 .251 5.36 4.0 5.7 66 48 46
第318回 セントラル 25位 99 34 65 .343 -31 .264 5.00 4.1 5.6 61 59 55
第317回 イースタン 26位 80 24 56 .300 -32 .263 5.68 4.4 6.1 60 45 40
第316回 イースタン 24位 91 31 60 .341 -29 .265 5.96 4.4 6.3 72 45 41
第315回 イースタン 21位 100 32 68 .320 -36 .261 5.59 3.8 6.0 62 45 53
第314回 セントラル 25位 93 32 61 .344 -29 .271 5.33 4.2 5.8 73 50 51
第313回 セントラル 21位 95 38 57 .400 -19 .268 5.32 4.0 5.7 70 41 42
第312回 セントラル 18位 99 24 75 .242 -51 .261 5.76 3.8 6.2 62 37 58
第311回 セントラル 21位 80 29 51 .362 -22 .253 5.26 3.7 5.7 34 47 32
第310回 イースタン 17位 92 32 60 .348 -28 .265 5.71 4.4 6.0 59 50 37
第309回 イースタン 21位 100 26 74 .260 -48 .256 6.02 3.6 6.4 52 48 41
第308回 イースタン 21位 100 32 68 .320 -36 .260 5.31 3.8 5.7 63 56 48
第307回 ウェスタン 20位 100 43 57 .430 -14 .272 4.69 4.2 4.9 58 80 56
第306回 イースタン 19位 94 34 60 .362 -26 .260 4.74 4.1 5.0 47 62 54
第305回 イースタン 18位 100 24 76 .240 -52 .262 5.75 3.9 6.3 63 43 61
第304回 イースタン 24位 92 26 66 .283 -40 .249 5.39 3.6 5.7 37 50 48
第303回 ウェスタン 20位 91 30 61 .330 -31 .256 4.72 3.6 5.1 46 60 48
第302回 ウェスタン 24位 87 29 58 .333 -29 .247 5.40 3.5 5.8 37 43 58
第301回 イースタン 22位 83 25 58 .301 -33 .251 5.58 3.3 6.1 33 38 44
第300回 セントラル 22位 79 29 50 .367 -21 .250 5.27 3.9 5.7 54 38 45
第299回 イースタン 20位 92 31 61 .337 -30 .268 5.37 4.2 5.8 50 48 54
第298回 ウェスタン 20位 93 39 54 .419 -15 .266 4.93 4.2 5.3 41 59 58
第297回 イースタン 22位 79 23 56 .291 -33 .258 5.48 3.7 6.0 36 39 41
第296回 セントラル 16位 70 24 46 .343 -22 .257 5.17 3.9 5.5 32 44 34
第295回 セントラル 21位 78 31 47 .397 -16 .270 5.16 4.6 5.6 39 52 40
第294回 ウェスタン 25位 52 7 45 .135 -38 .240 5.99 3.1 6.4 22 25 25
第293回 イースタン 19位 59 19 40 .322 -21 .267 5.29 4.1 5.7 32 41 29
第292回 イースタン 21位 81 27 54 .333 -27 .255 4.71 3.6 5.2 37 52 43
第291回 ウェスタン 23位 77 28 49 .364 -21 .252 4.68 3.5 5.1 33 51 45
第290回 イースタン 19位 84 31 53 .369 -22 .253 5.25 3.6 5.4 20 60 27
第289回 セントラル 16位 60 14 46 .233 -32 .249 5.41 3.0 5.8 35 27 30
第288回 イースタン 14位 72 25 47 .347 -22 .262 4.92 3.8 5.4 39 30 50
第287回 ウェスタン 23位 91 26 65 .286 -39 .254 5.59 3.5 6.0 42 38 58
第286回 セントラル 20位 78 24 54 .308 -30 .255 4.94 3.6 5.4 45 50 41
第285回 セントラル 24位 100 42 58 .420 -16 .263 4.39 4.1 4.7 61 81 49
第284回 セントラル 24位 84 30 54 .357 -24 .256 5.41 3.6 5.7 39 47 43
第283回 セントラル 21位 89 34 55 .382 -21 .253 5.06 3.6 5.3 48 41 38
第282回 ウェスタン 28位 63 24 39 .381 -15 .258 4.76 3.7 5.1 35 41 25
第281回 イースタン 28位 81 23 58 .284 -35 .252 5.40 3.6 5.7 47 58 35
第280回 セントラル 25位 80 19 61 .237 -42 .253 5.85 3.4 6.5 44 47 42
第279回 イースタン 29位 86 24 62 .279 -38 .249 5.55 3.6 5.8 47 56 36
第278回 ウェスタン 20位 74 18 56 .243 -38 .253 5.64 3.4 5.9 30 40 32
第277回 ウェスタン 21位 76 24 52 .316 -28 .249 5.33 3.7 5.5 37 59 34
第276回 ウェスタン 21位 78 28 50 .359 -22 .253 5.04 3.9 5.3 46 44 24
LOADING...

スポンサーリンク