成績推移(ZOO)
順位推移
在籍期間:18期
メジャー通算:4期、138勝、最高35位
マイナー通算:13期、582勝、最高4位
最近メジャー4期:138勝155敗(.471)、最高35位
最近マイナー5期:213勝187敗(.532)、最高4位
代 | リーグ | 順 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 打率 | 防率 | 得率 | 失率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第284回 | 未登録 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第283回 | ウェスタン | 29位 | − | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
第282回 | メジャー | 58位 | ▼ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
第281回 | メジャー | 35位 | 100 | 48 | 52 | .480 | -4 | .262 | 5.09 | 5.4 | 5.6 | 183 | 40 | 54 | |
第280回 | メジャー | 40位 | 93 | 44 | 49 | .473 | -5 | .265 | 5.65 | 5.3 | 6.0 | 171 | 23 | 50 | |
第279回 | メジャー | 38位 | 100 | 46 | 54 | .460 | -8 | .266 | 5.79 | 5.6 | 6.2 | 191 | 36 | 66 | |
第278回 | ウェスタン | 4位 | △ | 100 | 58 | 42 | .580 | 16 | .270 | 4.86 | 5.6 | 5.1 | 181 | 60 | 43 |
第277回 | イースタン | 7位 | − | 100 | 54 | 46 | .540 | 8 | .268 | 5.59 | 6.1 | 5.9 | 188 | 21 | 46 |
第276回 | イースタン | 9位 | − | 100 | 50 | 50 | .500 | 0 | .277 | 5.29 | 5.9 | 5.7 | 179 | 21 | 54 |
第275回 | イースタン | 9位 | − | 100 | 51 | 49 | .510 | 2 | .275 | 5.64 | 6.2 | 6.0 | 215 | 31 | 53 |
第274回 | ウェスタン | 8位 | − | 100 | 53 | 47 | .530 | 6 | .269 | 5.66 | 6.0 | 6.2 | 208 | 20 | 57 |
第273回 | セントラル | 11位 | − | 100 | 45 | 55 | .450 | -10 | .270 | 6.12 | 5.9 | 6.6 | 187 | 29 | 62 |
第272回 | イースタン | 14位 | − | 100 | 46 | 54 | .460 | -8 | .252 | 5.50 | 5.1 | 5.8 | 166 | 33 | 39 |
第271回 | イースタン | 18位 | − | 100 | 46 | 54 | .460 | -8 | .271 | 6.09 | 5.9 | 6.4 | 171 | 24 | 51 |
第270回 | イースタン | 15位 | − | 100 | 48 | 52 | .480 | -4 | .264 | 5.59 | 5.0 | 6.1 | 179 | 20 | 51 |
第269回 | セントラル | 22位 | − | 100 | 37 | 63 | .370 | -26 | .266 | 6.34 | 5.5 | 7.0 | 169 | 16 | 63 |
第268回 | イースタン | 8位 | − | 100 | 50 | 50 | .500 | 0 | .272 | 5.76 | 6.2 | 6.2 | 197 | 31 | 56 |
第267回 | ウェスタン | 14位 | 初 | 100 | 44 | 56 | .440 | -12 | .273 | 6.15 | 5.6 | 6.8 | 186 | 29 | 62 |
LOADING...
スポンサーリンク