成績推移(最終兵器かの字)
順位推移
在籍期間:506期
メジャー通算:343期、15119勝、最高1位
マイナー通算:160期、8956勝、最高1位
最近メジャー5期:143勝168敗(.460)、最高47位
最近マイナー5期:232勝168敗(.580)、最高3位
| 代 | リーグ | 順 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 打率 | 防率 | 得率 | 失率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第506回 | ウェスタン | (26位) | − | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 第505回 | イースタン | 7位 | − | 100 | 57 | 43 | .570 | 14 | .254 | 2.88 | 4.3 | 3.0 | 84 | 68 | 30 |
| 第504回 | ウェスタン | 8位 | − | 100 | 57 | 43 | .570 | 14 | .264 | 3.28 | 4.7 | 3.4 | 102 | 66 | 32 |
| 第503回 | メジャー | 58位 | ▼ | 53 | 24 | 29 | .453 | -5 | .252 | 4.43 | 4.2 | 4.6 | 40 | 34 | 19 |
| 第502回 | イースタン | 3位 | △ | 100 | 61 | 39 | .610 | 22 | .266 | 3.29 | 4.1 | 3.5 | 101 | 52 | 34 |
| 第501回 | メジャー | 60位 | ▼ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 第500回 | セントラル | 5位 | △ | 100 | 57 | 43 | .570 | 14 | .267 | 3.38 | 4.5 | 3.5 | 111 | 79 | 30 |
| 第499回 | メジャー | 53位 | ▼ | 86 | 36 | 50 | .419 | -14 | .245 | 4.18 | 3.8 | 4.3 | 89 | 45 | 22 |
| 第498回 | イースタン | 4位 | △ | 100 | 56 | 44 | .560 | 12 | .266 | 3.79 | 4.8 | 4.0 | 100 | 66 | 21 |
| 第497回 | メジャー | 51位 | ▼ | 84 | 41 | 43 | .488 | -2 | .246 | 4.02 | 3.7 | 4.3 | 67 | 45 | 29 |
| 第496回 | セントラル | 4位 | △ | 100 | 58 | 42 | .580 | 16 | .272 | 3.79 | 5.0 | 3.9 | 125 | 76 | 34 |
| 第495回 | メジャー | 47位 | ▼ | 88 | 42 | 46 | .477 | -4 | .253 | 4.43 | 3.9 | 4.6 | 70 | 39 | 31 |
| 第494回 | ウェスタン | 3位 | △ | 100 | 60 | 40 | .600 | 20 | .263 | 3.50 | 4.7 | 3.7 | 110 | 76 | 44 |
| 第493回 | メジャー | 55位 | ▼ | 69 | 34 | 35 | .493 | -1 | .268 | 4.04 | 4.5 | 4.2 | 69 | 40 | 9 |
| 第492回 | メジャー | 24位 | 100 | 52 | 48 | .520 | 4 | .263 | 3.97 | 4.3 | 4.1 | 80 | 61 | 34 | |
| 第491回 | メジャー | 41位 | 100 | 45 | 55 | .450 | -10 | .255 | 4.08 | 4.3 | 4.3 | 88 | 56 | 25 | |
| 第490回 | メジャー | 41位 | 100 | 47 | 53 | .470 | -6 | .257 | 4.35 | 4.4 | 4.4 | 86 | 64 | 20 | |
| 第489回 | メジャー | 45位 | 100 | 46 | 54 | .460 | -8 | .250 | 4.35 | 3.7 | 4.5 | 84 | 64 | 32 | |
| 第488回 | メジャー | 31位 | 100 | 51 | 49 | .510 | 2 | .252 | 3.91 | 3.9 | 4.2 | 80 | 59 | 32 | |
| 第487回 | メジャー | 38位 | 100 | 48 | 52 | .480 | -4 | .251 | 3.85 | 4.2 | 4.0 | 91 | 66 | 30 | |
| 第486回 | メジャー | 4位 | ○ | 100 | 61 | 39 | .610 | 22 | .257 | 3.70 | 4.5 | 3.9 | 93 | 73 | 24 |
| 第485回 | メジャー | 16位 | 100 | 55 | 45 | .550 | 10 | .257 | 3.42 | 4.4 | 3.6 | 110 | 62 | 32 | |
| 第484回 | セントラル | 4位 | △ | 100 | 57 | 43 | .570 | 14 | .268 | 3.13 | 4.6 | 3.3 | 105 | 67 | 25 |
| 第483回 | メジャー | 59位 | ▼ | 41 | 20 | 21 | .488 | -1 | .249 | 3.87 | 4.0 | 4.0 | 36 | 24 | 8 |
| 第482回 | メジャー | 15位 | 100 | 57 | 43 | .570 | 14 | .256 | 3.14 | 4.4 | 3.4 | 118 | 65 | 39 | |
| 第481回 | メジャー | 13位 | 100 | 56 | 44 | .560 | 12 | .260 | 3.61 | 4.4 | 3.8 | 104 | 73 | 22 | |
| 第480回 | メジャー | 34位 | 100 | 48 | 52 | .480 | -4 | .254 | 3.57 | 4.3 | 3.8 | 96 | 54 | 30 | |
| 第479回 | メジャー | 35位 | 90 | 46 | 44 | .511 | 2 | .257 | 3.65 | 4.1 | 3.9 | 89 | 61 | 33 | |
| 第478回 | セントラル | 2位 | △ | 100 | 74 | 26 | .740 | 48 | .287 | 3.20 | 5.7 | 3.3 | 102 | 77 | 29 |
| 第477回 | メジャー | 59位 | ▼ | 62 | 23 | 39 | .371 | -16 | .238 | 4.04 | 3.5 | 4.4 | 55 | 36 | 24 |
| 第476回 | セントラル | 2位 | △ | 100 | 60 | 40 | .600 | 20 | .264 | 2.85 | 4.6 | 3.0 | 99 | 74 | 36 |
| 第475回 | メジャー | 59位 | ▼ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 第474回 | セントラル | 1位 | △ | 100 | 67 | 33 | .670 | 34 | .271 | 2.70 | 4.9 | 2.9 | 110 | 67 | 35 |
| 第473回 | メジャー | 56位 | ▼ | 65 | 31 | 34 | .477 | -3 | .260 | 4.10 | 4.2 | 4.3 | 61 | 34 | 22 |
| 第472回 | メジャー | 36位 | 91 | 47 | 44 | .516 | 3 | .248 | 3.92 | 4.0 | 4.1 | 83 | 47 | 33 | |
| 第471回 | メジャー | 41位 | 80 | 38 | 42 | .475 | -4 | .246 | 3.60 | 3.8 | 3.8 | 65 | 31 | 20 | |
| 第470回 | イースタン | 1位 | △ | 100 | 65 | 35 | .650 | 30 | .271 | 3.15 | 4.9 | 3.3 | 112 | 55 | 36 |
| 第469回 | メジャー | 57位 | ▼ | 42 | 21 | 21 | .500 | 0 | .253 | 3.75 | 3.8 | 3.9 | 33 | 28 | 13 |
| 第468回 | セントラル | 2位 | △ | 100 | 64 | 36 | .640 | 28 | .268 | 3.08 | 4.6 | 3.2 | 106 | 65 | 33 |
| 第467回 | セントラル | 6位 | − | 100 | 57 | 43 | .570 | 14 | .260 | 3.07 | 4.3 | 3.3 | 98 | 73 | 25 |
| 第466回 | メジャー | 59位 | ▼ | 68 | 28 | 40 | .412 | -12 | .256 | 4.75 | 4.2 | 4.9 | 73 | 42 | 20 |
| 第465回 | イースタン | 5位 | △ | 98 | 57 | 41 | .582 | 16 | .265 | 3.00 | 4.7 | 3.2 | 99 | 64 | 30 |
| 第464回 | メジャー | 57位 | ▼ | 64 | 28 | 36 | .438 | -8 | .249 | 4.04 | 3.8 | 4.2 | 65 | 27 | 22 |
| 第463回 | イースタン | 1位 | △ | 100 | 67 | 33 | .670 | 34 | .273 | 3.12 | 5.1 | 3.3 | 107 | 58 | 29 |
| 第462回 | メジャー | 57位 | ▼ | 57 | 30 | 27 | .526 | 3 | .264 | 3.95 | 4.6 | 4.1 | 59 | 38 | 20 |
| 第461回 | ウェスタン | 2位 | △ | 100 | 59 | 41 | .590 | 18 | .264 | 3.13 | 4.6 | 3.2 | 95 | 84 | 33 |
| 第460回 | ウェスタン | 9位 | − | 51 | 37 | 14 | .725 | 23 | .274 | 3.16 | 5.1 | 3.3 | 60 | 58 | 13 |
| 第459回 | メジャー | 49位 | ▼ | 64 | 33 | 31 | .516 | 2 | .260 | 3.56 | 4.4 | 3.7 | 66 | 50 | 17 |
| 第458回 | メジャー | 15位 | 100 | 55 | 45 | .550 | 10 | .252 | 3.16 | 4.0 | 3.4 | 91 | 60 | 32 | |
| 第457回 | メジャー | 20位 | 95 | 51 | 44 | .537 | 7 | .252 | 3.70 | 4.0 | 3.8 | 95 | 58 | 28 | |
| 第456回 | イースタン | 5位 | △ | 72 | 48 | 24 | .667 | 24 | .261 | 3.19 | 4.8 | 3.2 | 76 | 54 | 21 |
| 第455回 | メジャー | 54位 | ▼ | 65 | 30 | 35 | .462 | -5 | .249 | 3.72 | 3.7 | 4.0 | 52 | 45 | 20 |
| 第454回 | メジャー | 16位 | 100 | 54 | 46 | .540 | 8 | .256 | 3.72 | 4.2 | 3.9 | 99 | 46 | 25 | |
| 第453回 | ウェスタン | 3位 | △ | 94 | 58 | 36 | .617 | 22 | .266 | 3.06 | 4.5 | 3.2 | 89 | 66 | 34 |
| 第452回 | メジャー | 55位 | ▼ | 46 | 27 | 19 | .587 | 8 | .262 | 3.53 | 4.7 | 3.7 | 47 | 23 | 16 |
| 第451回 | ウェスタン | 3位 | △ | 100 | 56 | 44 | .560 | 12 | .264 | 3.17 | 4.5 | 3.3 | 100 | 60 | 33 |
| 第450回 | メジャー | 58位 | ▼ | 31 | 14 | 17 | .452 | -3 | .247 | 3.76 | 4.1 | 3.9 | 22 | 16 | 9 |
| 第449回 | メジャー | 45位 | 50 | 30 | 20 | .600 | 10 | .271 | 3.61 | 5.5 | 3.7 | 49 | 29 | 17 | |
| 第448回 | イースタン | 1位 | △ | 100 | 65 | 35 | .650 | 30 | .263 | 2.91 | 4.8 | 3.1 | 99 | 60 | 36 |
| 第447回 | イースタン | 12位 | − | 37 | 28 | 9 | .757 | 19 | .257 | 2.59 | 4.8 | 2.7 | 43 | 21 | 14 |
| 第446回 | メジャー | 51位 | ▼ | 51 | 29 | 22 | .569 | 7 | .259 | 3.67 | 4.4 | 4.0 | 44 | 36 | 22 |
| 第445回 | イースタン | 4位 | △ | 84 | 47 | 37 | .560 | 10 | .256 | 3.84 | 4.8 | 4.1 | 76 | 45 | 33 |
| 第444回 | メジャー | 57位 | ▼ | 27 | 15 | 12 | .556 | 3 | .265 | 3.04 | 4.8 | 3.1 | 34 | 23 | 9 |
| 第443回 | イースタン | 3位 | △ | 100 | 59 | 41 | .590 | 18 | .262 | 3.08 | 4.3 | 3.3 | 103 | 57 | 28 |
| 第442回 | メジャー | 54位 | ▼ | 39 | 25 | 14 | .641 | 11 | .260 | 3.73 | 4.7 | 4.0 | 42 | 29 | 20 |
| 第441回 | セントラル | 3位 | △ | 100 | 58 | 42 | .580 | 16 | .263 | 3.04 | 4.3 | 3.3 | 96 | 67 | 30 |
| 第440回 | メジャー | 53位 | ▼ | 29 | 18 | 11 | .621 | 7 | .257 | 3.04 | 4.4 | 3.2 | 31 | 14 | 2 |
| 第439回 | ウェスタン | 2位 | △ | 95 | 62 | 33 | .653 | 29 | .277 | 3.46 | 4.9 | 3.6 | 106 | 83 | 25 |
| 第438回 | ウェスタン | 9位 | − | 54 | 34 | 20 | .630 | 14 | .274 | 3.67 | 4.5 | 3.8 | 62 | 31 | 17 |
| 第437回 | イースタン | 13位 | − | 21 | 12 | 9 | .571 | 3 | .252 | 3.07 | 4.0 | 3.4 | 19 | 11 | 9 |
| 第436回 | メジャー | 60位 | ▼ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 第435回 | イースタン | 2位 | △ | 100 | 62 | 38 | .620 | 24 | .267 | 3.10 | 5.0 | 3.4 | 108 | 63 | 43 |
| 第434回 | メジャー | 57位 | ▼ | 41 | 21 | 20 | .512 | 1 | .240 | 4.31 | 4.0 | 4.5 | 32 | 25 | 15 |
| 第433回 | メジャー | 44位 | 77 | 40 | 37 | .519 | 3 | .255 | 3.48 | 4.4 | 3.7 | 81 | 55 | 20 | |
| 第432回 | セントラル | 2位 | △ | 100 | 64 | 36 | .640 | 28 | .268 | 3.12 | 4.6 | 3.3 | 104 | 70 | 36 |
| 第431回 | メジャー | 59位 | ▼ | 13 | 5 | 8 | .385 | -3 | .227 | 4.91 | 3.9 | 5.1 | 12 | 9 | 2 |
| 第430回 | イースタン | 4位 | △ | 100 | 62 | 38 | .620 | 24 | .270 | 3.08 | 4.4 | 3.3 | 101 | 77 | 25 |
| 第429回 | メジャー | 60位 | ▼ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 第428回 | イースタン | 1位 | △ | 100 | 65 | 35 | .650 | 30 | .269 | 3.10 | 4.9 | 3.3 | 105 | 84 | 35 |
| 第427回 | メジャー | 60位 | ▼ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 第426回 | イースタン | 1位 | △ | 100 | 62 | 38 | .620 | 24 | .264 | 3.17 | 4.9 | 3.3 | 112 | 60 | 29 |
| 第425回 | メジャー | 54位 | ▼ | 57 | 27 | 30 | .474 | -3 | .266 | 3.99 | 4.5 | 4.2 | 56 | 40 | 22 |
| 第424回 | イースタン | 1位 | △ | 100 | 67 | 33 | .670 | 34 | .276 | 2.95 | 4.7 | 3.1 | 116 | 77 | 38 |
| 第423回 | イースタン | 6位 | − | 65 | 48 | 17 | .738 | 31 | .272 | 2.21 | 5.2 | 2.5 | 55 | 48 | 26 |
| 第422回 | メジャー | 54位 | ▼ | 64 | 30 | 34 | .469 | -4 | .245 | 3.98 | 3.8 | 4.2 | 61 | 33 | 22 |
| 第421回 | イースタン | 2位 | △ | 100 | 61 | 39 | .610 | 22 | .262 | 3.29 | 4.4 | 3.4 | 97 | 67 | 31 |
| 第420回 | メジャー | 57位 | ▼ | 25 | 14 | 11 | .560 | 3 | .238 | 3.43 | 3.6 | 3.7 | 22 | 14 | 6 |
| 第419回 | ウェスタン | 1位 | △ | 100 | 64 | 36 | .640 | 28 | .275 | 3.11 | 5.2 | 3.3 | 101 | 67 | 24 |
| 第418回 | メジャー | 58位 | ▼ | 16 | 5 | 11 | .312 | -6 | .229 | 4.28 | 3.2 | 4.6 | 11 | 10 | 4 |
| 第417回 | イースタン | 1位 | △ | 100 | 63 | 37 | .630 | 26 | .267 | 3.01 | 4.8 | 3.2 | 108 | 64 | 26 |
| 第416回 | メジャー | 60位 | ▼ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 第415回 | セントラル | 1位 | △ | 100 | 71 | 29 | .710 | 42 | .269 | 2.95 | 5.0 | 3.1 | 111 | 84 | 31 |
| 第414回 | メジャー | 53位 | ▼ | 43 | 23 | 20 | .535 | 3 | .259 | 3.54 | 4.2 | 3.6 | 38 | 33 | 8 |
| 第413回 | セントラル | 2位 | △ | 100 | 63 | 37 | .630 | 26 | .263 | 2.85 | 4.6 | 3.0 | 98 | 58 | 26 |
| 第412回 | メジャー | 53位 | ▼ | 80 | 40 | 40 | .500 | 0 | .255 | 3.98 | 4.2 | 4.1 | 79 | 59 | 23 |
| 第411回 | メジャー | 12位 | 100 | 56 | 44 | .560 | 12 | .260 | 3.66 | 4.4 | 3.7 | 97 | 76 | 28 | |
| 第410回 | メジャー | 8位 | 100 | 58 | 42 | .580 | 16 | .262 | 3.45 | 4.6 | 3.6 | 94 | 64 | 20 | |
| 第409回 | セントラル | 3位 | △ | 100 | 61 | 39 | .610 | 22 | .275 | 3.38 | 4.9 | 3.6 | 111 | 79 | 36 |
| 第408回 | メジャー | 59位 | ▼ | 23 | 14 | 9 | .609 | 5 | .237 | 3.08 | 4.1 | 3.1 | 19 | 16 | 8 |
| 第407回 | セントラル | 1位 | △ | 100 | 65 | 35 | .650 | 30 | .276 | 3.17 | 5.0 | 3.3 | 100 | 64 | 28 |
| 第406回 | メジャー | 59位 | ▼ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 第405回 | セントラル | 4位 | △ | 100 | 62 | 38 | .620 | 24 | .269 | 2.88 | 4.6 | 3.0 | 90 | 72 | 31 |
| 第404回 | メジャー | 53位 | ▼ | 51 | 24 | 27 | .471 | -3 | .245 | 3.94 | 3.4 | 4.1 | 39 | 40 | 18 |
| 第403回 | セントラル | 1位 | △ | 100 | 71 | 29 | .710 | 42 | .263 | 2.96 | 4.8 | 3.1 | 111 | 72 | 37 |
| 第402回 | メジャー | 50位 | ▼ | 69 | 35 | 34 | .507 | 1 | .260 | 3.60 | 4.3 | 3.7 | 63 | 44 | 17 |
| 第401回 | メジャー | 27位 | 89 | 48 | 41 | .539 | 7 | .256 | 3.85 | 4.1 | 4.0 | 91 | 69 | 24 | |
| 第400回 | イースタン | 1位 | △ | 100 | 67 | 33 | .670 | 34 | .268 | 2.98 | 4.8 | 3.1 | 103 | 62 | 32 |
| 第399回 | メジャー | 48位 | ▼ | 58 | 27 | 31 | .466 | -4 | .254 | 4.06 | 4.3 | 4.2 | 59 | 44 | 21 |
| 第398回 | セントラル | 3位 | △ | 100 | 56 | 44 | .560 | 12 | .264 | 3.39 | 4.5 | 3.6 | 113 | 68 | 31 |
| 第397回 | メジャー | 56位 | ▼ | 67 | 33 | 34 | .493 | -1 | .253 | 3.67 | 4.5 | 3.8 | 63 | 34 | 21 |
| 第396回 | メジャー | 9位 | 100 | 57 | 43 | .570 | 14 | .264 | 3.47 | 4.5 | 3.6 | 116 | 63 | 26 | |
| 第395回 | メジャー | 23位 | 100 | 51 | 49 | .510 | 2 | .255 | 3.50 | 4.1 | 3.8 | 86 | 70 | 33 | |
| 第394回 | メジャー | 7位 | 100 | 58 | 42 | .580 | 16 | .261 | 3.64 | 4.5 | 3.8 | 105 | 64 | 30 | |
| 第393回 | メジャー | 24位 | 100 | 52 | 48 | .520 | 4 | .263 | 3.46 | 4.3 | 3.6 | 100 | 56 | 27 | |
| 第392回 | メジャー | 14位 | 100 | 53 | 47 | .530 | 6 | .259 | 3.76 | 4.4 | 4.0 | 92 | 53 | 32 | |
| 第391回 | セントラル | 3位 | △ | 100 | 57 | 43 | .570 | 14 | .268 | 3.09 | 4.4 | 3.2 | 98 | 71 | 34 |
| 第390回 | ウェスタン | 13位 | − | 50 | 33 | 17 | .660 | 16 | .274 | 3.39 | 5.0 | 3.5 | 49 | 36 | 11 |
| 第389回 | メジャー | 46位 | ▼ | 81 | 43 | 38 | .531 | 5 | .263 | 3.63 | 4.4 | 3.9 | 90 | 54 | 24 |
| 第388回 | ウェスタン | 1位 | △ | 100 | 70 | 30 | .700 | 40 | .266 | 3.01 | 4.6 | 3.2 | 114 | 65 | 24 |
| 第387回 | メジャー | 52位 | ▼ | 78 | 34 | 44 | .436 | -10 | .251 | 3.84 | 4.1 | 4.0 | 63 | 49 | 23 |
| 第386回 | メジャー | 30位 | 100 | 49 | 51 | .490 | -2 | .255 | 3.84 | 4.2 | 4.1 | 109 | 57 | 38 | |
| 第385回 | メジャー | 4位 | ○ | 100 | 61 | 39 | .610 | 22 | .266 | 3.39 | 4.6 | 3.6 | 109 | 66 | 32 |
| 第384回 | ウェスタン | 1位 | △ | 100 | 68 | 32 | .680 | 36 | .267 | 2.83 | 4.9 | 3.0 | 98 | 56 | 28 |
| 第383回 | メジャー | 58位 | ▼ | 30 | 16 | 14 | .533 | 2 | .263 | 3.34 | 4.0 | 3.5 | 35 | 14 | 7 |
| 第382回 | セントラル | 3位 | △ | 100 | 61 | 39 | .610 | 22 | .272 | 3.19 | 4.8 | 3.4 | 106 | 75 | 29 |
| 第381回 | イースタン | 17位 | − | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | .265 | 4.32 | 2.0 | 4.3 | 0 | 0 | 1 |
| 第380回 | メジャー | 57位 | ▼ | 50 | 25 | 25 | .500 | 0 | .257 | 3.48 | 4.2 | 3.7 | 54 | 38 | 18 |
| 第379回 | イースタン | 1位 | △ | 100 | 68 | 32 | .680 | 36 | .268 | 2.92 | 4.8 | 3.1 | 116 | 70 | 38 |
| 第378回 | メジャー | 57位 | ▼ | 27 | 15 | 12 | .556 | 3 | .254 | 4.37 | 4.0 | 4.4 | 18 | 22 | 10 |
| 第377回 | メジャー | 42位 | 82 | 43 | 39 | .524 | 4 | .259 | 3.37 | 4.3 | 3.6 | 83 | 45 | 28 | |
| 第376回 | イースタン | 2位 | △ | 100 | 62 | 38 | .620 | 24 | .270 | 3.20 | 4.9 | 3.3 | 87 | 67 | 24 |
| 第375回 | メジャー | 54位 | ▼ | 57 | 27 | 30 | .474 | -3 | .264 | 3.78 | 4.1 | 4.0 | 58 | 31 | 23 |
| 第374回 | メジャー | 1位 | ☆ | 100 | 65 | 35 | .650 | 30 | .264 | 3.45 | 4.5 | 3.7 | 103 | 56 | 34 |
| 第373回 | メジャー | 8位 | 100 | 58 | 42 | .580 | 16 | .251 | 3.37 | 4.0 | 3.5 | 94 | 58 | 20 | |
| 第372回 | ウェスタン | 3位 | △ | 100 | 63 | 37 | .630 | 26 | .268 | 3.35 | 4.7 | 3.4 | 101 | 68 | 30 |
| 第371回 | メジャー | 58位 | ▼ | 23 | 12 | 11 | .522 | 1 | .269 | 3.32 | 4.4 | 3.5 | 21 | 20 | 6 |
| 第370回 | ウェスタン | 3位 | △ | 100 | 61 | 39 | .610 | 22 | .266 | 3.01 | 4.5 | 3.2 | 99 | 75 | 31 |
| 第369回 | ウェスタン | 6位 | − | 100 | 55 | 45 | .550 | 10 | .261 | 3.30 | 4.6 | 3.4 | 96 | 62 | 30 |
| 第368回 | メジャー | 46位 | ▼ | 74 | 43 | 31 | .581 | 12 | .259 | 3.64 | 4.5 | 3.7 | 70 | 43 | 19 |
| 第367回 | メジャー | 3位 | ○ | 100 | 64 | 36 | .640 | 28 | .268 | 3.31 | 5.1 | 3.7 | 104 | 64 | 31 |
| 第366回 | セントラル | 1位 | △ | 100 | 61 | 39 | .610 | 22 | .271 | 3.69 | 4.7 | 3.9 | 126 | 72 | 44 |
| 第365回 | メジャー | 56位 | ▼ | 59 | 35 | 24 | .593 | 11 | .269 | 3.64 | 4.0 | 3.8 | 61 | 47 | 21 |
| 第364回 | メジャー | 36位 | 68 | 44 | 24 | .647 | 20 | .263 | 2.82 | 4.6 | 2.9 | 66 | 44 | 21 | |
| 第363回 | メジャー | 3位 | ○ | 100 | 63 | 37 | .630 | 26 | .268 | 3.45 | 4.7 | 3.7 | 103 | 55 | 32 |
| 第362回 | メジャー | 34位 | 85 | 45 | 40 | .529 | 5 | .261 | 3.76 | 4.6 | 3.9 | 112 | 50 | 24 | |
| 第361回 | イースタン | 2位 | △ | 100 | 63 | 37 | .630 | 26 | .266 | 3.25 | 4.6 | 3.4 | 110 | 56 | 29 |
| 第360回 | ウェスタン | 14位 | − | 70 | 36 | 34 | .514 | 2 | .264 | 3.76 | 4.3 | 4.0 | 68 | 52 | 27 |
| 第359回 | ウェスタン | 6位 | − | 100 | 55 | 45 | .550 | 10 | .257 | 3.28 | 4.1 | 3.5 | 98 | 64 | 28 |
| 第358回 | ウェスタン | 12位 | − | 73 | 44 | 29 | .603 | 15 | .272 | 3.09 | 5.2 | 3.4 | 82 | 49 | 33 |
| 第357回 | メジャー | 52位 | ▼ | 70 | 31 | 39 | .443 | -8 | .256 | 4.36 | 4.3 | 4.5 | 70 | 46 | 23 |
| 第356回 | イースタン | 5位 | △ | 100 | 58 | 42 | .580 | 16 | .257 | 3.18 | 4.3 | 3.3 | 99 | 69 | 28 |
| 第355回 | メジャー | 54位 | ▼ | 49 | 23 | 26 | .469 | -3 | .256 | 4.50 | 4.0 | 4.6 | 42 | 24 | 18 |
| 第354回 | メジャー | 22位 | 100 | 52 | 48 | .520 | 4 | .255 | 3.68 | 4.1 | 3.8 | 107 | 56 | 28 | |
| 第353回 | メジャー | 7位 | 100 | 56 | 44 | .560 | 12 | .261 | 3.70 | 4.6 | 3.9 | 108 | 70 | 35 | |
| 第352回 | メジャー | 8位 | 100 | 57 | 43 | .570 | 14 | .268 | 3.67 | 4.6 | 3.9 | 113 | 62 | 28 | |
| 第351回 | メジャー | 13位 | 100 | 55 | 45 | .550 | 10 | .266 | 3.72 | 4.6 | 3.8 | 103 | 66 | 21 | |
| 第350回 | メジャー | 38位 | 65 | 43 | 22 | .662 | 21 | .267 | 3.30 | 4.6 | 3.5 | 64 | 34 | 22 | |
| 第349回 | イースタン | 4位 | △ | 100 | 59 | 41 | .590 | 18 | .266 | 3.72 | 4.6 | 3.9 | 108 | 59 | 26 |
| 第348回 | メジャー | 54位 | ▼ | 56 | 26 | 30 | .464 | -4 | .262 | 4.22 | 4.5 | 4.5 | 52 | 28 | 24 |
| 第347回 | メジャー | 16位 | 100 | 54 | 46 | .540 | 8 | .265 | 3.85 | 4.7 | 4.0 | 114 | 62 | 30 | |
| 第346回 | メジャー | 14位 | 100 | 55 | 45 | .550 | 10 | .267 | 4.06 | 4.5 | 4.3 | 96 | 61 | 45 | |
| 第345回 | メジャー | 23位 | 77 | 47 | 30 | .610 | 17 | .266 | 3.85 | 4.8 | 4.1 | 86 | 44 | 29 | |
| 第344回 | メジャー | 29位 | 89 | 47 | 42 | .528 | 5 | .267 | 3.60 | 4.6 | 3.9 | 85 | 64 | 29 | |
| 第343回 | メジャー | 31位 | 86 | 45 | 41 | .523 | 4 | .264 | 3.54 | 4.5 | 3.8 | 91 | 60 | 34 | |
| 第342回 | メジャー | 16位 | 100 | 53 | 47 | .530 | 6 | .253 | 3.72 | 4.0 | 3.9 | 94 | 58 | 32 | |
| 第341回 | メジャー | 17位 | 88 | 51 | 37 | .580 | 14 | .269 | 3.27 | 4.6 | 3.5 | 84 | 53 | 26 | |
| 第340回 | セントラル | 4位 | △ | 100 | 58 | 42 | .580 | 16 | .264 | 3.40 | 4.6 | 3.6 | 114 | 69 | 36 |
| 第339回 | メジャー | 47位 | ▼ | 71 | 36 | 35 | .507 | 1 | .257 | 3.89 | 3.9 | 4.0 | 65 | 33 | 18 |
| 第338回 | イースタン | 1位 | △ | 100 | 69 | 31 | .690 | 38 | .265 | 2.95 | 4.9 | 3.2 | 127 | 66 | 32 |
| 第337回 | イースタン | 6位 | − | 100 | 55 | 45 | .550 | 10 | .266 | 3.57 | 4.8 | 3.7 | 100 | 66 | 29 |
| 第336回 | メジャー | 48位 | ▼ | 62 | 34 | 28 | .548 | 6 | .271 | 4.01 | 4.7 | 4.3 | 64 | 36 | 16 |
| 第335回 | ウェスタン | 4位 | △ | 100 | 56 | 44 | .560 | 12 | .261 | 3.22 | 4.4 | 3.4 | 94 | 61 | 32 |
| 第334回 | メジャー | 49位 | ▼ | 69 | 36 | 33 | .522 | 3 | .258 | 3.84 | 4.3 | 3.9 | 57 | 35 | 11 |
| 第333回 | イースタン | 1位 | △ | 100 | 70 | 30 | .700 | 40 | .271 | 2.96 | 5.2 | 3.1 | 117 | 80 | 31 |
| 第332回 | メジャー | 57位 | ▼ | 4 | 1 | 3 | .250 | -2 | .306 | 6.37 | 4.6 | 6.9 | 6 | 2 | 2 |
| 第331回 | セントラル | 2位 | △ | 100 | 63 | 37 | .630 | 26 | .265 | 2.96 | 4.8 | 3.1 | 109 | 73 | 28 |
| 第330回 | メジャー | 53位 | ▼ | 53 | 24 | 29 | .453 | -5 | .260 | 3.92 | 4.3 | 4.1 | 62 | 29 | 16 |
| 第329回 | ウェスタン | 1位 | △ | 100 | 69 | 31 | .690 | 38 | .273 | 3.23 | 5.1 | 3.4 | 122 | 65 | 27 |
| 第328回 | メジャー | 52位 | ▼ | 73 | 31 | 42 | .425 | -11 | .255 | 3.84 | 4.0 | 4.2 | 66 | 43 | 19 |
