成績推移(バス停前高校)
順位推移
在籍期間:35期
メジャー通算:29期、1514勝、最高1位
マイナー通算:6期、301勝、最高1位
最近メジャー5期:218勝206敗(.514)、最高13位
最近マイナー5期:297勝203敗(.594)、最高1位
代 | リーグ | 順 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 打率 | 防率 | 得率 | 失率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第496回 | メジャー | (38位) | 24 | 9 | 15 | .375 | -6 | .251 | 4.03 | 4.2 | 4.5 | 17 | 6 | 10 | |
第495回 | メジャー | 13位 | 100 | 54 | 46 | .540 | 8 | .254 | 3.91 | 4.2 | 4.0 | 87 | 15 | 25 | |
第494回 | メジャー | 14位 | 100 | 54 | 46 | .540 | 8 | .236 | 3.25 | 3.7 | 3.4 | 88 | 5 | 27 | |
第493回 | メジャー | 37位 | 100 | 48 | 52 | .480 | -4 | .250 | 3.72 | 3.9 | 3.9 | 79 | 12 | 32 | |
第492回 | メジャー | 22位 | 100 | 53 | 47 | .530 | 6 | .253 | 3.35 | 4.2 | 3.5 | 85 | 16 | 25 | |
第491回 | メジャー | 1位 | ☆ | 100 | 60 | 40 | .600 | 20 | .266 | 3.71 | 4.6 | 3.8 | 96 | 23 | 26 |
第490回 | メジャー | 8位 | 100 | 59 | 41 | .590 | 18 | .266 | 3.59 | 4.7 | 3.7 | 96 | 22 | 30 | |
第489回 | メジャー | 22位 | 100 | 52 | 48 | .520 | 4 | .243 | 3.88 | 4.1 | 3.9 | 97 | 19 | 18 | |
第488回 | メジャー | 7位 | 100 | 58 | 42 | .580 | 16 | .256 | 3.41 | 4.5 | 3.5 | 100 | 28 | 21 | |
第487回 | メジャー | 8位 | 100 | 59 | 41 | .590 | 18 | .271 | 3.44 | 4.7 | 3.6 | 88 | 32 | 29 | |
第486回 | メジャー | 7位 | 100 | 59 | 41 | .590 | 18 | .246 | 3.10 | 3.8 | 3.3 | 77 | 17 | 31 | |
第485回 | セントラル | 1位 | △ | 100 | 70 | 30 | .700 | 40 | .278 | 3.21 | 5.8 | 3.4 | 124 | 23 | 33 |
第484回 | メジャー | 53位 | ▼ | 67 | 32 | 35 | .478 | -3 | .256 | 3.83 | 4.3 | 4.1 | 67 | 12 | 31 |
第483回 | メジャー | 2位 | ○ | 100 | 63 | 37 | .630 | 26 | .261 | 3.06 | 4.6 | 3.2 | 101 | 15 | 29 |
第482回 | メジャー | 9位 | 100 | 59 | 41 | .590 | 18 | .264 | 3.81 | 4.6 | 4.1 | 101 | 16 | 30 | |
第481回 | メジャー | 14位 | 100 | 55 | 45 | .550 | 10 | .261 | 3.48 | 4.5 | 3.6 | 103 | 14 | 28 | |
第480回 | メジャー | 17位 | 100 | 54 | 46 | .540 | 8 | .254 | 3.57 | 4.2 | 3.7 | 104 | 15 | 26 | |
第479回 | メジャー | 18位 | 100 | 54 | 46 | .540 | 8 | .256 | 3.68 | 4.6 | 3.8 | 94 | 18 | 33 | |
第478回 | メジャー | 7位 | 100 | 60 | 40 | .600 | 20 | .252 | 3.26 | 4.4 | 3.4 | 99 | 21 | 20 | |
第477回 | メジャー | 3位 | ○ | 100 | 62 | 38 | .620 | 24 | .254 | 3.23 | 4.4 | 3.4 | 117 | 20 | 23 |
第476回 | メジャー | 3位 | ○ | 100 | 63 | 37 | .630 | 26 | .259 | 3.40 | 4.8 | 3.5 | 103 | 21 | 17 |
第475回 | メジャー | 40位 | 74 | 42 | 32 | .568 | 10 | .255 | 3.56 | 4.4 | 3.7 | 69 | 15 | 22 | |
第474回 | メジャー | 10位 | 100 | 57 | 43 | .570 | 14 | .255 | 3.58 | 4.4 | 3.7 | 106 | 15 | 30 | |
第473回 | メジャー | 6位 | 100 | 62 | 38 | .620 | 24 | .251 | 3.33 | 4.2 | 3.4 | 95 | 28 | 26 | |
第472回 | メジャー | 34位 | 100 | 49 | 51 | .490 | -2 | .250 | 3.61 | 4.3 | 3.9 | 94 | 15 | 32 | |
第471回 | ウェスタン | 4位 | △ | 100 | 56 | 44 | .560 | 12 | .260 | 3.41 | 4.4 | 3.7 | 107 | 56 | 36 |
第470回 | セントラル | 17位 | − | 100 | 42 | 58 | .420 | -16 | .261 | 5.18 | 4.6 | 5.4 | 107 | 54 | 39 |
第469回 | メジャー | 56位 | ▼ | 55 | 22 | 33 | .400 | -11 | .242 | 3.99 | 3.4 | 4.1 | 44 | 26 | 14 |
第468回 | メジャー | 4位 | ○ | 100 | 62 | 38 | .620 | 24 | .260 | 3.46 | 4.4 | 3.6 | 89 | 44 | 26 |
第467回 | メジャー | 2位 | ○ | 100 | 62 | 38 | .620 | 24 | .260 | 3.40 | 4.5 | 3.6 | 110 | 50 | 25 |
第466回 | ウェスタン | 2位 | △ | 100 | 66 | 34 | .660 | 32 | .255 | 2.89 | 4.6 | 3.0 | 127 | 39 | 25 |
第465回 | メジャー | 55位 | ▼ | 100 | 36 | 64 | .360 | -28 | .242 | 4.63 | 3.1 | 5.0 | 64 | 40 | 35 |
第464回 | メジャー | 16位 | 100 | 55 | 45 | .550 | 10 | .259 | 3.79 | 4.2 | 4.0 | 123 | 39 | 29 | |
第463回 | イースタン | 2位 | △ | 100 | 63 | 37 | .630 | 26 | .270 | 4.00 | 5.0 | 4.2 | 95 | 85 | 41 |
第462回 | セントラル | 11位 | 初 | 18 | 4 | 14 | .222 | -10 | .255 | 5.66 | 3.9 | 6.0 | 13 | 9 | 10 |
LOADING...
スポンサーリンク