成績推移(PRESENTER)
順位推移
在籍期間:57期
メジャー通算:39期、1911勝、最高2位
マイナー通算:17期、854勝、最高1位
最近メジャー5期:215勝245敗(.467)、最高7位
最近マイナー5期:144勝156敗(.480)、最高13位
代 | リーグ | 順 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 打率 | 防率 | 得率 | 失率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第57回 | 未登録 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第56回 | ウェスタン | 44位 | − | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
第55回 | イースタン | 13位 | − | 100 | 50 | 50 | .500 | 0 | .270 | 4.63 | 5.6 | 4.8 | 186 | 107 | 37 |
第54回 | ウェスタン | 17位 | − | 100 | 48 | 52 | .480 | -4 | .262 | 4.52 | 5.0 | 4.7 | 147 | 113 | 31 |
第53回 | ウェスタン | 39位 | − | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
第52回 | イースタン | 19位 | − | 100 | 46 | 54 | .460 | -8 | .254 | 4.40 | 4.8 | 4.7 | 126 | 119 | 41 |
第51回 | メジャー | 42位 | ▼ | 60 | 18 | 42 | .300 | -24 | .243 | 5.27 | 3.9 | 5.4 | 63 | 54 | 19 |
第50回 | メジャー | 7位 | 100 | 57 | 43 | .570 | 14 | .250 | 3.92 | 4.5 | 4.4 | 121 | 123 | 47 | |
第49回 | セントラル | 1位 | △ | 100 | 67 | 33 | .670 | 34 | .284 | 3.85 | 5.8 | 4.0 | 126 | 147 | 35 |
第48回 | セントラル | 6位 | − | 100 | 59 | 41 | .590 | 18 | .273 | 3.89 | 5.3 | 4.2 | 125 | 133 | 43 |
第47回 | セントラル | 12位 | − | 100 | 52 | 48 | .520 | 4 | .267 | 4.38 | 5.1 | 4.5 | 116 | 154 | 33 |
第46回 | ウェスタン | 7位 | − | 100 | 57 | 43 | .570 | 14 | .260 | 3.90 | 5.1 | 4.2 | 124 | 146 | 37 |
第45回 | メジャー | 31位 | ▼ | 100 | 47 | 53 | .470 | -6 | .254 | 3.61 | 4.3 | 3.9 | 121 | 92 | 40 |
第44回 | メジャー | 28位 | 100 | 44 | 56 | .440 | -12 | .237 | 4.31 | 4.2 | 4.6 | 105 | 103 | 39 | |
第43回 | メジャー | 19位 | 100 | 49 | 51 | .490 | -2 | .236 | 3.76 | 4.2 | 4.0 | 113 | 98 | 37 | |
第42回 | ウェスタン | 1位 | △ | 100 | 62 | 38 | .620 | 24 | .267 | 3.16 | 5.1 | 3.3 | 100 | 123 | 32 |
第41回 | メジャー | 31位 | ▼ | 85 | 39 | 46 | .459 | -7 | .251 | 4.31 | 4.6 | 4.5 | 106 | 70 | 28 |
第40回 | メジャー | 22位 | 100 | 47 | 53 | .470 | -6 | .244 | 4.36 | 4.4 | 4.6 | 111 | 49 | 31 | |
第39回 | メジャー | 30位 | 82 | 41 | 41 | .500 | 0 | .252 | 3.98 | 4.2 | 4.3 | 80 | 65 | 40 | |
第38回 | セントラル | 1位 | △ | 100 | 61 | 39 | .610 | 22 | .277 | 4.68 | 5.8 | 4.9 | 133 | 99 | 36 |
第37回 | メジャー | 35位 | ▼ | 71 | 28 | 43 | .394 | -15 | .243 | 4.59 | 4.0 | 5.0 | 85 | 63 | 27 |
第36回 | セントラル | 2位 | △ | 100 | 67 | 33 | .670 | 34 | .282 | 3.97 | 6.2 | 4.4 | 129 | 101 | 56 |
第35回 | メジャー | 32位 | ▼ | 77 | 38 | 39 | .494 | -1 | .246 | 4.17 | 4.6 | 4.6 | 79 | 67 | 38 |
第34回 | セントラル | 2位 | △ | 100 | 63 | 37 | .630 | 26 | .282 | 3.67 | 5.7 | 4.0 | 138 | 86 | 51 |
第33回 | メジャー | 35位 | ▼ | 90 | 39 | 51 | .433 | -12 | .245 | 4.14 | 4.2 | 4.3 | 96 | 89 | 45 |
第32回 | メジャー | 8位 | 100 | 54 | 46 | .540 | 8 | .261 | 4.56 | 5.1 | 4.9 | 137 | 72 | 39 | |
第31回 | メジャー | 26位 | 98 | 42 | 56 | .429 | -14 | .241 | 4.75 | 4.3 | 5.0 | 126 | 73 | 35 | |
第30回 | セントラル | 4位 | △ | 100 | 62 | 38 | .620 | 24 | .277 | 3.61 | 5.7 | 3.9 | 129 | 82 | 40 |
第29回 | イースタン | 8位 | − | 98 | 55 | 43 | .561 | 12 | .260 | 3.81 | 5.1 | 4.1 | 105 | 73 | 35 |
第28回 | メジャー | 33位 | ▼ | 100 | 41 | 59 | .410 | -18 | .257 | 5.37 | 5.0 | 5.6 | 121 | 71 | 38 |
第27回 | メジャー | 28位 | 98 | 43 | 55 | .439 | -12 | .252 | 4.82 | 4.7 | 5.1 | 130 | 42 | 33 | |
第26回 | メジャー | 17位 | 100 | 52 | 48 | .520 | 4 | .261 | 4.53 | 5.2 | 4.8 | 154 | 51 | 46 | |
第25回 | メジャー | 21位 | 98 | 47 | 51 | .480 | -4 | .254 | 4.35 | 4.6 | 4.5 | 149 | 46 | 34 | |
第24回 | メジャー | 9位 | 100 | 54 | 46 | .540 | 8 | .258 | 4.24 | 4.9 | 4.4 | 145 | 67 | 35 | |
第23回 | メジャー | 4位 | ○ | 100 | 60 | 40 | .600 | 20 | .265 | 4.56 | 5.2 | 4.8 | 156 | 54 | 41 |
第22回 | メジャー | 16位 | 99 | 50 | 49 | .505 | 1 | .272 | 5.10 | 5.3 | 5.5 | 173 | 50 | 46 | |
第21回 | メジャー | 21位 | 100 | 49 | 51 | .490 | -2 | .259 | 4.95 | 5.0 | 5.2 | 154 | 52 | 41 | |
第20回 | メジャー | 14位 | 100 | 49 | 51 | .490 | -2 | .251 | 4.36 | 4.7 | 4.7 | 151 | 57 | 47 | |
第19回 | メジャー | 7位 | 100 | 57 | 43 | .570 | 14 | .267 | 4.39 | 5.5 | 4.7 | 165 | 44 | 41 | |
第18回 | メジャー | 4位 | ○ | 100 | 57 | 43 | .570 | 14 | .253 | 3.99 | 5.1 | 4.3 | 137 | 45 | 47 |
第17回 | メジャー | 4位 | ○ | 100 | 60 | 40 | .600 | 20 | .254 | 3.50 | 4.9 | 3.6 | 153 | 52 | 43 |
第16回 | メジャー | 18位 | 100 | 48 | 52 | .480 | -4 | .263 | 4.55 | 5.3 | 4.8 | 159 | 36 | 38 | |
第15回 | メジャー | 15位 | 100 | 50 | 50 | .500 | 0 | .262 | 4.16 | 5.2 | 4.3 | 144 | 62 | 40 | |
第14回 | メジャー | 19位 | 100 | 47 | 53 | .470 | -6 | .250 | 5.05 | 4.7 | 5.4 | 152 | 36 | 50 | |
第13回 | メジャー | 2位 | ○ | 100 | 61 | 39 | .610 | 22 | .265 | 3.95 | 5.2 | 4.3 | 164 | 41 | 45 |
第12回 | メジャー | 11位 | 100 | 48 | 52 | .480 | -4 | .262 | 4.42 | 4.8 | 4.7 | 143 | 48 | 34 | |
第11回 | メジャー | 4位 | ○ | 100 | 55 | 45 | .550 | 10 | .260 | 4.21 | 4.9 | 4.5 | 165 | 50 | 42 |
第10回 | メジャー | 6位 | 100 | 56 | 44 | .560 | 12 | .257 | 3.71 | 4.5 | 4.0 | 123 | 58 | 44 | |
第9回 | メジャー | 10位 | 100 | 52 | 48 | .520 | 4 | .266 | 4.50 | 4.9 | 4.9 | 134 | 39 | 51 | |
第8回 | メジャー | 10位 | 100 | 51 | 49 | .510 | 2 | .261 | 4.28 | 4.6 | 4.6 | 125 | 48 | 49 | |
第7回 | メジャー | 6位 | 100 | 56 | 44 | .560 | 12 | .260 | 3.76 | 4.5 | 4.0 | 138 | 47 | 47 | |
第6回 | メジャー | 3位 | ○ | 100 | 60 | 40 | .600 | 20 | .278 | 3.99 | 5.1 | 4.2 | 149 | 40 | 46 |
第5回 | メジャー | 17位 | 100 | 46 | 54 | .460 | -8 | .255 | 3.74 | 4.2 | 4.1 | 128 | 33 | 50 | |
第4回 | メジャー | 8位 | 100 | 57 | 43 | .570 | 14 | .247 | 3.88 | 4.4 | 4.2 | 162 | 40 | 49 | |
第3回 | メジャー | 2位 | ○ | 100 | 62 | 38 | .620 | 24 | .256 | 3.28 | 4.8 | 3.5 | 177 | 45 | 40 |
第2回 | ウェスタン | 3位 | △ | 100 | 57 | 43 | .570 | 14 | .246 | 3.45 | 4.3 | 3.8 | 147 | 56 | 47 |
第1回 | セントラル | 8位 | 初 | 100 | 48 | 52 | .480 | -4 | .255 | 4.58 | 4.7 | 4.9 | 166 | 56 | 54 |
- KAttm
- 黒バラオールスター
- やまだたいちの奇跡
- 志士軍団
- LAA
- 南方冬人録
- 帝王実業高校
- ハァハァしてる?
- 封印の剣
- 満腹ブラザーズ
- アルカディア
- やよいますたぁ
- PRESENTER
- TeamP
- 1973
- 甲州一月隊
- 明訓高校
- ぬめりーず
- シドニー
- WORKING!!
- 名探偵学園の事件簿
- 寝台列車スターズ
- スパーズ
- ポコちゃん
- おおふりオールスター
- 進撃の野球
- BENQ
- もがべカキーンズ
- 迫真空手部
- ラグナロク
- 半身不随タイガース
- ホーネッツZ
- youらんど
- mamamamam
- 驀進ノウブルズ
- ちひろ
- 風神
- チーム初心者
- 森の畜生たち
- 海外遠征
- 守矢フロッグス
- イマジンブレイカー
- ももんがぱらだいす
- HKT48
- 木打工スワローズ
- ばふぁ郎ズ
- 大阪ライオンズ
- チーム源
- 実験
LOADING...
スポンサーリンク