【イースタン速報】<首位攻防>
ふじオールスターがなでしこ2011を撃破!!

成績推移(東京メルヘンズ)

順位推移

在籍期間:145期
メジャー通算:124期、6642勝、最高1位
マイナー通算:20期、1007勝、最高1位
最近メジャー5期:267勝197敗(.575)、最高1位
最近マイナー5期:138勝89敗(.608)、最高12位
リーグ   試合 勝利 敗戦 勝率 貯金 打率 防率 得率 失率 本塁 盗塁 失策
第171回 未登録 - - - - - - - - - - - - - -
第170回 セントラル 60位 0 0 0 .000 0 .000 0.00 0.0 0.0 0 0 0
第169回 セントラル 12位 69 45 24 .652 21 .275 3.23 5.0 3.5 71 21 27
第168回 セントラル 21位 64 37 27 .578 10 .264 3.70 4.9 3.9 58 14 28
第167回 ウェスタン 13位 67 40 27 .597 13 .259 3.23 4.0 3.5 62 12 28
第166回 セントラル 50位 27 16 11 .593 5 .250 3.11 4.1 3.2 30 5 5
第165回 メジャー 53位 77 34 43 .442 -9 .256 4.09 4.5 4.4 60 20 25
第164回 メジャー 30位   87 48 39 .552 9 .254 3.45 4.0 3.8 64 24 34
第163回 メジャー 2位 100 60 40 .600 20 .268 3.35 4.5 3.6 80 31 38
第162回 メジャー 3位 100 61 39 .610 22 .252 3.01 3.8 3.2 62 23 36
第161回 メジャー 1位 100 64 36 .640 28 .264 3.15 4.8 3.4 73 23 45
第160回 メジャー 25位   91 49 42 .538 7 .262 3.49 4.7 3.8 65 23 36
第159回 メジャー 10位   100 55 45 .550 10 .272 3.27 4.4 3.5 76 71 37
第158回 メジャー 3位 100 59 41 .590 18 .266 3.40 4.3 3.6 82 65 41
第157回 メジャー 2位 100 63 37 .630 26 .260 3.04 4.1 3.3 58 93 45
第156回 メジャー 10位   100 54 46 .540 8 .241 3.54 3.8 3.7 67 16 38
第155回 メジャー 5位 100 57 43 .570 14 .257 3.21 4.3 3.6 80 24 46
第154回 メジャー 1位 100 64 36 .640 28 .269 3.26 4.8 3.5 52 21 39
第153回 メジャー 8位   100 54 46 .540 8 .262 3.85 4.5 4.1 74 29 32
第152回 メジャー 33位   100 49 51 .490 -2 .260 3.61 3.9 3.9 63 50 45
第151回 メジャー 9位   100 57 43 .570 14 .263 3.25 4.2 3.4 76 50 39
第150回 メジャー 43位   100 42 58 .420 -16 .252 4.06 3.9 4.3 77 51 45
第149回 メジャー 13位   100 52 48 .520 4 .258 3.76 4.4 4.1 88 50 50
第148回 メジャー 4位 100 61 39 .610 22 .266 3.47 4.6 3.6 91 51 34
第147回 メジャー 18位   100 52 48 .520 4 .254 3.33 3.7 3.6 54 39 46
第146回 メジャー 11位   100 55 45 .550 10 .260 3.57 4.1 3.8 54 41 33
第145回 メジャー 2位 100 63 37 .630 26 .258 2.60 4.2 2.9 54 32 45
第144回 メジャー 11位   100 54 46 .540 8 .251 3.28 3.9 3.5 45 47 37
第143回 メジャー 7位   100 54 46 .540 8 .258 3.47 4.1 3.7 67 55 39
第142回 メジャー 6位   100 57 43 .570 14 .260 3.04 3.8 3.3 54 40 36
第141回 メジャー 5位 100 58 42 .580 16 .247 3.21 3.6 3.4 56 43 39
第140回 メジャー 24位   100 51 49 .510 2 .253 3.49 3.5 3.8 58 42 47
第139回 メジャー 6位   100 58 42 .580 16 .260 3.07 3.9 3.2 46 47 37
第138回 メジャー 2位 100 59 41 .590 18 .252 3.15 4.1 3.5 52 37 50
第137回 メジャー 10位   100 54 46 .540 8 .260 3.42 3.9 3.6 51 50 36
第136回 メジャー 8位   100 56 44 .560 12 .253 3.48 4.0 3.7 55 34 41
第135回 メジャー 33位   100 48 52 .480 -4 .246 3.37 3.7 3.6 52 37 41
第134回 メジャー 35位   100 46 54 .460 -8 .243 3.83 3.7 4.0 60 104 36
第133回 メジャー 3位 100 60 40 .600 20 .253 3.13 3.9 3.3 70 98 32
第132回 メジャー 20位   100 50 50 .500 0 .253 3.44 3.6 3.7 62 101 43
第131回 メジャー 29位   100 48 52 .480 -4 .254 3.47 3.8 3.7 60 96 37
第130回 メジャー 20位   100 51 49 .510 2 .249 3.28 3.9 3.5 56 86 29
第129回 メジャー 36位   100 48 52 .480 -4 .241 3.43 3.5 3.6 50 79 33
第128回 メジャー 9位   100 56 44 .560 12 .254 3.16 3.7 3.4 45 87 36
第127回 メジャー 14位   100 55 45 .550 10 .257 3.54 3.9 3.8 67 81 46
第126回 メジャー 32位   100 47 53 .470 -6 .262 3.50 3.8 3.8 39 93 41
第125回 メジャー 6位   100 57 43 .570 14 .264 3.56 4.3 3.8 53 104 38
第124回 メジャー 3位 100 62 38 .620 24 .255 3.13 3.9 3.3 47 89 38
第123回 メジャー 7位   100 57 43 .570 14 .260 3.23 4.1 3.5 58 93 38
第122回 メジャー 1位 100 65 35 .650 30 .268 3.26 4.2 3.4 48 106 39
第121回 メジャー 26位   100 51 49 .510 2 .252 3.10 3.6 3.3 48 27 44
第120回 メジャー 6位   100 58 42 .580 16 .267 2.87 3.8 3.1 48 31 32
第119回 メジャー 8位   100 56 44 .560 12 .252 3.22 3.7 3.4 46 32 28
第118回 メジャー 27位   100 50 50 .500 0 .257 3.05 3.9 3.2 51 32 27
第117回 メジャー 7位   100 59 41 .590 18 .255 3.22 3.7 3.4 49 27 24
第116回 メジャー 3位 100 60 40 .600 20 .261 3.00 4.3 3.2 51 43 33
第115回 メジャー 4位 100 59 41 .590 18 .249 3.00 3.7 3.2 42 25 19
第114回 メジャー 9位   100 55 45 .550 10 .255 3.31 3.9 3.5 61 29 36
第113回 メジャー 8位   100 55 45 .550 10 .252 2.78 3.4 3.0 56 35 30
第112回 メジャー 15位   100 54 46 .540 8 .248 2.65 3.4 2.9 42 26 32
第111回 メジャー 22位   100 51 49 .510 2 .249 3.08 3.3 3.2 42 29 33
第110回 メジャー 17位   100 52 48 .520 4 .248 3.28 3.5 3.4 51 28 36
第109回 メジャー 6位   100 56 44 .560 12 .247 2.76 3.7 2.9 50 28 25
第108回 メジャー 13位   100 54 46 .540 8 .255 3.34 3.7 3.4 46 35 32
第107回 メジャー 12位   100 55 45 .550 10 .259 3.07 3.7 3.2 53 35 28
第106回 メジャー 14位   100 52 48 .520 4 .250 3.23 3.6 3.4 67 28 24
第105回 メジャー 14位   100 52 48 .520 4 .252 3.36 3.7 3.6 61 45 33
第104回 メジャー 13位   100 55 45 .550 10 .248 2.93 3.5 3.1 61 26 36
第103回 メジャー 22位   100 50 50 .500 0 .250 3.56 3.5 3.6 53 33 19
第102回 メジャー 31位   100 49 51 .490 -2 .243 3.30 3.4 3.4 54 26 25
第101回 メジャー 12位   100 55 45 .550 10 .259 3.28 3.9 3.5 50 34 24
第100回 メジャー 5位 100 58 42 .580 16 .265 3.30 4.0 3.4 59 48 28
第99回 メジャー 1位 100 63 37 .630 26 .262 2.77 4.3 2.9 58 38 36
第98回 メジャー 10位   100 54 46 .540 8 .254 3.37 3.8 3.5 55 24 37
第97回 メジャー 8位   98 55 43 .561 12 .261 3.22 3.8 3.4 64 34 28
第96回 メジャー 11位   100 53 47 .530 6 .253 3.55 3.8 3.6 76 29 31
第95回 メジャー 7位   100 57 43 .570 14 .264 3.26 3.8 3.3 70 26 22
第94回 メジャー 11位   100 56 44 .560 12 .255 3.62 3.6 3.7 90 35 24
第93回 メジャー 36位   100 47 53 .470 -6 .248 3.63 3.7 3.8 77 22 32
第92回 メジャー 2位 100 62 38 .620 24 .263 3.11 4.0 3.4 71 41 44
第91回 メジャー 19位   100 51 49 .510 2 .256 3.57 3.8 3.8 78 25 28
第90回 メジャー 2位 100 62 38 .620 24 .260 3.30 4.0 3.4 85 34 30
第89回 メジャー 5位 100 56 44 .560 12 .254 3.26 3.9 3.4 69 36 31
第88回 メジャー 1位 100 62 38 .620 24 .248 3.08 3.9 3.1 81 37 26
第87回 メジャー 8位   100 54 46 .540 8 .258 3.30 3.7 3.4 71 32 25
第86回 メジャー 6位   100 56 44 .560 12 .251 3.29 3.6 3.4 60 30 26
第85回 メジャー 6位   100 56 44 .560 12 .251 3.29 3.6 3.4 60 30 26
第84回 セントラル 1位 100 67 33 .670 34 .261 3.11 4.3 3.3 78 33 30
第83回 セントラル 9位 100 55 45 .550 10 .254 3.34 3.7 3.5 70 39 20
第82回 イースタン 23位 100 48 52 .480 -4 .258 3.56 3.9 3.8 54 42 32
第81回 セントラル 19位 100 50 50 .500 0 .264 4.12 4.3 4.2 77 47 28
第80回 メジャー 38位 100 41 59 .410 -18 .258 5.11 4.6 5.4 134 54 37
第79回 メジャー 30位   100 46 54 .460 -8 .267 4.93 4.7 5.1 175 55 31
第78回 メジャー 21位   100 49 51 .490 -2 .266 5.35 5.0 5.7 148 51 41
第77回 メジャー 28位   100 46 54 .460 -8 .268 5.00 4.9 5.2 151 48 36
第76回 イースタン 5位 100 60 40 .600 20 .268 4.30 5.7 4.6 169 50 43
第75回 メジャー 33位 82 41 41 .500 0 .271 5.29 5.5 5.6 113 39 33
第74回 メジャー 28位   100 47 53 .470 -6 .254 4.39 4.4 4.7 137 44 39
第73回 メジャー 17位   96 50 46 .521 4 .268 4.80 5.1 5.1 150 39 37
第72回 メジャー 23位   98 50 48 .510 2 .278 4.94 5.2 5.2 162 47 31
第71回 メジャー 28位   90 44 46 .489 -2 .267 4.58 4.6 4.8 129 34 24
第70回 メジャー 5位 100 56 44 .560 12 .269 4.09 4.8 4.2 150 52 25
第69回 メジャー 16位   100 52 48 .520 4 .264 4.59 4.5 4.9 152 45 42
第68回 メジャー 11位   100 54 46 .540 8 .264 4.13 4.8 4.3 152 56 26
第67回 ウェスタン 5位 100 64 36 .640 28 .268 3.84 5.2 4.1 167 71 31
第66回 ウェスタン 15位 100 51 49 .510 2 .261 4.61 5.1 4.9 168 59 42
第65回 メジャー 40位 82 36 46 .439 -10 .253 4.73 4.5 4.9 111 50 19
第64回 メジャー 9位   100 54 46 .540 8 .233 3.90 4.0 4.0 141 54 22
第63回 ウェスタン 2位 100 62 38 .620 24 .272 3.98 5.4 4.0 173 69 25
第62回 メジャー 34位 100 42 58 .420 -16 .244 4.14 4.0 4.3 129 72 28
第61回 メジャー 2位 100 61 39 .610 22 .257 3.55 4.4 3.7 160 53 26
第60回 メジャー 5位 100 59 41 .590 18 .254 4.02 4.5 4.2 153 58 22
第59回 セントラル 5位 100 61 39 .610 22 .279 4.41 5.4 4.6 134 87 28
第58回 メジャー 32位 100 44 56 .440 -12 .247 5.00 4.1 5.2 106 79 25
第57回 メジャー 27位   98 46 52 .469 -6 .251 3.74 3.9 3.9 101 68 27
第56回 メジャー 5位 100 60 40 .600 20 .252 2.93 4.2 3.1 97 78 22
第55回 メジャー 9位   100 57 43 .570 14 .257 3.61 4.6 3.8 123 51 29
第54回 メジャー 9位   100 55 45 .550 10 .262 3.57 4.6 3.8 114 48 35
第53回 メジャー 2位 100 64 36 .640 28 .255 3.28 4.7 3.4 133 55 27
第52回 メジャー 17位   100 51 49 .510 2 .253 3.74 4.2 4.0 114 54 40
第51回 メジャー 12位   100 53 47 .530 6 .249 3.57 4.2 3.8 104 53 44
第50回 メジャー 5位 100 58 42 .580 16 .266 4.10 4.9 4.3 142 56 41
第49回 メジャー 12位   100 55 45 .550 10 .253 4.12 4.3 4.3 117 53 37
第48回 メジャー 5位 100 58 42 .580 16 .270 3.92 5.0 4.2 130 50 35
第47回 メジャー 6位   100 57 43 .570 14 .248 3.39 4.4 3.6 124 69 32
第46回 メジャー 1位 100 68 32 .680 36 .262 3.14 5.0 3.3 147 43 33
第45回 メジャー 5位 100 60 40 .600 20 .250 3.06 4.6 3.4 136 68 45
第44回 メジャー 3位 100 61 39 .610 22 .256 3.39 4.7 3.5 121 68 31
第43回 メジャー 10位   100 53 47 .530 6 .266 4.13 4.8 4.3 119 83 28
第42回 ウェスタン 2位 100 62 38 .620 24 .293 3.74 5.3 3.9 102 132 21
第41回 ウェスタン 12位 100 54 46 .540 8 .279 3.83 4.6 4.0 68 90 18
第40回 メジャー 37位 81 34 47 .420 -13 .252 4.46 3.9 4.6 56 71 15
第39回 メジャー 18位   100 49 51 .490 -2 .250 3.48 3.8 3.7 57 102 38
第38回 メジャー 28位   100 44 56 .440 -12 .242 3.92 3.6 4.2 52 89 33
第37回 セントラル 4位 100 60 40 .600 20 .278 3.26 4.3 3.4 50 124 24
第36回 メジャー 32位 100 43 57 .430 -14 .259 4.31 3.7 4.5 59 71 28
第35回 メジャー 14位   100 53 47 .530 6 .248 3.28 3.6 3.4 74 52 32
第34回 メジャー 29位   100 45 55 .450 -10 .250 4.36 3.9 4.6 83 59 35
第33回 メジャー 12位   100 51 49 .510 2 .248 3.31 3.7 3.6 62 67 36
第32回 メジャー 22位   100 47 53 .470 -6 .230 3.16 3.2 3.4 45 53 40
第31回 メジャー 10位   100 56 44 .560 12 .254 3.15 4.0 3.3 68 64 33
第30回 メジャー 19位   100 48 52 .480 -4 .231 3.16 3.3 3.3 71 68 43
第29回 ウェスタン 2位 100 69 31 .690 38 .269 2.62 4.4 2.8 65 101 34
第28回 イースタン 7位 100 57 43 .570 14 .256 3.40 4.0 3.6 73 71 36
第27回 イースタン 18位 100 49 51 .490 -2 .273 4.52 4.6 4.7 68 89 31
LOADING...

スポンサーリンク