成績推移(mobile game ads)
順位推移
在籍期間:20期
メジャー通算:10期、437勝、最高35位
マイナー通算:10期、515勝、最高1位
最近メジャー5期:226勝271敗(.455)、最高37位
最近マイナー5期:254勝146敗(.635)、最高1位
代 | リーグ | 順 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 打率 | 防率 | 得率 | 失率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第495回 | ウェスタン | (26位) | − | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
第494回 | メジャー | 49位 | ▼ | 100 | 43 | 57 | .430 | -14 | .266 | 5.16 | 4.8 | 5.6 | 161 | 7 | 39 |
第493回 | メジャー | 40位 | 97 | 46 | 51 | .474 | -5 | .264 | 4.62 | 4.8 | 4.9 | 176 | 4 | 39 | |
第492回 | メジャー | 45位 | 100 | 45 | 55 | .450 | -10 | .252 | 4.06 | 3.8 | 4.3 | 71 | 5 | 38 | |
第491回 | イースタン | 1位 | △ | 100 | 68 | 32 | .680 | 36 | .270 | 2.83 | 4.8 | 3.0 | 89 | 2 | 37 |
第490回 | メジャー | 48位 | ▼ | 100 | 44 | 56 | .440 | -12 | .251 | 4.48 | 4.0 | 4.8 | 59 | 3 | 40 |
第489回 | メジャー | 37位 | 100 | 48 | 52 | .480 | -4 | .254 | 3.66 | 3.9 | 3.8 | 77 | 7 | 32 | |
第488回 | メジャー | 35位 | 100 | 49 | 51 | .490 | -2 | .246 | 3.76 | 3.6 | 3.9 | 78 | 16 | 31 | |
第487回 | ウェスタン | 4位 | △ | 100 | 58 | 42 | .580 | 16 | .273 | 3.54 | 4.6 | 3.8 | 81 | 70 | 39 |
第486回 | イースタン | 7位 | − | 100 | 56 | 44 | .560 | 12 | .270 | 3.19 | 4.3 | 3.6 | 76 | 50 | 38 |
第485回 | メジャー | 51位 | ▼ | 100 | 41 | 59 | .410 | -18 | .255 | 3.49 | 3.7 | 3.8 | 76 | 50 | 46 |
第484回 | セントラル | 1位 | △ | 100 | 72 | 28 | .720 | 44 | .266 | 2.81 | 4.6 | 3.0 | 89 | 51 | 35 |
第483回 | メジャー | 53位 | ▼ | 99 | 35 | 64 | .354 | -29 | .257 | 5.14 | 4.0 | 5.4 | 89 | 45 | 41 |
第482回 | メジャー | 35位 | 100 | 45 | 55 | .450 | -10 | .258 | 4.62 | 4.4 | 4.8 | 95 | 43 | 40 | |
第481回 | イースタン | 2位 | △ | 100 | 60 | 40 | .600 | 20 | .265 | 3.65 | 4.8 | 3.8 | 107 | 48 | 34 |
第480回 | メジャー | 51位 | ▼ | 100 | 41 | 59 | .410 | -18 | .251 | 4.19 | 3.4 | 4.5 | 74 | 48 | 36 |
第479回 | セントラル | 4位 | △ | 100 | 60 | 40 | .600 | 20 | .260 | 3.69 | 4.7 | 3.8 | 70 | 45 | 34 |
第478回 | ウェスタン | 16位 | − | 90 | 48 | 42 | .533 | 6 | .270 | 3.53 | 4.5 | 3.8 | 69 | 42 | 35 |
第477回 | セントラル | 17位 | − | 86 | 45 | 41 | .523 | 4 | .261 | 3.91 | 4.5 | 4.1 | 74 | 48 | 25 |
第476回 | セントラル | 12位 | 初 | 91 | 48 | 43 | .527 | 5 | .257 | 3.59 | 4.0 | 3.9 | 69 | 45 | 32 |
LOADING...
スポンサーリンク