【ウェスタン速報】
ベンダシタイナーのポチョンが2安打完封!

最近10試合(Shift!)

チーム成績

  試合 勝利 敗戦 勝率 貯金
最近 0 0 0 .000 0
(シーズン) (0) (0) (0) (.000) (0)
  打率 防率 得点 失点 得失 本塁 盗塁 失策
最近 .000 0.00 0 0 0 0 0 0
(シーズン) (.000) (0.00) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

試合一覧

日時 結果 相手 先発 リリーフ 本塁打

野手成績

名前 打数 安打 打率 出塁 長打 OPS 盗率
1 家村 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 .000 0
2 木川 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 .000 0
3 椛沢 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 .000 0
4 刈谷 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 .000 0
5 江波 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 .000 0
6 大網 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 .000 0
7 清宮 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 .000 0
8 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 .000 0
        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 .000 0
 
名前 打数 安打 打率 出塁 長打 OPS 盗率
9 大坊 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 .000 0
10 大渕 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 .000 0
11 古田土 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 .000 0
12 塩原 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 .000 0
        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 .000 0

投手成績

名前 QS QS% 勝利 敗戦 SV 投球回 防御率 被打 WHIP DIPS 奪率 四率
1 岸川 R 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0.00 .000 0.00 0.00 0.0 0.0
2 尾花 L 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0.00 .000 0.00 0.00 0.0 0.0
3 竹腰 L 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0.00 .000 0.00 0.00 0.0 0.0
4 平林 R 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0.00 .000 0.00 0.00 0.0 0.0
5 村中 L 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0.00 .000 0.00 0.00 0.0 0.0
        0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0.00 .000 0.00 0.00 0.0 0.0
 
名前 QS QS% 勝利 敗戦 SV 投球回 防御率 被打 WHIP DIPS 奪率 四率
6 渕本 R 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0.00 .000 0.00 0.00 0.0 0.0
7 竹安 L 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0.00 .000 0.00 0.00 0.0 0.0
8 苫米地 R 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0.00 .000 0.00 0.00 0.0 0.0
9 梅木 L 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0.00 .000 0.00 0.00 0.0 0.0
10 直江 R 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0.00 .000 0.00 0.00 0.0 0.0
        0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0.00 .000 0.00 0.00 0.0 0.0
LOADING...

スポンサーリンク