【ウェスタン速報】<首位攻防>
社畜ーずの大丈夫が2安打完封!

最近10試合(familynames)

チーム成績

  試合 勝利 敗戦 勝率 貯金
最近 2 0 2 .000 -2
(シーズン) (2) (0) (2) (.000) (-2)
  打率 防率 得点 失点 得失 本塁 盗塁 失策
最近 .266 4.58 11 13 -2 3 1 1
(シーズン) (.266) (4.58) (11) (13) (-2) (3) (1) (1)

試合一覧

日時 結果 相手 先発 リリーフ 本塁打
5/ 6 08:26 2 5 - 6 今後は守備走塁で行く 木村 ●林、清水 田中
5/ 6 08:07 1 6x - 7 結束バンド 佐々木 林、清水、●斎藤、山崎 伊藤、中村

野手成績

名前 打数 安打 打率 出塁 長打 OPS 盗率
1 佐藤 L 2 2 11 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .182 .182 .182 .364 0 .000 0
2 鈴木 R 2 2 10 2 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 .200 .273 .200 .473 1 1.000 0
3 高橋 L 2 2 10 5 3 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 .500 .545 .700 1.245 0 .000 0
4 田中 L 2 2 8 3 2 0 0 1 2 3 1 2 0 0 0 2 .375 .500 .750 1.250 0 .000 0
5 伊藤 R 2 2 8 3 1 1 0 1 4 3 1 1 0 0 0 2 .375 .444 .875 1.319 0 .000 1
6 渡辺 S 2 2 8 3 3 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 .375 .444 .375 .819 0 .000 0
7 中村 L 2 2 9 3 2 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 1 .333 .333 .667 1.000 0 .000 0
8 山本 R 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 .000 .111 .000 .111 0 .000 0
        16 16 72 21 15 3 0 3 11 11 9 7 0 0 1 14 .292 .354 .458 .813 1 .333 1
 
名前 打数 安打 打率 出塁 長打 OPS 盗率
9 小林 R 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 .000 0
10 加藤 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 .000 0
11 吉田 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 .000 0
12 山田 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 .000 0
        1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 .000 0

投手成績

名前 QS QS% 勝利 敗戦 SV 投球回 防御率 被打 WHIP DIPS 奪率 四率
1 山口 R 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0.00 .000 0.00 0.00 0.0 0.0
2 井上 R 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0.00 .000 0.00 0.00 0.0 0.0
3 松本 L 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0.00 .000 0.00 0.00 0.0 0.0
4 佐々木 L 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 5 0/3 4 1 2 5 2 3.60 .250 1.20 7.32 7.2 1.8
5 木村 L 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 5 1/3 6 1 2 5 5 8.44 .348 1.69 6.31 10.1 1.7
        2 2 0 0 0 .000 0 0 0 10 1/3 10 2 4 10 7 6.10 .302 1.45 6.80 8.7 1.7
 
名前 QS QS% 勝利 敗戦 SV 投球回 防御率 被打 WHIP DIPS 奪率 四率
6 清水 R 2 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 2/3 1 0 0 0 0 0.00 .286 1.20 1.92 5.4 0.0
7 L 2 0 0 0 0 .000 0 1 0 4 0/3 3 4 0 2 2 4.50 .154 1.50 4.62 6.8 9.0
8 斎藤 R 1 0 0 0 0 .000 0 1 0 3 2/3 2 0 0 1 1 2.45 .308 1.09 2.03 4.9 0.0
9 山崎 R 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0.00 1.000 0.00 0.00 0.0 0.0
10 R 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0.00 .000 0.00 0.00 0.0 0.0
        6 0 0 0 0 .000 0 2 0 9 1/3 6 4 0 3 3 2.89 .265 1.39 3.12 5.8 3.9
LOADING...

スポンサーリンク