最近10試合(RRA)
チーム成績
試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | |
---|---|---|---|---|---|
最近 | 10 | 7 | 3 | .700 | 4 |
(シーズン) | (92) | (59) | (33) | (.641) | (26) |
打率 | 防率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最近 | .287 | 5.10 | 69 | 57 | 12 | 20 | 13 | 6 |
(シーズン) | (.281) | (4.77) | (542) | (469) | (73) | (164) | (86) | (40) |
試合一覧
日時 | 結果 | 相手 | 先発 | リリーフ | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9/15 11:32 | ●1 | 7 - 12 | ![]() |
EKW15 | EKW21、EKW20、EKW18、●EKW19 | EKW02、EKW04、EKW05 |
9/15 11:24 | ○1 | 10 - 1 | ![]() |
○EKW14 | SEKW21 | EKW02 |
9/15 10:10 | ●1 | 4 - 10 | ![]() |
●EKW13 | EKW21、EKW20、EKW19、EKW18 | EKW03、EKW07 |
9/15 10:03 | ○1 | 3 - 1 | ![]() |
○EKW17 | EKW18、EKW19、SEKW22 | EKW09 |
9/14 21:07 | ●1 | 3 - 7 | ![]() |
●EKW16 | EKW20、EKW19、EKW18、EKW21 | EKW05 |
9/14 20:18 | ○5 | 8 - 6 | ![]() |
EKW15 | EKW20、○EKW18、SEKW22 | EKW05 |
9/14 19:15 | ○4 | 9 - 4 | ![]() |
○EKW14 | SEKW20 | EKW04、EKW06、EKW07 |
9/14 19:07 | ○3 | 12 - 8 | ![]() |
EKW13 | EKW20、○EKW19、EKW18、EKW21 | EKW04、EKW05、EKW08 |
9/14 18:56 | ○2 | 6 - 3 | ![]() |
EKW17 | EKW19、EKW18、○EKW20、SEKW22 | EKW04、EKW05 |
9/14 18:33 | ○1 | 7 - 5 | ![]() |
EKW16 | ○EKW19、EKW18、EKW20、SEKW22 | EKW02、EKW03、EKW05 |
野手成績
順 | 位 | 名前 | 打 | 試 | 先 | 打数 | 安打 | 単 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 振 | 四 | 犠 | 飛 | 併 | 残 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS | 盗 | 盗率 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | EKW01 | S | 10 | 10 | 44 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | .318 | .362 | .318 | .680 | 8 | 1.000 | 0 |
2 | 遊 | EKW02 | L | 10 | 10 | 38 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | .263 | .364 | .526 | .890 | 2 | .500 | 2 |
3 | 二 | EKW03 | R | 10 | 10 | 35 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | .171 | .326 | .371 | .697 | 1 | 1.000 | 1 |
4 | 三 | EKW04 | L | 10 | 10 | 39 | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 13 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .395 | .667 | 1.062 | 0 | .000 | 0 |
5 | 一 | EKW05 | L | 10 | 10 | 39 | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | .359 | .419 | .949 | 1.367 | 0 | .000 | 0 |
6 | 右 | EKW06 | R | 10 | 10 | 35 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | .371 | .476 | .486 | .962 | 2 | .500 | 1 |
7 | 左 | EKW07 | R | 10 | 10 | 37 | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | .378 | .390 | .676 | 1.066 | 0 | .000 | 1 |
8 | 捕 | EKW08 | L | 10 | 10 | 40 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | .225 | .244 | .325 | .569 | 0 | .000 | 1 |
80 | 80 | 307 | 93 | 60 | 13 | 1 | 19 | 65 | 67 | 39 | 35 | 0 | 2 | 6 | 52 | .303 | .372 | .537 | .910 | 13 | .722 | 6 | ||||
順 | 位 | 名前 | 打 | 試 | 先 | 打数 | 安打 | 単 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 振 | 四 | 犠 | 飛 | 併 | 残 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS | 盗 | 盗率 | 失 |
9 | 一 | EKW09 | R | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.667 | 2.333 | 0 | .000 | 0 |
10 | 二 | EKW10 | R | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | .000 | 0 |
11 | 捕 | EKW11 | L | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | 0 |
12 | 遊 | EKW12 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | 0 |
9 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0 | .000 | 0 |
投手成績
順 | 位 | 名前 | 投 | 試 | 先 | 完 | 封 | QS | QS% | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪 | 四 | 本 | 失 | 自 | 防御率 | 被打 | WHIP | DIPS | 奪率 | 四率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投 | EKW16 | L | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 9 0/3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6.00 | .300 | 1.33 | 2.45 | 3.0 | 0.0 |
2 | 投 | EKW17 | L | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 11 0/3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.27 | .214 | 1.18 | 6.30 | 6.5 | 3.3 |
3 | 投 | EKW13 | L | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 4 1/3 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 20.77 | .458 | 3.00 | 14.66 | 8.3 | 4.2 |
4 | 投 | EKW14 | L | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | 11 0/3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2.45 | .200 | 1.00 | 2.48 | 6.5 | 2.5 |
5 | 投 | EKW15 | L | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 14.21 | .406 | 2.37 | 8.96 | 5.7 | 2.8 |
  |   |   |   | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | .200 | 3 | 2 | 0 | 41 2/3 | 27 | 11 | 10 | 36 | 33 | 7.13 | .298 | 1.54 | 5.74 | 5.8 | 2.4 |
順 | 位 | 名前 | 投 | 試 | 先 | 完 | 封 | QS | QS% | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪 | 四 | 本 | 失 | 自 | 防御率 | 被打 | WHIP | DIPS | 奪率 | 四率 |
6 | 投 | EKW18 | L | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 11 2/3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2.31 | .222 | 1.29 | 5.78 | 3.9 | 3.9 |
7 | 投 | EKW19 | L | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 10 1/3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 4.35 | .295 | 1.35 | 1.86 | 7.0 | 0.9 |
8 | 投 | EKW20 | L | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 15 0/3 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4.20 | .270 | 1.20 | 4.45 | 6.6 | 0.6 |
9 | 投 | EKW21 | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 7 1/3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3.68 | .258 | 1.09 | 4.76 | 8.6 | 0.0 |
10 | 投 | EKW22 | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 4 0/3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .214 | 1.25 | 2.12 | 11.2 | 4.5 |
  |   |   |   | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1 | 6 | 48 1/3 | 36 | 9 | 7 | 21 | 18 | 3.35 | .259 | 1.24 | 4.07 | 6.7 | 1.7 |
LOADING...
スポンサーリンク