対戦成績(SPEEDDASH - 第104回)
対戦成績
順 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富士レイカーズ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
2 | よりどりみどりーず | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ |
3 | BMW | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | ○○● |
4 | VoiceActor | 5 | 2 | 3 | .400 | -1 | ○●○●● |
5 | オウルズ | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ○● |
6 | Origin | 5 | 3 | 2 | .600 | 1 | ●○○●○ |
7 | いかるがーず | 5 | 2 | 3 | .400 | -1 | ●●○●○ |
8 | 黒星スターズ | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | ○○○ |
9 | ゆずぱら | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ○● |
10 | 雀球部 | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
11 | Dark isle | 4 | 0 | 4 | .000 | -4 | ●●●● |
12 | オールスター連合軍 | 5 | 3 | 2 | .600 | 1 | ●○○○● |
13 | 博多&時定高校 | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ○● |
14 | 多摩川 | 5 | 2 | 3 | .400 | -1 | ○●●●○ |
15 | Ichilouu | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | ○○○ |
16 | SPEEDDASH | - | - | - | - | - | - |
17 | ヤキトリ | 7 | 3 | 4 | .429 | -1 | ●●●○○○● |
18 | くりぃむANN | 3 | 0 | 3 | .000 | -3 | ●●● |
19 | 阪神タイガース’99 | 5 | 3 | 2 | .600 | 1 | ●○○●○ |
20 | 大正義Carp | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
21 | 中日 | 2 | 0 | 2 | .000 | -2 | ●● |
22 | 愛媛キャッツ | 5 | 3 | 2 | .600 | 1 | ●●○○○ |
23 | Strike my soul | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
24 | 戦国乙女 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
25 | 北海道まりーんず | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ |
26 | 東出carp | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
27 | ILOHASS | 4 | 2 | 2 | .500 | 0 | ○○●● |
28 | SGM野球班 | 4 | 2 | 2 | .500 | 0 | ●○○● |
29 | 期間限定チーム二つ名 | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ○● |
30 | ジャイアンズ | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 6 | ○○○○○○ |
31 | 戦闘狂 | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
32 | 雪月桜 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ |
33 | 円環理 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
34 | カープ | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ○● |
35 | 絵文字軍団 | 5 | 2 | 3 | .400 | -1 | ●○●○● |
36 | やまと | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
37 | おっさんず | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
38 | 勝ちたい | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
39 | 枝 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
40 | AKB48 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
41 | 驀進ノウブルズ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
42 | k-morishima | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
43 | ホーネッツZ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
44 | 2014 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
45 | トップガン | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
46 | 大和LEGEND | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
47 | ぶんぶん | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
48 | OPERA-KING | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
49 | シンデレラナイン | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
50 | sasasfg | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
51 | シェルビー | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
52 | レッドリヴェール | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
53 | セレソンズ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
54 | ジモン寺門 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
55 | 士官学院 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
- 富士レイカーズ
- よりどりみどりーず
- BMW
- VoiceActor
- オウルズ
- Origin
- いかるがーず
- 黒星スターズ
- ゆずぱら
- 雀球部
- Dark isle
- オールスター連合軍
- 博多&時定高校
- 多摩川
- Ichilouu
- SPEEDDASH
- ヤキトリ
- くりぃむANN
- 阪神タイガース’99
- 大正義Carp
- 中日
- 愛媛キャッツ
- Strike my soul
- 戦国乙女
- 北海道まりーんず
- 東出carp
- ILOHASS
- SGM野球班
- 期間限定チーム二つ名
- ジャイアンズ
- 戦闘狂
- 雪月桜
- 円環理
- カープ
- 絵文字軍団
- やまと
- おっさんず
- 勝ちたい
- 枝
- AKB48
- 驀進ノウブルズ
- k-morishima
- ホーネッツZ
- 2014
- トップガン
- 大和LEGEND
- ぶんぶん
- OPERA-KING
- シンデレラナイン
- sasasfg
- シェルビー
- レッドリヴェール
- セレソンズ
- ジモン寺門
- 士官学院
LOADING...
スポンサーリンク