対戦成績(Ichilouu - 第121回)
対戦成績
順 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴァイオリン独奏曲 | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ●○ |
2 | 横浜Denaベイスターズ | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
3 | ローカルヒーローズ | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ○● |
4 | 銀牙伝説 | 4 | 0 | 4 | .000 | -4 | ●●●● |
5 | 乃木坂46 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
6 | コタツにみかん | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ |
7 | ヅズヅズヅズ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
8 | NDC | 5 | 1 | 4 | .200 | -3 | ●●○●● |
9 | ミスタープリンス | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ●○ |
10 | 雀球部 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
11 | アンチョビ | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
12 | 稲葉ファイターズ | 4 | 2 | 2 | .500 | 0 | ○●○● |
13 | Ichilouu | - | - | - | - | - | - |
14 | 蒲生サテライツ | 2 | 0 | 2 | .000 | -2 | ●● |
15 | 愛媛キャッツ | 5 | 3 | 2 | .600 | 1 | ○●●○○ |
16 | 団野球団 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
17 | ハローハロー | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | ●○● |
18 | レモンジーナ | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
19 | 鬼ヶ島スピリッツ | 2 | 0 | 2 | .000 | -2 | ●● |
20 | てきとーず | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
21 | 銀河帝国 | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | ●●○ |
22 | 北海道まりーんず | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | ○●● |
23 | えりんぎーず | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | ●○● |
24 | 稲葉ジャパン | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
25 | 黒星スターズ | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ |
26 | αΞθΦηαβΡγ | 5 | 3 | 2 | .600 | 1 | ○●●○○ |
27 | 名古屋クロワッサンズ | 4 | 3 | 1 | .750 | 2 | ○●○○ |
28 | シンデレラガールズ | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
29 | 強竜再燃 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ |
30 | ぺんぎん村 | 2 | 0 | 2 | .000 | -2 | ●● |
31 | ねこあつめ | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
32 | やじう | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
33 | SASUKEオールスターズ | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | ○○● |
34 | 突撃カレーパンダズ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
35 | 多摩川 | 6 | 4 | 2 | .667 | 2 | ●○○○○● |
36 | 京都コッペパンズ | 6 | 4 | 2 | .667 | 2 | ○○●●○○ |
37 | Heisenberg | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
38 | pokari | 4 | 3 | 1 | .750 | 2 | ●○○○ |
39 | 昔の小平高養&NPB | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ●○ |
40 | ひひーん | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
41 | ワンピース | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
42 | よりどりみどりーず | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ |
43 | ぽぽんK | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | ●○○ |
44 | 藤波ドラゴンズ | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ●○ |
45 | 角砂糖 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 4 | ○○○○ |
46 | 羅刹 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
47 | ysz | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
48 | ホーネッツZ | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
49 | 豊田三木健弘 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
50 | 連敗 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
51 | nots | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
52 | スターラミューズ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
53 | 驀進ノウブルズ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
54 | ホッジス | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
55 | 忍び寄るマシンガン | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
56 | 愛知座鬼野球倶楽部 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
57 | ラミューズ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
- ヴァイオリン独奏曲
- 横浜Denaベイスターズ
- ローカルヒーローズ
- 銀牙伝説
- 乃木坂46
- コタツにみかん
- ヅズヅズヅズ
- NDC
- ミスタープリンス
- 雀球部
- アンチョビ
- 稲葉ファイターズ
- Ichilouu
- 蒲生サテライツ
- 愛媛キャッツ
- 団野球団
- ハローハロー
- レモンジーナ
- 鬼ヶ島スピリッツ
- てきとーず
- 銀河帝国
- 北海道まりーんず
- えりんぎーず
- 稲葉ジャパン
- 黒星スターズ
- αΞθΦηαβΡγ
- 名古屋クロワッサンズ
- シンデレラガールズ
- 強竜再燃
- ぺんぎん村
- ねこあつめ
- やじう
- SASUKEオールスターズ
- 突撃カレーパンダズ
- 多摩川
- 京都コッペパンズ
- Heisenberg
- pokari
- 昔の小平高養&NPB
- ひひーん
- ワンピース
- よりどりみどりーず
- ぽぽんK
- 藤波ドラゴンズ
- 角砂糖
- 羅刹
- ysz
- ホーネッツZ
- 豊田三木健弘
- 連敗
- nots
- スターラミューズ
- 驀進ノウブルズ
- ホッジス
- 忍び寄るマシンガン
- 愛知座鬼野球倶楽部
- ラミューズ
LOADING...
スポンサーリンク