対戦成績(AT-Piranha.04 - 第272回)
対戦成績
| 順 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 成績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AT-Piranha.04 | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 突撃カレーパンダズ | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ | 
| 3 | 女神 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ | 
| 4 | ゆいおっぽ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 5 | *Ver.3.1* | 7 | 5 | 2 | .714 | 3 | ●●○○○○○ | 
| 6 | AC/DC | 13 | 8 | 5 | .615 | 3 | ●○○●○●●○○○○●○ | 
| 7 | スライム | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 8 | 魚活 | 5 | 2 | 3 | .400 | -1 | ○●○●● | 
| 9 | 私立戟羽環女学院 | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ●○ | 
| 10 | 大阪猛虎隊 | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | ●○● | 
| 11 | えろがっぱ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 12 | スマイルズ | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | ○○● | 
| 13 | スペルカード発動! | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ | 
| 14 | ZOO | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | ●○○ | 
| 15 | あいうえお | 10 | 9 | 1 | .900 | 8 | ○○●○○○○○○○ | 
| 16 | めぞん一刻☆ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 17 | 十二支 | 6 | 3 | 3 | .500 | 0 | ○○●●○● | 
| 18 | へっぽこ | 6 | 5 | 1 | .833 | 4 | ○○○○●○ | 
| 19 | 横浜スケッツ | 5 | 3 | 2 | .600 | 1 | ●○●○○ | 
| 20 | オールマウント | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 8 | ○○○○○○○○ | 
| 21 | LLcube | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ○● | 
| 22 | 燃えろドラゴンズ | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | ●○○ | 
| 23 | PowerDog | 5 | 2 | 3 | .400 | -1 | ●●●○○ | 
| 24 | 二天Leaguers | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 25 | 赤ちゃん肌 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 26 | 戦国乙女 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ | 
| 27 | 驀進ノウブルズ | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ | 
| 28 | 常勝軍団 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 29 | てきとーず | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 30 | Dドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 31 | 白揺 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 32 | てすたーず | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 
LOADING...
スポンサーリンク