対戦成績(TT - 第300回)
対戦成績
| 順 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 十二支 | 5 | 2 | 3 | .400 | -1 | ○○●●● |
| 2 | きれ生GTA珍場面集 | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
| 3 | ドラクエ | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
| 4 | カラフルズ | 8 | 3 | 5 | .375 | -2 | ○●○●●○●● |
| 5 | 中日2020 | 8 | 5 | 3 | .625 | 2 | ○○●○○●●○ |
| 6 | Epic | 6 | 2 | 4 | .333 | -2 | ●●●○○● |
| 7 | レモンサワー | 4 | 1 | 3 | .250 | -2 | ●○●● |
| 8 | 老舗の安心感 | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ○● |
| 9 | 白いBBA | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ○● |
| 10 | TRY-R | 4 | 1 | 3 | .250 | -2 | ●●●○ |
| 11 | TT | - | - | - | - | - | - |
| 12 | センターオブセンター | 8 | 2 | 6 | .250 | -4 | ○●●●●●●○ |
| 13 | 珠美RRRRR | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 14 | 新洲芝麻 | 8 | 7 | 1 | .875 | 6 | ○○○●○○○○ |
| 15 | ジャイアンズ | 4 | 1 | 3 | .250 | -2 | ●○●● |
| 16 | AC/DC | 8 | 4 | 4 | .500 | 0 | ●●●○○○●○ |
| 17 | 大阪猛虎隊 | 4 | 3 | 1 | .750 | 2 | ●○○○ |
| 18 | Yun | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | ●○● |
| 19 | アルバ | 4 | 3 | 1 | .750 | 2 | ○○●○ |
| 20 | きすすのすとーんず | 4 | 2 | 2 | .500 | 0 | ●○○● |
| 21 | 雨にも負けズ | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | ○○● |
| 22 | Lamigo CT | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | ○○○ |
| 23 | ――BT21―― | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 24 | らん! | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
| 25 | TKD | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 26 | Team48(仮) | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 27 | おおおお!! | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 28 | ドラゴンズ田中 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 29 | あ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
LOADING...
スポンサーリンク