対戦成績(xman - 第323回)
対戦成績
順 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | お望み通りに | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
2 | 準備中 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
3 | リッキーズ | 4 | 2 | 2 | .500 | 0 | ○○●● |
4 | xman | - | - | - | - | - | - |
5 | ラブライブ!−R | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | ○●● |
6 | 大阪猛虎隊 | 7 | 1 | 6 | .143 | -5 | ●●●○●●● |
7 | 劇ぱわーず | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ |
8 | 忍術学園 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | ○○● |
9 | DICTATOR | 5 | 3 | 2 | .600 | 1 | ○●●○○ |
10 | きらファン | 2 | 0 | 2 | .000 | -2 | ●● |
11 | なにわのあほう | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ●○ |
12 | familynames | 6 | 2 | 4 | .333 | -2 | ○●○●●● |
13 | 町の水道屋さん大学 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
14 | ドラッグマン | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
15 | 阪急ブレーブス | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | ○●● |
16 | 脳筋ズ | 4 | 3 | 1 | .750 | 2 | ○○○● |
17 | Trial | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
18 | 少年チャンピオンズ | 4 | 3 | 1 | .750 | 2 | ○●○○ |
19 | Jスターズ | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | ○●○ |
20 | 我思故我愛 | 5 | 4 | 1 | .800 | 3 | ○●○○○ |
21 | 埼京彩珠リカオンズ | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ●○ |
22 | canner | 16 | 13 | 3 | .812 | 10 | ○●○●○●○○○○○○○○○○ |
23 | Lamigo JP | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ |
24 | 札幌ドラゴンズ | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ |
25 | hfim129 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | ○○○ |
26 | パワ2018高校選抜 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | ○○● |
27 | ko no dia | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ |
28 | Lamigo CT | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | ○○○ |
29 | 豊田三木健弘 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
30 | 魚活 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
31 | タイヤのエース | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
32 | SSS | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
33 | 中央競馬会 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
34 | TRY-R | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
LOADING...
スポンサーリンク