対戦成績(cheese - 第359回)
対戦成績
| 順 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダチョウ帝国 | 9 | 4 | 5 | .444 | -1 | ○●●○●○○●● |
| 2 | AC/DC | 8 | 2 | 6 | .250 | -4 | ●●●○●●●○ |
| 3 | 打倒キヤノン | 9 | 3 | 6 | .333 | -3 | ●○○○●●●●● |
| 4 | NKNS | 4 | 2 | 2 | .500 | 0 | ○●●○ |
| 5 | Jスターズ | 11 | 5 | 6 | .455 | -1 | ○○●○●○●●●●○ |
| 6 | 北信越ビクトリーズ | 9 | 2 | 7 | .222 | -5 | ○●●●●●●●○ |
| 7 | ひでさんずドリーム | 5 | 1 | 4 | .200 | -3 | ●●●●○ |
| 8 | オリキャラAS | 8 | 4 | 4 | .500 | 0 | ○●○●○○●● |
| 9 | 秘封倶楽部の幻想 | 6 | 3 | 3 | .500 | 0 | ●○○○●● |
| 10 | NEOドラゴンズ | 7 | 4 | 3 | .571 | 1 | ○●●●○○○ |
| 11 | TTRグラディウス | 5 | 3 | 2 | .600 | 1 | ○○●○● |
| 12 | 我思故我愛 | 5 | 4 | 1 | .800 | 3 | ●○○○○ |
| 13 | cheese | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ジャイアンズ | 4 | 3 | 1 | .750 | 2 | ●○○○ |
| 15 | Lamigo CT | 6 | 3 | 3 | .500 | 0 | ●○○●○● |
| 16 | 四角形スクエアズ | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | ●●○ |
| 17 | カ ゲ プ ロ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 18 | ASMR野球軍2 | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
| 19 | 驀進ノウブルズ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 20 | 天罡星三十六星 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 21 | バルタン星人 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 22 | 寝た女ズ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
LOADING...
スポンサーリンク