対戦成績(T - 第401回)
対戦成績
| 順 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 成績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハチワレと仲間たち | 12 | 3 | 9 | .250 | -6 | ●●●●●●●●○○●○ | 
| 2 | 隆次 | 10 | 3 | 7 | .300 | -4 | ●○●●●●●●○○ | 
| 3 | ベイスターズ | 11 | 3 | 8 | .273 | -5 | ●●●●○●●○●○● | 
| 4 | デルモンテス | 7 | 3 | 4 | .429 | -1 | ○○●●●○● | 
| 5 | 芸能 | 8 | 2 | 6 | .250 | -4 | ○●●●●●●○ | 
| 6 | 埼京彩珠リカオンズ | 4 | 1 | 3 | .250 | -2 | ●●●○ | 
| 7 | ドラフトキング | 4 | 2 | 2 | .500 | 0 | ○●●○ | 
| 8 | チップチケッツ | 5 | 2 | 3 | .400 | -1 | ●●●○○ | 
| 9 | AC/DC | 7 | 3 | 4 | .429 | -1 | ●○○●○●● | 
| 10 | スットンアーミー隊 | 10 | 4 | 6 | .400 | -2 | ○●○●●○●●○● | 
| 11 | hfim129 | 4 | 2 | 2 | .500 | 0 | ●○○● | 
| 12 | ジャイアンズ | 9 | 3 | 6 | .333 | -3 | ●●○○○●●●● | 
| 13 | ひでさんずドリーム | 7 | 5 | 2 | .714 | 3 | ○○●●○○○ | 
| 14 | T | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | Lamigo JP | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ○● | 
| 16 | ToNカツ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 17 | 人民解放戦線 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 18 | 豊田三木健弘 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 19 | ワーカーホリック | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 
LOADING...
スポンサーリンク