対戦成績(GEGT - 第405回)
対戦成績
| 順 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 成績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハンパチ☆ガールズ | 12 | 3 | 9 | .250 | -6 | ●●○●○●●●●●○● | 
| 2 | Angels | 13 | 9 | 4 | .692 | 5 | ●○○●●●○○○○○○○ | 
| 3 | おわんわん | 12 | 5 | 7 | .417 | -2 | ●○●○●○●○○●●● | 
| 4 | GEGT | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 22巨人 | 9 | 4 | 5 | .444 | -1 | ●●●○○○○●● | 
| 6 | 阪神タイヤース | 14 | 8 | 6 | .571 | 2 | ●●○○○○○●○●○●●○ | 
| 7 | 鬼殺隊本部!? | 12 | 9 | 3 | .750 | 6 | ○○○○●●○○○●○○ | 
| 8 | GSF | 6 | 4 | 2 | .667 | 2 | ●○○●○○ | 
| 9 | パワフル高校 | 9 | 6 | 3 | .667 | 3 | ○○○●●○○○● | 
| 10 | 埼京彩珠リカオンズ | 2 | 0 | 2 | .000 | -2 | ●● | 
| 11 | ジャイアンズ | 6 | 2 | 4 | .333 | -2 | ●●●●○○ | 
| 12 | 山田ルワンダ | 5 | 4 | 1 | .800 | 3 | ○○○○● | 
| 13 | D山高校一年五組 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 14 | ヘブンバーンズレッド | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 15 | 松高ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 16 | ベイスターズ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 
LOADING...
スポンサーリンク