対戦成績(ばば - 第407回)
対戦成績
| 順 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ばば | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 樹樹樹オールスター | 9 | 7 | 2 | .778 | 5 | ●○○○○○○●○ |
| 3 | 島根 | 11 | 6 | 5 | .545 | 1 | ○●○●○○●○●○● |
| 4 | *Ver.3.1* | 7 | 5 | 2 | .714 | 3 | ○○○○●●○ |
| 5 | あ | 5 | 3 | 2 | .600 | 1 | ○●○●○ |
| 6 | リトルゲルダ | 11 | 6 | 5 | .545 | 1 | ○●○●○●○●●○○ |
| 7 | 13人 | 9 | 7 | 2 | .778 | 5 | ○○●●○○○○○ |
| 8 | チップチケッツ | 6 | 3 | 3 | .500 | 0 | ○○●●○● |
| 9 | 打倒キヤノン | 9 | 6 | 3 | .667 | 3 | ●●○○●○○○○ |
| 10 | 兵庫オールスター | 7 | 4 | 3 | .571 | 1 | ○●○●○●○ |
| 11 | たけちゃんず | 6 | 3 | 3 | .500 | 0 | ○○●○●● |
| 12 | デフォルトのまま | 19 | 10 | 9 | .526 | 1 | ●●○●●●○○●●●●○○○○○○○ |
| 13 | きれ生GTA珍場面集 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
| 14 | ゆうた | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 15 | デフォルト | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
LOADING...
スポンサーリンク