対戦成績(GEGT - 第418回)
対戦成績
| 順 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 成績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スーパーダディーズ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 2 | めいちゃんず | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | ●●○ | 
| 3 | 音楽泥棒の自白 | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ●○ | 
| 4 | PUBGEU | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | ○○○ | 
| 5 | 完全勝利 | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | ●●○ | 
| 6 | いきものがかり | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | ●○● | 
| 7 | 新生乃木坂ちゃん | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● | 
| 8 | ハンパチ☆ガールズ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 9 | 愛媛キャッツ | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● | 
| 10 | てきと〜, | 5 | 1 | 4 | .200 | -3 | ○●●●● | 
| 11 | 三四郎のANN0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 12 | シンデレラ・ナイン | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | ○○● | 
| 13 | ちいかわ | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 4 | ○○○○ | 
| 14 | リッキーズ | 2 | 0 | 2 | .000 | -2 | ●● | 
| 15 | もこもんズ | 4 | 0 | 4 | .000 | -4 | ●●●● | 
| 16 | 虻利ソルジャーズ2 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | ○○● | 
| 17 | NKNS | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● | 
| 18 | ジュエルズ | 2 | 0 | 2 | .000 | -2 | ●● | 
| 19 | GEGT | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | familynames | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ○● | 
| 21 | ザ・マシンガンズ | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ | 
| 22 | 立春 | 4 | 3 | 1 | .750 | 2 | ○○○● | 
| 23 | ハトムギ化粧水 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 24 | 井の頭ウェールズ | 5 | 1 | 4 | .200 | -3 | ●○●●● | 
| 25 | スットンアーミー隊 | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● | 
| 26 | 楽しい草野球 | 5 | 4 | 1 | .800 | 3 | ○●○○○ | 
| 27 | reg | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ | 
| 28 | 飛燕 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | ○●○ | 
| 29 | 希望の星 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 30 | 手術中 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ | 
| 31 | Sing | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ | 
| 32 | れいわ新選組 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 33 | ばうむ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 34 | 病室に戻ろう! | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 35 | カラフルズ | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ | 
| 36 | オオタニサンズ | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ | 
| 37 | 仮面ノリダー野球部 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 38 | チーム桃omo | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● | 
| 39 | 恐竜打線 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ | 
| 40 | マキノン | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 41 | みなみけ | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ | 
| 42 | 劇ぱわーず2 | 4 | 1 | 3 | .250 | -2 | ○●●● | 
| 43 | God Save the King | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | ○○● | 
| 44 | ANGERME | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ | 
| 45 | 埼京彩珠リカオンス゛ | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ | 
| 46 | GSF | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 47 | 毛利家 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 48 | あじふらい | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 49 | アルカディアV | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● | 
| 50 | 極振り高校 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ | 
| 51 | おん神タイガース | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ | 
| 52 | まりん | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ | 
| 53 | 心の師匠たち | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● | 
| 54 | きれ生GTA珍場面集 | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ○● | 
| 55 | 隆次 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ | 
| 56 | 私立風林学園 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 57 | 23巨人 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ | 
| 58 | 最終兵器かの字 | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● | 
| 59 | マネーズ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 
- スーパーダディーズ
 - めいちゃんず
 - 音楽泥棒の自白
 - PUBGEU
 - 完全勝利
 - いきものがかり
 - 新生乃木坂ちゃん
 - ハンパチ☆ガールズ
 - 愛媛キャッツ
 - てきと〜,
 - 三四郎のANN0
 - シンデレラ・ナイン
 - ちいかわ
 - リッキーズ
 - もこもんズ
 - 虻利ソルジャーズ2
 - NKNS
 - ジュエルズ
 - GEGT
 - familynames
 - ザ・マシンガンズ
 - 立春
 - ハトムギ化粧水
 - 井の頭ウェールズ
 - スットンアーミー隊
 - 楽しい草野球
 - reg
 - 飛燕
 - 希望の星
 - 手術中
 - Sing
 - れいわ新選組
 - ばうむ
 - 病室に戻ろう!
 - カラフルズ
 - オオタニサンズ
 - 仮面ノリダー野球部
 - チーム桃omo
 - 恐竜打線
 - マキノン
 - みなみけ
 - 劇ぱわーず2
 - God Save the King
 - ANGERME
 - 埼京彩珠リカオンス゛
 - GSF
 - 毛利家
 - あじふらい
 - アルカディアV
 - 極振り高校
 - おん神タイガース
 - まりん
 - 心の師匠たち
 - きれ生GTA珍場面集
 - 隆次
 - 私立風林学園
 - 23巨人
 - 最終兵器かの字
 - マネーズ
 
< ジュエルズ
        
    LOADING...
スポンサーリンク