対戦成績(Lamigo CT - 第424回)
対戦成績
| 順 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 最終兵器かの字 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | ○●○ |
| 2 | 獲閃 | 9 | 1 | 8 | .111 | -7 | ●●●●●○●●● |
| 3 | Schale | 14 | 6 | 8 | .429 | -2 | ●○○●○●●●●○●○●○ |
| 4 | インムーズ | 11 | 4 | 7 | .364 | -3 | ●●○○●●●●○●○ |
| 5 | 新サポ軍団 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | ○●○ |
| 6 | 戦国球児BASARA | 12 | 2 | 10 | .167 | -8 | ○●●●●●●●●●●○ |
| 7 | GSF | 11 | 2 | 9 | .182 | -7 | ○●●●●●●●●●○ |
| 8 | LAA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 9 | くりやまーず | 4 | 2 | 2 | .500 | 0 | ○●○● |
| 10 | レオ | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | ●○● |
| 11 | 鬼殺隊本部!? | 6 | 2 | 4 | .333 | -2 | ○●●●●○ |
| 12 | ホロライブ | 7 | 2 | 5 | .286 | -3 | ●○○●●●● |
| 13 | NKNS | 6 | 2 | 4 | .333 | -2 | ●●●●○○ |
| 14 | アカカカ | 11 | 3 | 8 | .273 | -5 | ○●●●●○●●●●○ |
| 15 | Lamigo CT | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 砂利コムズ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 17 | SEIBUライオンズ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 18 | 家畜 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
LOADING...
スポンサーリンク