対戦成績(mocha - 第432回)
対戦成績
| 順 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井の頭ウェールズ | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | ●●○ |
| 2 | 浪速サイドライス | 3 | 0 | 3 | .000 | -3 | ●●● |
| 3 | mocha | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 飛燕 | 6 | 3 | 3 | .500 | 0 | ○●●○○● |
| 5 | 東西スターズ | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | ○○○ |
| 6 | AC/DC | 5 | 4 | 1 | .800 | 3 | ○○○●○ |
| 7 | ロサンゼルスキンキン | 8 | 4 | 4 | .500 | 0 | ●○○●●○○● |
| 8 | !!!! | 11 | 8 | 3 | .727 | 5 | ○○○○●○○○○●● |
| 9 | 鬼殺隊本部!? | 6 | 3 | 3 | .500 | 0 | ●○●○○● |
| 10 | くりやまーず | 4 | 2 | 2 | .500 | 0 | ○●●○ |
| 11 | 千千 | 7 | 4 | 3 | .571 | 1 | ●○○●○●○ |
| 12 | レオ | 12 | 8 | 4 | .667 | 4 | ○○●○●●○○○○●○ |
| 13 | ゴリラベアーズ | 9 | 6 | 3 | .667 | 3 | ○○●○○○●●○ |
| 14 | れいわ新選組 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 15 | ひでさんずドリーム | 5 | 4 | 1 | .800 | 3 | ○○○○● |
| 16 | 戦国球児BASARA | 5 | 3 | 2 | .600 | 1 | ●○●○○ |
| 17 | 普通チーム | 6 | 2 | 4 | .333 | -2 | ●○●●●○ |
| 18 | なでしこ2011 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
| 19 | ホロライブ | 5 | 2 | 3 | .400 | -1 | ○●●○● |
| 20 | 仮チーム | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
| 21 | デビルヒーローズ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 22 | 万太郎 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
LOADING...
スポンサーリンク