対戦成績(familynames - 第435回)
対戦成績
順 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ちいかわ | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
2 | 音楽泥棒の自白 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
3 | ハトムギ化粧水 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
4 | 今後は守備走塁で行く | 4 | 2 | 2 | .500 | 0 | ●○●○ |
5 | 井の頭ウェールズ | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ●○ |
6 | 昨日の暇つぶし | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
7 | カラフルズ | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
8 | reg | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | ●●○ |
9 | アレ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
10 | 鶴舞セイバーズ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
11 | 仮面ノリダー野球部 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
12 | 隆次 | 8 | 5 | 3 | .625 | 2 | ○○●○●○○● |
13 | サテライト | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
14 | familynames | - | - | - | - | - | - |
15 | カッタータ | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
16 | 南蛮ズ | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
17 | ザ・マシンガンズ | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | ○●○ |
18 | 病室に戻ろう! | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
19 | 虻利ソルジャーズ2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
20 | みなみけ | 3 | 0 | 3 | .000 | -3 | ●●● |
21 | もこもんズ | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ○● |
22 | LAA | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ○● |
23 | 用務員 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
24 | 剃り込みファイターズ | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
25 | MOODYZ | 3 | 0 | 3 | .000 | -3 | ●●● |
26 | めいちゃんず | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
27 | POCCNR | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
28 | てきと〜, | 4 | 3 | 1 | .750 | 2 | ○●○○ |
29 | 愛媛キャッツ | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ●○ |
30 | 楽しい草野球 | 6 | 2 | 4 | .333 | -2 | ○●○●●● |
31 | リッキーズ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
32 | KAMITUBAKI | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
33 | 責任 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
34 | シンデレラ・ナイン | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
35 | Bills | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | ○●● |
36 | Sing | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | ●●○ |
37 | 隠れ家 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
38 | 浪速サイドライス | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ |
39 | 尿蛋白 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
40 | NKNS | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
41 | 劇ぱわーず2 | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
42 | ラグビー | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | ●○○ |
43 | mocha | 7 | 5 | 2 | .714 | 3 | ○○○○●●○ |
44 | はるま学園 | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
45 | 完全勝利 | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
46 | リトルゲルダ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
47 | cheese | 4 | 2 | 2 | .500 | 0 | ●○●○ |
48 | レオ | 4 | 3 | 1 | .750 | 2 | ○○○● |
49 | V. V. | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
50 | God Save the King | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | ○○● |
51 | 希望の星 | 4 | 2 | 2 | .500 | 0 | ●○●○ |
52 | なでしこ2011 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
53 | ひでさんずドリーム | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ●○ |
54 | スットンアーミー隊 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ |
55 | ほたて | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
56 | ハンパチ☆ガールズ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
57 | Mahjong | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
58 | チーム桃omo | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
59 | AC/DC | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
60 | СССР | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
- ちいかわ
- 音楽泥棒の自白
- ハトムギ化粧水
- 今後は守備走塁で行く
- 井の頭ウェールズ
- 昨日の暇つぶし
- カラフルズ
- reg
- アレ
- 鶴舞セイバーズ
- 仮面ノリダー野球部
- 隆次
- サテライト
- familynames
- カッタータ
- 南蛮ズ
- ザ・マシンガンズ
- 病室に戻ろう!
- 虻利ソルジャーズ2
- みなみけ
- もこもんズ
- LAA
- 用務員
- 剃り込みファイターズ
- MOODYZ
- めいちゃんず
- POCCNR
- てきと〜,
- 愛媛キャッツ
- 楽しい草野球
- リッキーズ
- KAMITUBAKI
- 責任
- シンデレラ・ナイン
- Bills
- Sing
- 隠れ家
- 浪速サイドライス
- 尿蛋白
- NKNS
- 劇ぱわーず2
- ラグビー
- mocha
- はるま学園
- 完全勝利
- リトルゲルダ
- cheese
- レオ
- V. V.
- God Save the King
- 希望の星
- なでしこ2011
- ひでさんずドリーム
- スットンアーミー隊
- ほたて
- ハンパチ☆ガールズ
- Mahjong
- チーム桃omo
- AC/DC
- СССР
LOADING...
スポンサーリンク