対戦成績(TEAM26 - 第456回)
対戦成績
| 順 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM26 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 混 | 14 | 9 | 5 | .643 | 4 | ○●○●○○●○○●○●○○ |
| 3 | 地方競馬's | 11 | 10 | 1 | .909 | 9 | ○○●○○○○○○○○ |
| 4 | わんぴーす | 9 | 5 | 4 | .556 | 1 | ○●○○●○○●● |
| 5 | ハーベストムーン | 12 | 9 | 3 | .750 | 6 | ●○●○○○●○○○○○ |
| 6 | 大盛ハンライス | 10 | 6 | 4 | .600 | 2 | ○●●○○●○●○○ |
| 7 | 中信兄弟 | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ○● |
| 8 | ゴールデンクラブす | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ |
| 9 | 台鋼雄鷹 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 4 | ○○○○ |
| 10 | 味全龍 | 7 | 5 | 2 | .714 | 3 | ○●○○●○○ |
| 11 | 統一7-11獅 | 6 | 5 | 1 | .833 | 4 | ○○●○○○ |
| 12 | hfim129 | 8 | 6 | 2 | .750 | 4 | ○○●○○○○● |
| 13 | Lamigo JP | 8 | 7 | 1 | .875 | 6 | ○○○○○○●○ |
| 14 | バンコパラパラ | 7 | 6 | 1 | .857 | 5 | ○○○●○○○ |
| 15 | 播磨コーポレート | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
LOADING...
スポンサーリンク