対戦成績(NYY2024 - 第469回)
対戦成績
順 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kraudja | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
2 | 幻想MIDNIGHT | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
3 | 楽しい草野球 | 2 | 0 | 2 | .000 | -2 | ●● |
4 | NKNS | 5 | 3 | 2 | .600 | 1 | ○○○●● |
5 | いきものがかり | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
6 | グランダース | 7 | 1 | 6 | .143 | -5 | ●●●●○●● |
7 | たろうくん's | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | ○●● |
8 | Maryland | 11 | 4 | 7 | .364 | -3 | ●●○○○●●●●●○ |
9 | Laser | 8 | 3 | 5 | .375 | -2 | ●●●○●●○○ |
10 | アルカディアV | 4 | 0 | 4 | .000 | -4 | ●●●● |
11 | カッタータ | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | ●○○ |
12 | 東西スターズ | 4 | 1 | 3 | .250 | -2 | ●●●○ |
13 | 松本高校 | 5 | 4 | 1 | .800 | 3 | ○○○○● |
14 | 混 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | ○○○ |
15 | T | 6 | 3 | 3 | .500 | 0 | ○○○●●● |
16 | NYY2024 | - | - | - | - | - | - |
17 | パープルメンズ | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ●○ |
18 | ギャンブラー | 7 | 2 | 5 | .286 | -3 | ●○●●●○● |
19 | AC/DC | 5 | 2 | 3 | .400 | -1 | ○●○●● |
20 | Lamigo CT | 16 | 10 | 6 | .625 | 4 | ○○●○○○○○○●●○●●●○ |
21 | 鬼殺隊本部☆ | 5 | 1 | 4 | .200 | -3 | ○●●●● |
22 | 豊田三木健弘 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
LOADING...
スポンサーリンク