対戦成績(Lamigo CT - 第469回)
対戦成績
順 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kraudja | 2 | 0 | 2 | .000 | -2 | ●● |
2 | 幻想MIDNIGHT | 8 | 1 | 7 | .125 | -6 | ●●●●○●●● |
3 | 楽しい草野球 | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
4 | NKNS | 13 | 0 | 13 | .000 | -13 | ●●●●●●●●●●●●● |
5 | いきものがかり | 9 | 2 | 7 | .222 | -5 | ●●●●●●●○○ |
6 | グランダース | 4 | 0 | 4 | .000 | -4 | ●●●● |
7 | たろうくん's | 5 | 0 | 5 | .000 | -5 | ●●●●● |
8 | Maryland | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ |
9 | Laser | 4 | 1 | 3 | .250 | -2 | ●●●○ |
10 | アルカディアV | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ○● |
11 | カッタータ | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | ●●○ |
12 | 東西スターズ | 3 | 0 | 3 | .000 | -3 | ●●● |
13 | 松本高校 | 5 | 1 | 4 | .200 | -3 | ○●●●● |
14 | 混 | 7 | 1 | 6 | .143 | -5 | ●●●●●○● |
15 | T | 10 | 3 | 7 | .300 | -4 | ●●●●●○○●●○ |
16 | NYY2024 | 15 | 6 | 9 | .400 | -3 | ●●○●●●●●●○○●○○○ |
17 | パープルメンズ | 4 | 2 | 2 | .500 | 0 | ○●●○ |
18 | ギャンブラー | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ○● |
19 | AC/DC | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
20 | Lamigo CT | - | - | - | - | - | - |
21 | 鬼殺隊本部☆ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
22 | 豊田三木健弘 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
LOADING...
スポンサーリンク