対戦成績(Lamigo JP - 第474回)
対戦成績
順 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser | 8 | 1 | 7 | .125 | -6 | ●●●●●○●● |
2 | 陰の実力者 | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ●○ |
3 | カラフルズ | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
4 | プリズムスターズ | 13 | 5 | 8 | .385 | -3 | ●●●○●○○●●○○●● |
5 | 県立地球防衛軍 | 8 | 1 | 7 | .125 | -6 | ●●●●●●○● |
6 | 虻利ソルジャーズ2 | 3 | 0 | 3 | .000 | -3 | ●●● |
7 | わんぴーす | 6 | 1 | 5 | .167 | -4 | ○●●●●● |
8 | Chaos&Scratch | 4 | 1 | 3 | .250 | -2 | ●●●○ |
9 | ヴー | 10 | 2 | 8 | .200 | -6 | ●●●●●●○●●○ |
10 | くりやまーず | 6 | 4 | 2 | .667 | 2 | ○●○○●○ |
11 | 跳んでイスタンブール | 6 | 2 | 4 | .333 | -2 | ○●○●●● |
12 | 僕の心のヤバいやつ | 4 | 1 | 3 | .250 | -2 | ●●○● |
13 | ジャグラー | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
14 | カッタータ | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ |
15 | ちいかわの声 | 8 | 2 | 6 | .250 | -4 | ●●●○●●●○ |
16 | ライアーズ・ポーカー | 5 | 2 | 3 | .400 | -1 | ●○○●● |
17 | 乃木坂5期生 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
18 | ねぎぽんず | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
19 | いくらーず | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
20 | 坂道オールスターズ | 4 | 1 | 3 | .250 | -2 | ●●○● |
21 | ギャンブラー | 6 | 3 | 3 | .500 | 0 | ○○●●●○ |
22 | Lamigo JP | - | - | - | - | - | - |
23 | 櫻坂46 | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | ●○● |
24 | 20241211 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
25 | おみちんず | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
26 | ビッグモータース | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
LOADING...
スポンサーリンク