対戦成績(Rance - 第477回)
対戦成績
| 順 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | reg | 5 | 2 | 3 | .400 | -1 | ○●●●○ |
| 2 | NYY2024 | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | ●●○ |
| 3 | 朝の明るい帯番組 | 5 | 4 | 1 | .800 | 3 | ○●○○○ |
| 4 | はるま学園 | 6 | 0 | 6 | .000 | -6 | ●●●●●● |
| 5 | 東急電鉄 | 6 | 3 | 3 | .500 | 0 | ○○○●●● |
| 6 | 愛媛キャッツ | 9 | 7 | 2 | .778 | 5 | ○●○○○●○○○ |
| 7 | なでしこ2011 | 5 | 4 | 1 | .800 | 3 | ○○○●○ |
| 8 | AC/DC | 5 | 3 | 2 | .600 | 1 | ○●●○○ |
| 9 | Maryland | 5 | 2 | 3 | .400 | -1 | ●○●○● |
| 10 | Rance | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 松本高校 | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | ●○● |
| 12 | ちいかわの声 | 7 | 3 | 4 | .429 | -1 | ○○●○●●● |
| 13 | ヴー | 7 | 2 | 5 | .286 | -3 | ○●○●●●● |
| 14 | 櫻坂46 | 8 | 2 | 6 | .250 | -4 | ●●●●○○●● |
| 15 | ライアーズ・ポーカー | 4 | 1 | 3 | .250 | -2 | ●●●○ |
| 16 | 仮チーム | 4 | 3 | 1 | .750 | 2 | ○○●○ |
| 17 | ハーベストムーン | 5 | 3 | 2 | .600 | 1 | ●●○○○ |
| 18 | GBF | 4 | 2 | 2 | .500 | 0 | ●○●○ |
| 19 | 坂道オールスターズ | 8 | 6 | 2 | .750 | 4 | ●○○○○○○● |
| 20 | ロングス | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
| 21 | 東方PROJECT | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 22 | モモンガと仲間たち | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
LOADING...
スポンサーリンク