対戦成績(as - 第48回)
対戦成績
順 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地霊ユニコーンズ | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ●○ |
2 | れっちょーず | 4 | 2 | 2 | .500 | 0 | ●○●○ |
3 | ドラヤキ | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
4 | NPB | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | ○●● |
5 | エンジェルエース | 16 | 4 | 12 | .250 | -8 | ○●●●●●●○●●○●○●●● |
6 | 虻利ソルジャーズ | 7 | 3 | 4 | .429 | -1 | ●●○●○●○ |
7 | Deserters | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ |
8 | オーガスト | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
9 | 黒金わんわん野球部 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
10 | ノコノコ軍団じゃない | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
11 | 漣 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
12 | ヨルムンガンド | 9 | 3 | 6 | .333 | -3 | ●●●●●○●○○ |
13 | イロエンピツ | 10 | 5 | 5 | .500 | 0 | ○●●●○○○●●○ |
14 | 六法 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
15 | ボートレーサーズ | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ●○ |
16 | ツバクロウズ | 6 | 3 | 3 | .500 | 0 | ●●○○○● |
17 | 甲州一月隊 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
18 | ハァハァしてる? | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
19 | 藤王スターズ | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
20 | カチモリ | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | ○○● |
21 | as | - | - | - | - | - | - |
22 | SoftBank | 5 | 2 | 3 | .400 | -1 | ○●●●○ |
23 | 黒星スターズ | 5 | 1 | 4 | .200 | -3 | ●○●●● |
24 | 軌跡 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | ○○○ |
25 | ツイスターズ | 4 | 3 | 1 | .750 | 2 | ○○○● |
26 | 埼京彩珠リカオンズ | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ○● |
27 | 驀進ノウブルズ | 7 | 5 | 2 | .714 | 3 | ○●●○○○○ |
28 | 12經典中華 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
29 | 全品100均の居酒屋 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
30 | 222 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
31 | 墨高 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
32 | 風神 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
33 | 111 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
34 | 高橋ユニオンズ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
35 | ゲームセンターCX | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
36 | 暴風 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
37 | Worthless | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
38 | ユウキーズ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
39 | 極上ミーツ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
40 | tes | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
41 | マリオサンシャイン | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
LOADING...
スポンサーリンク