対戦成績(Lamigo CT - 第484回)
対戦成績
順 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ならず者オールスター | 7 | 1 | 6 | .143 | -5 | ○●●●●●● |
2 | なのなのら🍬 | 7 | 3 | 4 | .429 | -1 | ○○○●●●● |
3 | のののののののののの | 4 | 1 | 3 | .250 | -2 | ○●●● |
4 | 混 | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ●○ |
5 | アルカディアW | 3 | 0 | 3 | .000 | -3 | ●●● |
6 | サイド6ムンゾース | 10 | 2 | 8 | .200 | -6 | ●●○○●●●●●● |
7 | なでしこ2011 | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
8 | 跳んでイスタンブール | 3 | 0 | 3 | .000 | -3 | ●●● |
9 | たろうくん's | 5 | 1 | 4 | .200 | -3 | ●●●○● |
10 | 101匹劉禅 | 3 | 0 | 3 | .000 | -3 | ●●● |
11 | ininder | 2 | 0 | 2 | .000 | -2 | ●● |
12 | Maryland | 2 | 0 | 2 | .000 | -2 | ●● |
13 | 飛燕 | 5 | 2 | 3 | .400 | -1 | ●●○○● |
14 | ハーベストムーン | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ |
15 | 隆次 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
16 | ブルアカ選抜 | 6 | 2 | 4 | .333 | -2 | ●●●○○● |
17 | アボンリー | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
18 | ジャイアンズ | 5 | 4 | 1 | .800 | 3 | ○●○○○ |
19 | hfim129 | 19 | 10 | 9 | .526 | 1 | ○●○○○●●●●○●○○○●○○●● |
20 | ギャンブラー | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
21 | くりやまーず | 7 | 3 | 4 | .429 | -1 | ●○●○○●● |
22 | Lamigo CT | - | - | - | - | - | - |
LOADING...
スポンサーリンク