対戦成績(GBF - 第491回)
対戦成績
| 順 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | familynames | 13 | 6 | 7 | .462 | -1 | ●○○○●○●○●●●○● |
| 2 | ハンパチ☆ガールズ | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
| 3 | NSクラブ | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
| 4 | モモンガと仲間たち | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ |
| 5 | ⌚ | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
| 6 | カッタータ | 5 | 4 | 1 | .800 | 3 | ○●○○○ |
| 7 | 虻利ソルジャーズ2 | 7 | 3 | 4 | .429 | -1 | ○●●●○●○ |
| 8 | 愛媛キャッツ | 2 | 0 | 2 | .000 | -2 | ●● |
| 9 | 幻想MIDNIGHT | 8 | 3 | 5 | .375 | -2 | ●○●●●●○○ |
| 10 | スターミューズ | 5 | 3 | 2 | .600 | 1 | ○●○○● |
| 11 | GBF | - | - | - | - | - | - |
| 12 | きれ生GTA珍場面集 | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ●○ |
| 13 | やる大矢倶楽部 | 5 | 2 | 3 | .400 | -1 | ●●●○○ |
| 14 | 熱血ベースボール部2 | 4 | 3 | 1 | .750 | 2 | ○●○○ |
| 15 | はるま学園 | 4 | 3 | 1 | .750 | 2 | ○○●○ |
| 16 | 跳んでイスタンブール | 6 | 1 | 5 | .167 | -4 | ●○●●●● |
| 17 | 松本高校 | 4 | 3 | 1 | .750 | 2 | ○○○● |
| 18 | わんぴーす | 5 | 1 | 4 | .200 | -3 | ●●○●● |
| 19 | 鬼殺隊本部☆ | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | ○●● |
| 20 | T | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ●○ |
| 21 | アボンリー | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | ○○○ |
| 22 | ナローズ | 4 | 2 | 2 | .500 | 0 | ●○●○ |
| 23 | 魁!!男塾 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 4 | ○○○○ |
| 24 | Lamigo JP | 6 | 5 | 1 | .833 | 4 | ○●○○○○ |
| 25 | STARRY | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ○● |
| 26 | sss | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 27 | 砂上の楼閣 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 28 | ベースボールズ | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
| 29 | lanthanoid | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 30 | パワーズ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 31 | NYY2024 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
LOADING...
スポンサーリンク