対戦成績(anto - 第496回)
対戦成績
順 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | めいちゃんず | 6 | 1 | 5 | .167 | -4 | ●●●●○● |
2 | STARDOM | 5 | 1 | 4 | .200 | -3 | ●●●○● |
3 | OZ | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
4 | テスターズ | 2 | 0 | 2 | .000 | -2 | ●● |
5 | 結束バンド | 3 | 0 | 3 | .000 | -3 | ●●● |
6 | GRAVITY | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | ○●● |
7 | 愛媛キャッツ | 6 | 0 | 6 | .000 | -6 | ●●●●●● |
8 | 東方PROJECT | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
9 | パープルメンズ | 4 | 0 | 4 | .000 | -4 | ●●●● |
10 | オリックスB's | 3 | 0 | 3 | .000 | -3 | ●●● |
11 | ブルアカ選抜 | 7 | 1 | 6 | .143 | -5 | ●●●○●●● |
12 | 尿蛋白 | 2 | 0 | 2 | .000 | -2 | ●● |
13 | Bills | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
14 | 桜の都 | 4 | 1 | 3 | .250 | -2 | ●●○● |
15 | おやま | 5 | 1 | 4 | .200 | -3 | ●●●○● |
16 | 一応高校 | 5 | 0 | 5 | .000 | -5 | ●●●●● |
17 | ふじオールスター | 2 | 0 | 2 | .000 | -2 | ●● |
18 | 県立地球防衛軍 | 4 | 0 | 4 | .000 | -4 | ●●●● |
19 | 幡ヶ谷バベッツ | 6 | 0 | 6 | .000 | -6 | ●●●●●● |
20 | チーム学園 | 5 | 0 | 5 | .000 | -5 | ●●●●● |
21 | 松本高校 | 2 | 0 | 2 | .000 | -2 | ●● |
22 | AC/DC | 3 | 0 | 3 | .000 | -3 | ●●● |
23 | ジャグラー | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ○● |
24 | ナマーズ | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | ●○○ |
25 | ホロライブ | 3 | 0 | 3 | .000 | -3 | ●●● |
26 | 仮チーム | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
27 | Shift! | 2 | 0 | 2 | .000 | -2 | ●● |
28 | DEIパープルズ | 2 | 0 | 2 | .000 | -2 | ●● |
29 | ギャンブラー | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
30 | abuk | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | ●●○ |
31 | anto | - | - | - | - | - | - |
32 | Rochon | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ●○ |
33 | nils | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ |
LOADING...
スポンサーリンク